ビンゴソード の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半姉 | ビンゴメープル | 1983/05/09 | 牝 | 黒鹿 | 美 | ノーザンデイクテイター | ビンゴサフラー | 185.0 | 707.0 | 阿部新生 | アラキフアーム | 芦屋 |
半兄 | ビンゴハッカー | 1984/05/25 | 牡 | 黒鹿 | 美 | デユール | ビンゴサフラー | 195.0 | 510.0 | 久保田彦 | アラキフアーム | 芦屋 |
半兄 | ビンゴダッシュ | 1986/04/04 | 牡 | 鹿 | 美 | キングオブダービー | ビンゴサフラー | 200.0 | 812.0 | 阿部新生 | アラキフアーム | 芦屋 |
半兄 | ビンゴシンザン | 1987/05/13 | 牡 | 鹿 | 美 | シンザン | ビンゴサフラー | 200.0 | 1266.0 | 阿部新生 | アラキフアーム | 芦屋 |
半弟 | リンガスロード | 1990/05/07 | 牡 | 鹿 | 美 | ミスターシービー | ビンゴサフラー | 600.0 | 4900.0 | 谷原義明 | 大川牧場 | 伊藤 巖 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔父 | フラワースウイースの1976 | 1976/04/14 | 牡 | 黒鹿 | デユール | フラワースウイース | 0.0 | 0.0 | ||||
叔父 | ビンゴフブキ | 1977/04/27 | 牡 | 芦 | 美 | ニルコス | フラワースウイース | 0.0 | 727.0 | 久保田彦 | アラキフアーム | 芦屋 |
叔父 | ビンゴハイデン | 1978/05/12 | 牡 | 黒鹿 | 美 | デユール | フラワースウイース | 1530.0 | 9129.0 | 久保田彦 | アラキフアーム | 芦屋 |
叔母 | ビンゴサフラー | 1979/05/25 | 牝 | 鹿 | 美 | ダンデイルート | フラワースウイース | 0.0 | 0.0 | 久保田彦 | アラキフアーム | 芦屋 |
叔母 | ウオーターフラワー | 1980/05/27 | 牝 | 鹿 | デユール | フラワースウイース | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ビンゴストーク | 1982/03/26 | 牝 | 鹿 | ブレイヴエストローマン | フラワースウイース | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ビンゴスウィース | 1984/05/20 | 牝 | 鹿 | 美 | ミシシツピアン | フラワースウイース | 0.0 | 0.0 | 鈴木清 | アラキフアーム | 芦屋 |
姪 | ビンゴメープルの1988 | 1988/04/06 | 牝 | 黒鹿 | ピユウターグレイ | ビンゴメープル | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ビンゴローラー | 1989/04/16 | 牝 | 鹿 | 美 | ロングミツク | ビンゴメープル | 740.0 | 6277.0 | 阿部新生 | えりも太平洋牧場 | 芦屋 |
甥 | ビンゴエーブル | 1990/04/10 | 牡 | 黒鹿 | 美 | レシテイシヨン | ビンゴメープル | 200.0 | 830.0 | 阿部新生 | えりも太平洋牧場 | 芦屋 |
姪 | リンガスレディ | 1991/04/07 | 牝 | 青 | 美 | ストームオンザルース | ビンゴメープル | 0.0 | 585.0 | 相川勝敏 | えりも太平洋牧場 | 伊藤 巖 |
甥 | ビンゴガロン | 1992/05/18 | 牡 | 鹿 | 美 | サンデーサイレンス | ビンゴメープル | 600.0 | 3829.0 | 阿部新生 | えりも太平洋牧場 | 芦屋 |
姪 | ターフパッション | 1994/04/17 | 牝 | 鹿 | 美 | イナリワン | ビンゴメープル | 0.0 | 0.0 | 阿部新生 | えりも太平洋牧場 | ターフ・スポート |
姪 | ビンゴキューピー | 1995/05/14 | 牝 | 鹿 | 美 | ヤマニンゼファー | ビンゴメープル | 0.0 | 0.0 | 阿部新生 | えりも太平洋牧場 | 芦屋 |
甥 | ビンゴメープルの1996 | 1996/05/28 | 牡 | 鹿 | ダハール | ビンゴメープル | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ビンゴメープルの1997 | 1997/06/09 | 牝 | 鹿 | サクラトウコウ | ビンゴメープル | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ユウコ | 1973 | 牝 | 鹿 | ニルコス | フラワースウイース | 0.0 | 0.0 | ||||
叔父 | ビンゴガルー | 1976 | 牡 | 黒鹿 | デユール | フラワースウイース | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ビンゴモレロ | 1975 | 牝 | 黒鹿 | デユール | フラワースウイース | 0.0 | 0.0 |
血統
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
レシテイシヨン | エロキューショニスト | ギャランロメオ (1961) |
(米・1978・黒鹿) | (1973) | ストリクトリースピーキング (1967) |
アイリッシュパーティ | アイリッシュランサー (1957) | |
(1968) | パーティーフェイバー (1960) | |
ビンゴサフラー | ダンデイルート | リュティエ (仏・1965) |
(1979・鹿) | (仏・1972・鹿) | デントレリック (1965) |
フラワースウイース | パーソロン (愛・1960・鹿) | |
(1966・鹿) | トリーテイ (豪・1959・栗) |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」