プロミスアゲン の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半兄 | プラーシアン | 1985/04/25 | 牡 | 栗 | 美 | ターネンバーグ | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 85.0 | 相川勝敏 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
半姉 | ボールドウオツチヤの1986 | 1986/04/05 | 牝 | 鹿 | フイデイオン | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | ボールドウオツチヤの1987 | 1987/04/29 | 牝 | 栗 | サンプリンス | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | パドルアゲン | 1988/05/06 | 牝 | 栗 | ハバツト | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 0.0 | ||||
半弟 | フラッシュアゲン | 1990/04/29 | 牡 | 鹿 | 美 | テユデナム | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 0.0 | 山崎彰義 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
半弟 | リュートダルジャン | 1992/04/28 | 牡 | 栃栗 | 美 | ノーリユート | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 0.0 | 山崎彰義 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
半妹 | ソリッドシルバー | 1993/04/09 | 牝 | 鹿 | 美 | コインドシルバー | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 0.0 | 相川勝敏 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
半妹 | テイストアゲン | 1994/04/12 | 牝 | 鹿 | 美 | サンテステフ | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 0.0 | 山崎彰義 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
半弟 | ボールドウオツチヤの1995 | 1995/05/13 | 牡 | 鹿 | ワツスルタツチ | ボールドウオツチヤ | 0.0 | 0.0 |
産駒
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娘 | エンゲージアゲン | 1995/04/30 | 牝 | 栗 | 美 | ゴライタス | プロミスアゲン | 0.0 | 0.0 | 相川勝敏 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
娘 | ナードアゲン | 1996/04/30 | 牝 | 栗 | 美 | ワツスルタツチ | プロミスアゲン | 0.0 | 0.0 | 山崎彰義 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
息子 | コートドゥルション | 1997/04/23 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ルション | プロミスアゲン | 200.0 | 1366.0 | 山崎彰義 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
息子 | ファイアーアゲン | 1998/05/19 | 牡 | 栗 | 美 | ポリッシュネイビー | プロミスアゲン | 0.0 | 0.0 | 山崎彰義 | 村田 勇三 | 浅川 皓司 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔母 | リサーチアゲン | 1984/05/04 | 牝 | 栗 | 美 | ゲイルーザツク | ウオツチアゲン | 0.0 | 152.0 | 梶与四松 | 三木田 明仁 | 浅川 皓司 |
叔母 | ウオツチアゲンの1985 | 1985/05/03 | 牝 | 芦 | ターネンバーグ | ウオツチアゲン | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | クラウンアゲン | 1986/06/12 | 牝 | 芦 | 美 | クラウンドプリンス | ウオツチアゲン | 0.0 | 0.0 | 山崎彰義 | 三木田 明仁 | 浅川 皓司 |
姪 | サポートアゲン | 1995/04/12 | 牝 | 栗 | 美 | ノーリユート | パドルアゲン | 0.0 | 60.0 | 中野栄治 | 由利 徳之 | 浅川 皓司 |
甥 | トラストアゲン | 1996/03/22 | 牡 | 鹿 | 美 | ラシアンルーブル | パドルアゲン | 0.0 | 0.0 | 成島英春 | 由利 徳之 | 浅川 皓司 |
姪 | レリッシュアゲン | 1997/03/01 | 牝 | 鹿 | 美 | ルション | パドルアゲン | 0.0 | 0.0 | 成島英春 | 由利 徳之 | 浅川 皓司 |
姪 | パドルアゲンの1998 | 1998/04/18 | 牝 | 栗 | ロドリゴデトリアーノ | パドルアゲン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | コンプリートアゲン | 1999/03/30 | 牝 | 栗 | 美 | ファーディナンド | パドルアゲン | 370.0 | 0.0 | 萱野浩二 | 由利 徳之 | 浅川 皓司 |
甥 | パラダイスアゲン | 2000/04/08 | 牡 | 栗 | 地 | パラダイスクリーク | パドルアゲン | 105.0 | 0.0 | 佐藤敏昭 | 由利 徳之 | 浅川 皓司 |
甥 | サバイブアゲン | 2002/05/19 | 牡 | 鹿 | 美 | ラストタイクーン | パドルアゲン | 0.0 | 0.0 | 萱野浩二 | 由利 徳之 | 浅川 皓司 |
姪 | スプレッドアゲン | 2003/05/09 | 牝 | 栗 | 美 | アラジ | パドルアゲン | 55.0 | 0.0 | 中野栄治 | 由利 徳之 | 浅川 皓司 |
甥 | アプローチアゲン | 2004/05/18 | 牡 | 栗 | 美 | ブラックタイアフェアー | パドルアゲン | 255.0 | 0.0 | 中野栄治 | 由利 徳之 | 浅川 皓司 |
姪 | ユキノエレガンス | 2006/04/05 | 牝 | 栗 | ジェニュイン | パドルアゲン | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」