クインロッチ の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半姉 | キタノベンチヤーの1980 | 1980/05/15 | 牝 | 黒鹿 | イエラパ | キタノベンチヤー | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | キタノベンチヤーの1981 | 1981/04/30 | 牝 | 黒鹿 | ノーザリー | キタノベンチヤー | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | モーニングロード | 1982/05/24 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | モーニングフローリツク | キタノベンチヤー | 175.0 | 500.0 | 戸山為夫 | 岡田牧場 | ロードホースクラブ |
半兄 | キタヤマリィフォー | 1983/05/08 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | リイフオー | キタノベンチヤー | 1460.0 | 2385.0 | 松田博資 | 岡田牧場 | 藤本 龍也 |
半妹 | リユテイエアンクー | 1985/04/22 | 牝 | 青鹿 | トウシヨウルチエー | キタノベンチヤー | 0.0 | 0.0 | ||||
半妹 | ユーワパンジー | 1987/03/25 | 牝 | 黒鹿 | 美 | トレボロ | キタノベンチヤー | 400.0 | 2660.0 | 中野渡清 | 市川フアーム | ユーワ |
半妹 | キタノオゴジョ | 1988/05/24 | 牝 | 黒鹿 | 美 | トウシヨウボーイ | キタノベンチヤー | 1665.0 | 11575.0 | 松山康久 | 市川フアーム | 溝本 儀三男 |
半弟 | ユーワホワイトオー | 1989/05/10 | 牡 | 芦 | 美 | シーホーク | キタノベンチヤー | 0.0 | 0.0 | 新関力 | 市川フアーム | ユーワ |
半妹 | キタノラフィアン | 1991/04/08 | 牝 | 鹿 | 美 | ラシアンルーブル | キタノベンチヤー | 0.0 | 260.0 | 松山康久 | 市川フアーム | 溝本 儀三男 |
半妹 | キタノフウリン | 1992/05/30 | 牝 | 青鹿 | 美 | アイネスフウジン | キタノベンチヤー | 200.0 | 1300.0 | 松山康久 | 市川フアーム | 溝本 儀三男 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔父 | キタヤマアロー | 1978/03/01 | 牡 | 鹿 | 栗 | アローエクスプレス | ミスチカコ | 0.0 | 0.0 | 戸山為夫 | 岡田牧場 | 藤本 龍也 |
叔父 | キオイトップ | 1980/03/12 | 牡 | 青鹿 | 美 | オーバーサーブ | ミスチカコ | 400.0 | 1198.0 | 石栗龍雄 | 岡田牧場 | 大谷 米一 |
叔母 | フナイエンゼル | 1981/03/26 | 牝 | 鹿 | 栗 | ヴアイスリーガル | ミスチカコ | 200.0 | 515.0 | 戸山為夫 | 岡田牧場 | 工藤 寛昭 |
甥 | ビッグサンデー | 1994/05/05 | 牡 | 青鹿 | 栗 | サンデーサイレンス | キタノオゴジョ | 6100.0 | 34020.0 | 中尾正 | 市川フアーム | ビッグ |
甥 | エーピーパッション | 1995/05/31 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ダンシングブレーヴ | キタノオゴジョ | 200.0 | 510.0 | 吉岡八郎 | 市川フアーム | デルマークラブ |
甥 | エーピーバスティア | 1996/05/30 | 牡 | 鹿 | 美 | ノーザンテースト | キタノオゴジョ | 585.0 | 4765.0 | 河野通文 | 市川フアーム | デルマークラブ |
甥 | ビッググレード | 1997/05/18 | 牡 | 鹿 | 栗 | デインヒル | キタノオゴジョ | 0.0 | 841.0 | 中尾正 | 市川フアーム | ビッグ |
姪 | ビッグシンガー | 1998/05/19 | 牝 | 鹿 | 栗 | ダンスインザダーク | キタノオゴジョ | 200.0 | 1625.0 | 中尾正 | 市川フアーム | ビッグ |
姪 | キタノスザク | 2000/03/21 | 牝 | 青鹿 | 栗 | サンデーサイレンス | キタノオゴジョ | 600.0 | 7605.0 | 中尾正 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
甥 | ビッグオスカー | 2001/05/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | ブライアンズタイム | キタノオゴジョ | 600.0 | 5230.0 | 中尾正 | 市川フアーム | ビッグ |
甥 | ビッグファントム | 2002/05/04 | 牡 | 鹿 | 栗 | スペシャルウィーク | キタノオゴジョ | 400.0 | 2600.0 | 中尾正 | 市川フアーム | 小林 昌志 |
甥 | ジゲンリュウ | 2004/04/15 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | スペシャルウィーク | キタノオゴジョ | 0.0 | 250.0 | 大橋勇樹 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
甥 | トゥリオーニ | 2005/04/28 | 牡 | 青鹿 | 美 | シンボリクリスエス | キタノオゴジョ | 700.0 | 3034.0 | 斎藤誠 | 市川フアーム | キャロットファーム |
姪 | キタノサング | 2006/05/05 | 牝 | 黒鹿 | 美 | フジキセキ | キタノオゴジョ | 0.0 | 0.0 | 天間昭一 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
姪 | キタノレリクス | 2007/06/06 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | デュランダル | キタノオゴジョ | 0.0 | 0.0 | 坂口正大 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
甥 | ユーワパイレーツ | 1993/05/18 | 牡 | 鹿 | 美 | ゴライタス | ユーワパンジー | 0.0 | 0.0 | 後藤由之 | 守矢牧場 | ユーワ |
姪 | ユーワパンジーの1995 | 1995/05/01 | 牝 | 黒鹿 | マジックマイルズ | ユーワパンジー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ラボニータ | 1996/05/13 | 牝 | 鹿 | 美 | アイネスフウジン | キタノラフィアン | 0.0 | 0.0 | 沢峰次 | 市川フアーム | 溝本 儀三男 |
姪 | キューティーラフィ | 1997/05/03 | 牝 | 鹿 | 美 | ダミスター | キタノラフィアン | 0.0 | 0.0 | 山田要一 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
姪 | モリスプチエール | 1999/04/30 | 牝 | 鹿 | 栗 | ウォーニング | キタノラフィアン | 0.0 | 77.0 | 藤原英昭 | 市川フアーム | 副島 義久 |
姪 | ブラーヴァ | 2001/05/12 | 牝 | 鹿 | 美 | ミシエロ | キタノラフィアン | 0.0 | 0.0 | 小桧山悟 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
甥 | イグニッション | 2002/05/24 | 牡 | 鹿 | 美 | アドマイヤベガ | キタノラフィアン | 200.0 | 1340.0 | 星野忍 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
甥 | ゴールデンラダー | 2003/05/22 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ステイゴールド | キタノラフィアン | 260.0 | 2079.0 | 天間昭一 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
姪 | マンハッタンラブ | 2004/06/22 | 牝 | 青鹿 | 美 | マンハッタンカフェ | キタノラフィアン | 0.0 | 0.0 | 小笠倫弘 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
姪 | キタノフウリンの1997 | 1997/05/07 | 牝 | 鹿 | アンバーシヤダイ | キタノフウリン | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | スギノタイコウ | 1998/04/23 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | オペラハウス | キタノフウリン | 400.0 | 2437.0 | 浅見秀一 | 市川フアーム | 杉山 美惠 |
甥 | ビッグブレイブ | 1999/04/30 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ナリタブライアン | キタノフウリン | 0.0 | 150.0 | 中尾正 | 市川フアーム | ビッグ |
甥 | タガノヴェンチア | 2000/05/04 | 牡 | 鹿 | 栗 | ダンスインザダーク | キタノフウリン | 200.0 | 1327.0 | 宮徹 | 市川フアーム | 八木 良司 |
甥 | マイティーサンダー | 2001/05/31 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | コマンダーインチーフ | キタノフウリン | 200.0 | 2914.0 | 宮徹 | 市川フアーム | 小川 勲 |
甥 | メイショウバル | 2002/06/04 | 牡 | 鹿 | 栗 | スペシャルウィーク | キタノフウリン | 200.0 | 1280.0 | 白井寿昭 | 市川フアーム | 松本 好雄 |
姪 | ウィンドチャイム | 2005/05/19 | 牝 | 黒鹿 | 美 | スペシャルウィーク | キタノフウリン | 200.0 | 1030.0 | 堀井雅広 | 市川フアーム | ターフ・スポート |
叔母 | オカダトライアル | 1973 | 牝 | 鹿 | デイクタドレーク | ミスチカコ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | アストリア | 1966 | 牝 | 鹿 | パナスリツパー | ミスチカコ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ダイニハマカゼ | 1970 | 牝 | 鹿 | ターキン | ミスチカコ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | グローリーハイネス | 1968 | 牝 | 鹿 | ユアハイネス | ミスチカコ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | スーザレイン | 1965 | 牝 | 鹿 | ユアハイネス | ミスチカコ | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」