ネプラス の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半兄 | ライトタイセンの1976 | 1976/04/03 | 牡 | 栗 | ウイロウイツク | ライトタイセン | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | シルクジョオー | 1977/03/03 | 牝 | 栗 | 栗 | イエローゴツド | ライトタイセン | 0.0 | 0.0 | 田中良平 | 向別牧場 | 中山 信一 |
半兄 | ドラゴンロード | 1978/02/22 | 牡 | 栗 | 栗 | イエローゴツド | ライトタイセン | 0.0 | 0.0 | 田中良平 | 向別牧場 | ロードホースクラブ |
半兄 | イブシギン | 1979/02/22 | 牡 | 芦 | 美 | シルバーシヤーク | ライトタイセン | 0.0 | 0.0 | 矢野幸夫 | 向別牧場 | 玉島 正人 |
全姉 | クリアタイセン | 1980/02/13 | 牝 | 栗 | 栗 | サンプリンス | ライトタイセン | 0.0 | 0.0 | 田中良平 | 向別牧場 | 荻伏牧場 |
半弟 | ジャンボインター | 1983/04/15 | 牡 | 鹿 | 栗 | ノノアルコ | ライトタイセン | 0.0 | 180.0 | 白井寿昭 | 向別牧場 | 茶谷 輝夫 |
全妹 | ワコーギャル | 1984/05/15 | 牝 | 栃栗 | 栗 | サンプリンス | ライトタイセン | 0.0 | 0.0 | 武田博 | 向別牧場 | 石田 隆夫 |
全妹 | センノーセフティ | 1987/05/02 | 牝 | 栗 | 栗 | サンプリンス | ライトタイセン | 0.0 | 0.0 | 武田博 | 向別牧場 | 仙波 利吉 |
半妹 | ウインウインウイン | 1989/03/21 | 牝 | 鹿 | 栗 | マルゼンスキー | ライトタイセン | 0.0 | 0.0 | 山本正司 | 向別牧場 | 杉山 茂夫 |
半弟 | ナニワボーイ | 1990/05/01 | 牡 | 芦 | 栗 | ペルセポリス2 | ライトタイセン | 0.0 | 350.0 | 須貝彦三 | 向別牧場 | 玉村 光 |
半弟 | サイクロンエール | 1993/03/23 | 牡 | 鹿 | 栗 | アーテイアス | ライトタイセン | 0.0 | 75.0 | 須貝彦三 | 向別牧場 | 玉村 光 |
半妹 | ビックリメール | 1995/04/18 | 牝 | 鹿 | 美 | グロウ | ライトタイセン | 200.0 | 872.0 | 森安弘昭 | 向別牧場 | 蛭川 正文 |
産駒
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
息子 | キョウワネプラス | 1986/05/12 | 牡 | 栗 | 栗 | ヤマニンスキー | ネプラス | 200.0 | 530.0 | 佐山優 | 白井牧場 | 浅川 吉男 |
娘 | グリーンネプラス | 1987/04/11 | 牝 | 鹿 | 栗 | ラシアンルーブル | ネプラス | 0.0 | 81.0 | 佐山優 | 白井牧場 | 白井 民平 |
息子 | ネプラスの1988 | 1988/04/23 | 牡 | 黒鹿 | トウシヨウルチエー | ネプラス | 0.0 | 0.0 | ||||
息子 | エヌワイスリー | 1990/04/15 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | トウシヨウルチエー | ネプラス | 400.0 | 3193.0 | 浅見秀一 | 白井牧場 | 中野 義一 |
娘 | ノータッチエース | 1991/03/20 | 牝 | 鹿 | 栗 | シエルシユールドール | ネプラス | 200.0 | 590.0 | 飯田明弘 | 白井牧場 | 岩佐 俊策 |
娘 | ネプラスの1993 | 1993/04/08 | 牝 | 栗 | ビーインボナンザ | ネプラス | 0.0 | 0.0 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔母 | デビアス | 1976/03/26 | 牝 | 鹿 | イエローゴツド | タカブヒメ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔父 | タカブヒメの1977 | 1977/04/13 | 牡 | 栗 | ハーケン | タカブヒメ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | キョウエイフィリス | 1980/04/14 | 牝 | 芦 | 美 | フオルテイノ | タカブヒメ | 0.0 | 0.0 | 柴田寛 | 向別牧場 | 松岡 正雄 |
姪 | シルクグレース | 1982/03/31 | 牝 | 栗 | イングリツシユプリンス | シルクジヨオー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | シルクキューピット | 1983/03/14 | 牝 | 栗 | 栗 | ヴアリイフオージユ | シルクジヨオー | 0.0 | 0.0 | 長浜彦三 | 向別牧場 | 中山 信博 |
甥 | グレートプロミス | 1985/05/18 | 牡 | 栗 | 栗 | キヨウエイプロミス | シルクジヨオー | 0.0 | 0.0 | 田中良平 | 向別牧場 | 中山 信博 |
甥 | スーパーシルク | 1986/04/29 | 牡 | 鹿 | 栗 | シルクテンザンオー | シルクジヨオー | 0.0 | 0.0 | 武田博 | 向別牧場 | 中山 信博 |
甥 | シルクサパン | 1987/04/11 | 牡 | 栗 | 栗 | マタボーイ | シルクジヨオー | 0.0 | 0.0 | 田中良平 | 向別牧場 | 中山 信博 |
甥 | セフティランゲージ | 1990/06/13 | 牡 | 栗 | 栗 | ニチドウアラシ | シルクジヨオー | 0.0 | 0.0 | 上田三千 | 向別牧場 | 池田 實 |
甥 | ラッキーダンディ | 1985/03/22 | 牡 | 栗 | 美 | ラツキーソブリン | クリアタイセン | 0.0 | 542.0 | 境征勝 | 荻伏牧場 | 木村 周正 |
姪 | カトラスウイン | 1986/03/23 | 牝 | 鹿 | 美 | ヴアリイフオージユ | クリアタイセン | 0.0 | 0.0 | 古山良司 | 荻伏牧場 | 荻伏レーシング・クラブ |
姪 | ナイキパッション | 1987/03/21 | 牝 | 栗 | 美 | ラツキーソブリン | クリアタイセン | 0.0 | 0.0 | 古賀末喜 | 荻伏牧場 | 小野 誠治 |
姪 | モガミライン | 1988/02/27 | 牝 | 芦 | 栗 | クリスタルパレス | クリアタイセン | 0.0 | 46.0 | 伊藤修司 | 荻伏牧場 | 最上牧場 |
姪 | オギエンジェル | 1989/03/27 | 牝 | 栗 | 美 | デイカードレム | クリアタイセン | 0.0 | 0.0 | 国枝栄 | 荻伏牧場 | 荻伏レーシング・クラブ |
姪 | オギリリー | 1990/04/01 | 牝 | 栗 | 美 | プリンスオブバーズ | クリアタイセン | 0.0 | 0.0 | 河野通文 | 荻伏牧場 | 荻伏レーシング・クラブ |
甥 | クリアタイセンの1991 | 1991/03/13 | 牡 | 鹿 | フラツシユオブステイール | クリアタイセン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | オギアラモード | 1992/03/24 | 牝 | 鹿 | 栗 | キリパワー | クリアタイセン | 0.0 | 0.0 | 安田伊佐 | 荻伏牧場 | 荻伏レーシング・クラブ |
甥 | シュンカシュウトウ | 1989/04/05 | 牡 | 鹿 | 栗 | バンブーアトラス | ワコーギヤル | 0.0 | 0.0 | 安田伊佐 | 大柳ファーム | 杉山 茂夫 |
姪 | リンデンキッコ | 1990/03/11 | 牝 | 鹿 | 栗 | バンブーアトラス | ワコーギヤル | 0.0 | 0.0 | 松永善晴 | 大柳ファーム | 林田 秋利 |
甥 | ワコーギヤルの1991 | 1991/05/11 | 牡 | 鹿 | リフアーズスペシヤル | ワコーギヤル | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | プリンセスウィロー | 1992/05/06 | 牝 | 鹿 | 栗 | アンバーシヤダイ | ワコーギヤル | 0.0 | 125.0 | 崎山博樹 | 大柳ファーム | 大柳ファーム |
姪 | ショウナンキャロル | 1994/03/17 | 牝 | 栗 | 美 | シンボリルドルフ | ワコーギヤル | 0.0 | 0.0 | 土田稔 | 大柳ファーム | 国本 哲秀 |
甥 | ワコーギヤルの1995 | 1995/03/07 | 牡 | 栃栗 | イブンベイ | ワコーギヤル | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | サッカーエース | 1996/03/24 | 牡 | 栗 | 栗 | サツカーボーイ | ワコーギヤル | 0.0 | 0.0 | 石坂正 | 大柳ファーム | レジェンド |
姪 | センノーセフティの1992 | 1992/05/13 | 牝 | 鹿 | トレボロ | センノーセフティ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ノースリリー | 1993/06/05 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | マルゼンスキー | センノーセフティ | 200.0 | 1025.0 | 古川平 | 向別牧場 | 北村 実地子 |
姪 | オカノローズ | 1994/06/17 | 牝 | 鹿 | 栗 | モガミ | センノーセフティ | 0.0 | 0.0 | 島崎宏 | 向別牧場 | 向別牧場 |
姪 | ウインウインウインの1994 | 1994/03/30 | 牝 | 芦 | メジロテイターン | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ブルーウェンブリー | 1996/03/19 | 牡 | 栗 | 美 | サツカーボーイ | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | 加藤修甫 | 向別牧場 | 荻伏レーシング・クラブ |
甥 | キングオブスキャン | 1997/03/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | スキャン | ウインウインウイン | 200.0 | 750.0 | 古川平 | 向別牧場 | 北村 実地子 |
姪 | オカノミライ | 1998/03/18 | 牝 | 鹿 | 美 | サクラチトセオー | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | 新関力 | 向別牧場 | 向別牧場 |
甥 | マイハイドアウト | 1999/04/14 | 牡 | 栗 | 美 | アラジ | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | 清水美波 | 向別牧場 | 加賀 章 |
姪 | レイナレイナ | 2000/03/07 | 牝 | 栗 | 美 | タイキシャトル | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | 蛯名信広 | 向別牧場 | 加賀 章 |
甥 | ジェットストリーム | 2002/04/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | マヤノトップガン | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | 池添兼雄 | 向別牧場 | 福本 圭佐 |
甥 | セフティーロード | 2003/05/08 | 牡 | 栗 | 栗 | スキャン | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | 福島信晴 | 向別牧場 | 池田 實 |
姪 | セフティーフローラ | 2004/05/02 | 牝 | 鹿 | 栗 | ウイングアロー | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | 目野哲也 | 向別牧場 | 池田 實 |
姪 | サウンドレジネッタ | 2006/04/22 | 牝 | 栗 | ダンディコマンド | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | バーベナ | 2007/04/20 | 牝 | 鹿 | 美 | ダンディコマンド | ウインウインウイン | 0.0 | 180.0 | 武藤善則 | グランデファーム | ローレルレーシング |
甥 | ペイシェンス | 2008/03/29 | 牡 | 栗 | ダンディコマンド | ウインウインウイン | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ヒカリクラウン | 1967 | 牝 | 鹿 | ヴイミー | タカブヒメ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | カツテスコ | 1975 | 牝 | 鹿 | テスコボーイ | タカブヒメ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | スズハイ | 1966 | 牝 | 鹿 | ヴイミー | タカブヒメ | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」