スイートレスター の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半兄 | ワイルドシンボリ | 1977/01/23 | 牡 | 鹿 | 美 | スピードシンボリ | シレトコ | 0.0 | 0.0 | 勝又忠 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
半姉 | シレトコの1978 | 1978/03/15 | 牝 | 鹿 | スピードシンボリ | シレトコ | 0.0 | 0.0 | ||||
半妹 | スイートボルドー | 1980/04/16 | 牝 | 鹿 | 美 | ボールドシンボリ | シレトコ | 600.0 | 2848.0 | 田中和夫 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
半弟 | ヘンリーシンボリ | 1981/05/12 | 牡 | 栗 | 栗 | カーネルシンボリ | シレトコ | 200.0 | 646.0 | 清田十一 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
半弟 | テュフオンシンボリ | 1982/04/21 | 牡 | 芦 | 美 | ダンサーズイメージ | シレトコ | 200.0 | 694.0 | 畠山重則 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
半妹 | スイートクール | 1984/05/07 | 牝 | 鹿 | ボールドシンボリ | シレトコ | 0.0 | 0.0 | ||||
半弟 | シレトコの1988 | 1988/04/02 | 牡 | 栃栗 | シンボリルドルフ | シレトコ | 0.0 | 0.0 | ||||
半妹 | シレトコの1992 | 1992/04/30 | 牝 | 鹿 | ヒダシヨウウン | シレトコ | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | スイートドナウ | 1975 | 牝 | 栗 | スピードシンボリ | シレトコ | 0.0 | 0.0 | ||||
全姉 | スイートエプソム | 1976 | 牝 | 鹿 | パーソロン | シレトコ | 0.0 | 0.0 |
産駒
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娘 | スイートダイアナ | 1986/04/02 | 牝 | 鹿 | 美 | モガミ | スイートレスター | 1010.0 | 7384.0 | 松山吉三 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
息子 | シンボリオベリスク | 1987/03/26 | 牡 | 黒鹿 | 美 | モガミ | スイートレスター | 200.0 | 1491.0 | 境征勝 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 |
息子 | マークシンボリ | 1988/04/27 | 牡 | 黒鹿 | 美 | モガミ | スイートレスター | 0.0 | 0.0 | 境征勝 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
娘 | スイートミーガン | 1989/04/01 | 牝 | 鹿 | 美 | モガミ | スイートレスター | 0.0 | 0.0 | 境征勝 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
息子 | スイートレスターの1990 | 1990/03/19 | 牡 | 栗 | エンペリー | スイートレスター | 0.0 | 0.0 | ||||
娘 | スイートポルカ | 1992/03/04 | 牝 | 鹿 | 美 | リーチ | スイートレスター | 0.0 | 514.0 | 大和田稔 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 |
息子 | シンボリドーヴィル | 1993/03/30 | 牡 | 鹿 | 美 | ダンスホール | スイートレスター | 0.0 | 0.0 | 境征勝 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 |
息子 | スイートレスターの1994 | 1994/03/11 | 牡 | 鹿 | ダンスホール | スイートレスター | 0.0 | 0.0 | ||||
娘 | スイートレスターの1995 | 1995/02/08 | 牝 | 黒鹿 | ダンスホール | スイートレスター | 0.0 | 0.0 | ||||
息子 | ナムラソンゴクウ | 1996/03/05 | 牡 | 鹿 | 栗 | ワツスルタツチ | スイートレスター | 0.0 | 0.0 | 目野哲也 | 宇部 佳典 | 奈村 信重 |
息子 | ナムラダーウィン | 1998/03/20 | 牡 | 栗 | 栗 | デュラブ | スイートレスター | 200.0 | 410.0 | 福島信晴 | 伊藤 明 | 奈村 信重 |
息子 | ナムラスイフト | 1999/05/21 | 牡 | 栗 | 栗 | スキャン | スイートレスター | 200.0 | 0.0 | 目野哲也 | 伊藤 明 | 奈村 信重 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姪 | スイートアグネス | 1981/04/08 | 牝 | 黒鹿 | 美 | サテインゴ | スイートエプソム | 0.0 | 0.0 | 保田隆芳 | 日高シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
甥 | シリウスシンボリ | 1982/03/26 | 牡 | 鹿 | 美 | モガミ | スイートエプソム | 3150.0 | 13770.0 | 二本柳俊 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
甥 | シンボリレーブ | 1983/04/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | モガミ | スイートエプソム | 185.0 | 1380.0 | 清田十一 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 |
甥 | アレキサンダイブキ | 1984/06/08 | 牡 | 鹿 | 栗 | サテインゴ | スイートエプソム | 0.0 | 0.0 | 大久保石 | 金石 定雄 | 伊吹 |
姪 | ユーワスイート | 1990/03/30 | 牝 | 鹿 | 美 | ラプシイ | スイートエプソム | 200.0 | 719.0 | 田中和夫 | 山田 昇史 | ユーワ |
姪 | フジノカーネル | 1981/05/04 | 牝 | 鹿 | カーネルシンボリ | スイートドナウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | アリエスシンボリ | 1982/04/27 | 牡 | 鹿 | 栗 | サクラシヨウリ | スイートドナウ | 175.0 | 3328.0 | 清田十一 | 静内フアーム | 和田 共弘 |
姪 | スイートドナウの1983 | 1983/05/06 | 牝 | 鹿 | カーネルシンボリ | スイートドナウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | キョウワタイセイ | 1984/04/19 | 牡 | 鹿 | 栗 | トウシヨウボーイ | スイートドナウ | 595.0 | 2915.0 | 吉岡八郎 | 静内フアーム | 浅川 吉男 |
姪 | ヤマヒサジュジュ | 1987/04/04 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | マナード | スイートドナウ | 200.0 | 576.0 | 沖芳夫 | 静内フアーム | 山口 節子 |
甥 | デュークサンズ | 1988/06/14 | 牡 | 栗 | 美 | ロイヤルスキー | スイートドナウ | 200.0 | 980.0 | 成宮明光 | 静内フアーム | 河合 克俊 |
甥 | スイートドナウの1989 | 1989/05/31 | 牡 | 鹿 | ロングミツク | スイートドナウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | トライアスリート | 1990/05/18 | 牡 | 鹿 | 美 | モンテプリンス | スイートドナウ | 0.0 | 0.0 | 八木沢勝 | 静内フアーム | 岡田 牧雄 |
甥 | スイートドナウの1991 | 1991/05/13 | 牡 | 栃栗 | プラウドデボネア | スイートドナウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ブライアンシンボリ | 1986/05/01 | 牡 | 鹿 | 美 | エンペリー | スイートボルドー | 400.0 | 2415.0 | 畠山重則 | シンボリ牧場 | 和田 共弘 |
姪 | スイートスター | 1988/04/25 | 牝 | 鹿 | モガミ | スイートボルドー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | シンボリシンホニー | 1989/04/05 | 牡 | 鹿 | 美 | モガミ | スイートボルドー | 1860.0 | 12753.0 | 田中和夫 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 |
甥 | スイートボルドーの1992 | 1992/03/20 | 牡 | 鹿 | リーチ | スイートボルドー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | スイートソロモン | 1993/03/02 | 牝 | 鹿 | 美 | モガミ | スイートボルドー | 200.0 | 1694.0 | 田中和夫 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 |
甥 | セレクトウィンド | 1994/05/08 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ダンスホール | スイートボルドー | 0.0 | 134.0 | 境直行 | シンボリ牧場 | サウスニア |
姪 | スイートポシェット | 1995/06/13 | 牝 | 鹿 | 美 | モガミ | スイートボルドー | 0.0 | 0.0 | 田中和夫 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 |
姪 | セタガヤアンジュ | 1997/03/28 | 牝 | 鹿 | 美 | モガミ | スイートボルドー | 0.0 | 0.0 | 阿部新生 | シンボリ牧場 | 千田 幸信 |
姪 | スイートクールの1989 | 1989/04/05 | 牝 | 鹿 | エンペリー | スイートクール | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | スイートクールの1991 | 1991/03/24 | 牝 | 鹿 | リフアーズスペシヤル | スイートクール | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | スイートクールの1992 | 1992/04/05 | 牡 | 鹿 | サクラチヨノオー | スイートクール | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | リトルダイリン | 1993/05/16 | 牝 | 鹿 | 美 | アスワン | スイートクール | 425.0 | 0.0 | 森安弘昭 | 木田牧場 | 露崎 勇 |
甥 | ゲッティングベター | 1994/05/01 | 牡 | 芦 | 栗 | タマモクロス | スイートクール | 250.0 | 75.0 | 高橋隆 | 木田牧場 | 市川 義美 |
姪 | スイートクールの1995 | 1995/05/01 | 牝 | 栗 | スーパークリーク | スイートクール | 0.0 | 0.0 |
当ページを共有する