ウインクルディール の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半姉 | シングルカラー | 1987/05/05 | 牝 | 鹿 | 栗 | ラシアンルーブル | シングルホーク | 0.0 | 0.0 | 中尾正 | 猪野毛牧場 | 藤井 章 |
半姉 | レイホーロード | 1988/05/04 | 牝 | 黒鹿 | 美 | ミルジヨージ | シングルホーク | 940.0 | 5537.0 | 田子冬樹 | 猪野毛牧場 | ロードホースクラブ |
半兄 | ホクセイジョージ | 1989/04/21 | 牡 | 栗 | 栗 | ミルジヨージ | シングルホーク | 0.0 | 0.0 | 中尾正 | 猪野毛牧場 | ビッグ |
半姉 | ユーワジェーン | 1990/04/09 | 牝 | 鹿 | 美 | ノーザンデイクテイター | シングルホーク | 0.0 | 0.0 | 秋山雅一 | 猪野毛牧場 | ユーワ |
半兄 | アンクルトライ | 1991/04/01 | 牡 | 栗 | 栗 | ゴライタス | シングルホーク | 945.0 | 6186.0 | 須貝彦三 | 猪野毛牧場 | 塚本 能交 |
半兄 | プレミアムプリンス | 1992/04/09 | 牡 | 栗 | 栗 | ジェイドロバリー | シングルホーク | 1605.0 | 7930.0 | 大沢真 | 猪野毛牧場 | 中西 宏彰 |
半兄 | タヤスダンディ | 1993/03/27 | 牡 | 鹿 | 栗 | スリルシヨー | シングルホーク | 200.0 | 664.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 横瀬 兼二 |
半姉 | グリーンブーケ | 1994/04/17 | 牝 | 栗 | 美 | トニービン | シングルホーク | 0.0 | 0.0 | 田中清隆 | 猪野毛牧場 | グリーンファーム |
半兄 | テイエムダイオー | 1996/04/14 | 牡 | 栗 | 栗 | ノーザンテースト | シングルホーク | 400.0 | 2135.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 竹園 正繼 |
半姉 | バルミーウインド | 1997/05/31 | 牝 | 栗 | 栗 | ノーザンテースト | シングルホーク | 200.0 | 867.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 西舘 榮 |
半姉 | ミニーチャン | 1999/04/06 | 牝 | 栗 | 栗 | ジェイドロバリー | シングルホーク | 200.0 | 1148.0 | 五十嵐忠 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
半弟 | トウケイシュウター | 2001/04/10 | 牡 | 栗 | 栗 | ダンスインザダーク | シングルホーク | 0.0 | 0.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 木村 信彦 |
半妹 | フラワースプリング | 2003/05/25 | 牝 | 鹿 | 栗 | ホワイトマズル | シングルホーク | 0.0 | 0.0 | 小島貞博 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
産駒
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
息子 | アンクルマッスル | 2005/03/01 | 牡 | 栗 | 栗 | アグネスタキオン | ウインクルディール | 0.0 | 0.0 | 木原一良 | 猪野毛牧場 | 有能 |
娘 | トップナデシコ | 2006/03/05 | 牝 | 栗 | 栗 | ジャングルポケット | ウインクルディール | 0.0 | 0.0 | 高橋隆 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
娘 | アンピエッツア | 2008/03/24 | 牝 | 栗 | 栗 | ワイルドラッシュ | ウインクルディール | 0.0 | 0.0 | 加用正 | 猪野毛牧場 | 幅田 京子 |
娘 | マサノプリンセス | 2009/04/26 | 牝 | 栗 | 栗 | ファルブラヴ | ウインクルディール | 0.0 | 0.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
娘 | ヤマイチコマチ | 2010/04/22 | 牝 | 栗 | 栗 | サウスヴィグラス | ウインクルディール | 0.0 | 0.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 坂本 肇 |
娘 | ディープハマー | 2011/04/24 | 牝 | 栗 | 栗 | サウスヴィグラス | ウインクルディール | 0.0 | 0.0 | 五十嵐忠 | 猪野毛牧場 | 深見 敏男 |
息子 | フォーワンタイキ | 2012/04/23 | 牡 | 栗 | 美 | アルデバラン2 | ウインクルディール | 200.0 | 835.0 | 石毛善彦 | 猪野毛牧場 | 川島 与市 |
娘 | ノーブルオーロラ | 2013/04/17 | 牝 | 栗 | 美 | アルデバラン2 | ウインクルディール | 0.0 | 70.0 | 菊川正達 | 猪野毛牧場 | 吉木 伸彦 |
娘 | マサノミュージック | 2015/03/18 | 牝 | 鹿 | 美 | ケイムホーム | ウインクルディール | 0.0 | 0.0 | 清水英克 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
娘 | マサノエリゼ | 2016/03/23 | 牝 | 黒鹿 | 美 | アルデバラン2 | ウインクルディール | 0.0 | 0.0 | 根本康広 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔父 | スズカショウグン | 1984/05/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | ノノアルコ | スプリーム | 395.0 | 640.0 | 諏訪佐市 | 猪野毛 勤 | 永井 啓弍 |
叔母 | エイシンツルカメ | 1985/05/05 | 牝 | 鹿 | 栗 | ブレイヴエストローマン | スプリーム | 200.0 | 775.0 | 宇田明彦 | 猪野毛 勤 | 平井 豊光 |
叔母 | ファイトボロン | 1986/04/20 | 牝 | 栗 | 栗 | ミルジヨージ | スプリーム | 0.0 | 262.0 | 中尾謙太 | 猪野毛牧場 | 品川 昇 |
叔父 | エイシンバーニシュ | 1987/04/17 | 牡 | 鹿 | 栗 | ミルジヨージ | スプリーム | 200.0 | 555.0 | 宇田明彦 | 猪野毛牧場 | 平井 豊光 |
叔母 | ピアレインボー | 1989/03/15 | 牝 | 鹿 | 栗 | サクラユタカオー | スプリーム | 200.0 | 940.0 | 白井寿昭 | 猪野毛牧場 | ファリス |
叔父 | ハシノトウショウ | 1990/05/27 | 牡 | 鹿 | 栗 | トウシヨウボーイ | スプリーム | 0.0 | 925.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 橋本 哲夫 |
叔母 | ユーワレイホー | 1991/05/20 | 牝 | 栗 | サクラユタカオー | スプリーム | 0.0 | 0.0 | ||||
叔父 | エイティラリー | 1992/04/30 | 牡 | 栗 | 栗 | ジェイドロバリー | スプリーム | 0.0 | 0.0 | 大沢真 | 猪野毛牧場 | 前田 篤久 |
叔母 | トップペンダント | 1993/04/22 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | スプリーム | 745.0 | 4894.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
叔父 | シルクポセイドン | 1994/04/21 | 牡 | 鹿 | 栗 | ポリッシュネイビー | スプリーム | 0.0 | 0.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | シルク |
叔母 | グリーンチャーミー | 1995/04/27 | 牝 | 鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | スプリーム | 0.0 | 90.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
叔父 | アンクルスルー | 1996/05/07 | 牡 | 鹿 | 栗 | グルームダンサー | スプリーム | 400.0 | 3905.0 | 須貝彦三 | 猪野毛牧場 | 塚本 能交 |
叔母 | ウィンクルラブ | 1999/04/17 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ペンタイア | スプリーム | 0.0 | 0.0 | 木原一良 | 猪野毛牧場 | 有能 |
甥 | シングルカラーの1991 | 1991/05/10 | 牡 | 栗 | パドスール | シングルカラー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | エクセレンスホーク | 1992/05/03 | 牡 | 鹿 | 栗 | サクラユタカオー | シングルカラー | 0.0 | 0.0 | 鶴留明雄 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
甥 | タヤスビックオー | 1993/05/03 | 牡 | 鹿 | 栗 | サクラユタカオー | シングルカラー | 200.0 | 949.0 | 鹿戸幸治 | 猪野毛牧場 | 横瀬 俊三 |
甥 | ミストフェリーズ | 1994/05/02 | 牡 | 栗 | 栗 | キャロルハウス | シングルカラー | 0.0 | 0.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 日本ダイナースクラブ |
甥 | グリーンカイオー | 1995/05/05 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | シングルカラー | 0.0 | 0.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 名古屋競馬 |
姪 | ファイトスピード | 1996/04/28 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ホワイトマズル | シングルカラー | 200.0 | 672.0 | 太宰義人 | 猪野毛牧場 | 品川 昇 |
姪 | ウインクルメニー | 1998/05/13 | 牝 | 栗 | 栗 | ポリッシュパトリオット | シングルカラー | 400.0 | 2321.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 塚本 能交 |
姪 | シングルカラーの1999 | 1999/05/26 | 牝 | 栗 | フジキセキ | シングルカラー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ユーワジェーンの1995 | 1995/04/21 | 牝 | 鹿 | ラグビーボール | ユーワジェーン | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ユーワジェーンの1996 | 1996/04/30 | 牡 | 鹿 | メリーナイス | ユーワジェーン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ユーワジェーンの1997 | 1997/04/15 | 牝 | 鹿 | サクラチヨノオー | ユーワジェーン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ユーワジェーンの1998 | 1998/05/24 | 牝 | 鹿 | アイネスフウジン | ユーワジェーン | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | サンワードプラズマ | 2000/03/24 | 牡 | 青鹿 | 美 | タヤスツヨシ | ユーワジェーン | 0.0 | 0.0 | 南田美知 | 坂 牧場 | 古谷 敏明 |
姪 | ミズキジョウ | 2002/03/11 | 牝 | 鹿 | 美 | メジロマックイーン | ユーワジェーン | 0.0 | 0.0 | 南田美知 | 坂 牧場 | 河内 孝夫 |
姪 | ナタリーターミー | 2003/03/10 | 牝 | 鹿 | 地 | エアジハード | ユーワジェーン | 65.0 | 0.0 | 上杉昌宏 | 坂 牧場 | 成田 文忠 |
姪 | ライクノーマジーン | 1995/05/22 | 牝 | 鹿 | 美 | ニホンピロウイナー | レイホーロード | 200.0 | 3072.0 | 黒坂洋基 | ケイアイフアーム | 井上 一郎 |
姪 | ジャックカガヤキ | 1997/04/15 | 牝 | 鹿 | 美 | デインヒル | レイホーロード | 900.0 | 5100.0 | 伊藤正徳 | ケイアイフアーム | 千早クラブ |
甥 | トゥザフューチャ | 1998/04/11 | 牡 | 鹿 | 美 | ブライアンズタイム | レイホーロード | 200.0 | 1215.0 | 伊藤正徳 | ケイアイフアーム | 廣崎 利洋 |
甥 | ミスターキララ | 1999/05/11 | 牡 | 鹿 | 美 | アルカング | レイホーロード | 0.0 | 0.0 | 伊藤正徳 | ケイアイフアーム | 寺田 千代乃 |
姪 | レディサブリナ | 2002/04/03 | 牝 | 鹿 | 美 | メジロライアン | レイホーロード | 0.0 | 0.0 | 伊藤正徳 | ケイアイフアーム | ロードホースクラブ |
姪 | レディシークエンス | 2003/03/31 | 牝 | 栗 | 美 | アフリート | レイホーロード | 0.0 | 75.0 | 伊藤正徳 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
甥 | ロードスコーピオン | 2004/03/24 | 牡 | 栗 | 美 | タニノギムレット | レイホーロード | 0.0 | 0.0 | 伊藤正徳 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
甥 | ミリオンボーイ | 2007/05/14 | 牡 | 栗 | ラムタラ | レイホーロード | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | スターコンドル | 2002/04/27 | 牝 | 鹿 | 栗 | エルコンドルパサー | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | 鹿戸明 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
姪 | テイエムオーカン | 2003/05/04 | 牝 | 鹿 | 栗 | ブライアンズタイム | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | 小島貞博 | 猪野毛牧場 | 竹園 正繼 |
甥 | ロングバビロン | 2004/04/06 | 牡 | 芦 | 栗 | クロフネ | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | 高橋隆 | 猪野毛牧場 | 中井 敏雄 |
甥 | ヤマカツゴールド | 2006/03/02 | 牡 | 栗 | 栗 | キングカメハメハ | バルミーウインド | 1550.0 | 8337.0 | 池添兼雄 | 猪野毛牧場 | 山田 博康 |
姪 | エムアイルビー | 2007/04/24 | 牝 | 鹿 | 栗 | ジャングルポケット | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | 加藤敬二 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
姪 | プレザントブルー | 2008/04/02 | 牝 | 栗 | 栗 | ジャングルポケット | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | 加藤敬二 | 猪野毛牧場 | ブルーマネジメント |
姪 | ジュピターウインド | 2010/05/01 | 牝 | 栗 | アドマイヤジュピタ | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ダンストンルーチェ | 2011/05/21 | 牝 | 栗 | リンカーン | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | チップオンザレース | 2013/03/26 | 牝 | 栗 | サムライハート | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ホクザンマロン | 2014/04/03 | 牝 | 栗 | フォーティナイナーズサン | バルミーウインド | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | テイエムニンジャ | 2004/04/22 | 牡 | 鹿 | 栗 | ダンスインザダーク | ミニーチャン | 0.0 | 0.0 | 五十嵐忠 | 猪野毛牧場 | 竹園 正繼 |
姪 | ナバラサ | 2005/05/10 | 牝 | 鹿 | 栗 | ダンスインザダーク | ミニーチャン | 0.0 | 75.0 | 小島貞博 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
甥 | マムシ | 2007/03/29 | 牡 | 栗 | 栗 | グラスワンダー | ミニーチャン | 0.0 | 0.0 | 庄野靖志 | 猪野毛牧場 | 幅田 京子 |
姪 | マイメロディ | 2008/03/25 | 牝 | 鹿 | 美 | アドマイヤコジーン | ミニーチャン | 0.0 | 0.0 | 清水英克 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
姪 | ハートオブミニー | 2009/04/09 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | サムライハート | ミニーチャン | 0.0 | 125.0 | 目野哲也 | 桑田 正己 | 津村 圭一 |
甥 | フェブアクティヴ | 2010/04/09 | 牡 | 栗 | 栗 | オレハマッテルゼ | ミニーチャン | 200.0 | 125.0 | 川村禎彦 | 桑田 正己 | 釘田 義広 |
甥 | コスモライキリ | 2011/05/17 | 牡 | 栗 | 美 | サムライハート | ミニーチャン | 0.0 | 0.0 | 和田雄二 | 桑田 正己 | ビッグレッドファーム |
甥 | マロンリープ | 2013/02/17 | 牡 | 栗 | フォーティナイナーズサン | ミニーチャン | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | パンプキンカート | 2014/03/07 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ヴァーミリアン | ミニーチャン | 0.0 | 0.0 | 谷原義明 | 猿橋 義昭 | 田頭 勇貴 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」