カスタムテイリー の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半妹 | カスタムゲイン | 1977/04/06 | 牝 | 鹿 | 美 | ボールドリツク | カズホマレ | 0.0 | 73.0 | 成宮明光 | 吉田 実 | 内田 和美 |
半妹 | ワカナビゼン | 1978/04/13 | 牝 | 黒鹿 | 美 | ステインテイノ | カズホマレ | 195.0 | 640.0 | 成宮明光 | 吉田 実 | 藤田 正蔵 |
半妹 | ヘキセンシスコ | 1979/03/28 | 牝 | 鹿 | 美 | ボールドリツク | カズホマレ | 770.0 | 0.0 | 柴田寛 | 吉田 実 | 中村 和夫 |
半弟 | カズホマレの1981 | 1981/04/10 | 牡 | 鹿 | オーバン | カズホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
半妹 | カスタムハーレー | 1975 | 牝 | 鹿 | ラム | カズホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | カツラトウシヨウ | 1973 | 牝 | 鹿 | グツドリー | カズホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | ムツシユウエルバー | 1972 | 牝 | 鹿 | ネヴアービート | カズホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | シルバーホマレ | 1969 | 牝 | 青 | ネヴアービート | カズホマレ | 0.0 | 0.0 |
産駒
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
息子 | カスタムテイリーの1980 | 1980/05/30 | 牡 | 黒鹿 | ラム | カスタムテイリー | 0.0 | 0.0 | ||||
息子 | シュンハクリュウ | 1983/03/30 | 牡 | 芦 | 美 | シーホーク | カスタムテイリー | 385.0 | 2553.0 | 境征勝 | 池田 一也 | 板波 俊太郎 |
娘 | カスタムテイリーの1985 | 1985/04/17 | 牝 | 鹿 | ラデイガ | カスタムテイリー | 0.0 | 0.0 | ||||
息子 | ジェリコ | 1986/04/03 | 牡 | 鹿 | 美 | スイフトスワロー | カスタムテイリー | 0.0 | 68.0 | 佐藤勝美 | 池田 一也 | ユーワ |
娘 | マドモアゼルナワ | 1987/05/28 | 牝 | 鹿 | 美 | ジユニアス | カスタムテイリー | 600.0 | 4143.0 | 境征勝 | 池田 一也 | 森内 孝 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甥 | シルバーホマレの1975 | 1975/03/31 | 牡 | 鹿 | セントクレスピン | シルバーホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | キヌノヤクモ | 1978/05/25 | 牡 | 青 | 美 | アラナス | シルバーホマレ | 545.0 | 2902.0 | 栗田博憲 | 桑田 忠 | 石下 年安 |
甥 | キヌホウザン | 1979/05/06 | 牡 | 芦 | 美 | ラナーク | シルバーホマレ | 550.0 | 3434.0 | 栗田博憲 | 桑田 忠 | 石下 年安 |
甥 | シルバーホマレの1980 | 1980/04/22 | 牡 | 栗 | フロリバンダ | シルバーホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | アイムグッド | 1981/05/23 | 牝 | 栗 | 美 | ナイスダンサー | シルバーホマレ | 0.0 | 0.0 | 大和田稔 | 桑田 忠 | ホース産業 |
姪 | テンザンヒムカ | 1983/04/28 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | トウシヨウボーイ | シルバーホマレ | 600.0 | 6070.0 | 夏村辰男 | 桑田 忠 | 平野 三郎 |
甥 | ソダフドウ | 1985/05/22 | 牡 | 芦 | 栗 | シーホーク | シルバーホマレ | 0.0 | 0.0 | 工藤嘉見 | 桑田 忠 | 曽田 正雄 |
姪 | シルバーホマレの1986 | 1986/05/03 | 牝 | 鹿 | イエローゴツド | シルバーホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | バリスター | 1980/04/06 | 牡 | 栗 | 美 | ダイゴウ | ムツシユウエルバー | 0.0 | 0.0 | 成宮明光 | 帰山 敏夫 | 内田 和美 |
甥 | トネケンリュウ | 1981/03/27 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ラム | ムツシユウエルバー | 0.0 | 66.0 | 成宮明光 | 帰山 敏夫 | 内田 和美 |
甥 | ミヤギハイセイコ | 1982/05/06 | 牡 | 鹿 | 美 | ハイセイコー | ムツシユウエルバー | 175.0 | 854.0 | 秋山史郎 | 帰山 敏夫 | 菅原 光博 |
甥 | テルノテーオ | 1983/04/21 | 牡 | 栃栗 | 栗 | タイテエム | ムツシユウエルバー | 1140.0 | 8851.0 | 清水久雄 | 帰山 敏夫 | 中村 照彦 |
甥 | キクノヒサオー | 1984/04/10 | 牡 | 栃栗 | 栗 | ドン | ムツシユウエルバー | 595.0 | 2793.0 | 清水久雄 | 帰山 敏夫 | 大八木 浩一 |
姪 | キタノタイム | 1987/04/01 | 牝 | 鹿 | ステツピングトム | ムツシユウエルバー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ムツシユウエルバーの1988 | 1988/03/20 | 牡 | 栗 | グランデイ | ムツシユウエルバー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ムツシユウエルバーの1989 | 1989/04/09 | 牡 | 鹿 | ラシアンルーブル | ムツシユウエルバー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | スナーククリアー | 1991/04/21 | 牡 | 鹿 | 栗 | レジエンドテイオー | ムツシユウエルバー | 0.0 | 0.0 | 坂口正則 | 帰山 敏夫 | 杉本 仙次郎 |
甥 | ムツシユウエルバーの1992 | 1992/06/12 | 牡 | 芦 | ホクトヘリオス | ムツシユウエルバー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | トウショウフィーバ | 1979/05/05 | 牡 | 鹿 | 栗 | ダンデイルート | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | 戸山為夫 | 藤正牧場 | トウショウ産業 |
姪 | キャロルトウショウ | 1981/04/05 | 牝 | 鹿 | 美 | ダンデイルート | カツラトウシヨウ | 840.0 | 3485.0 | 新関力 | 藤正牧場 | トウショウ産業 |
姪 | ローレルトウショウ | 1982/04/04 | 牝 | 鹿 | 美 | トウシヨウボーイ | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | 大久保洋 | 藤正牧場 | トウショウ産業 |
甥 | トウショウバイタル | 1983/04/01 | 牡 | 鹿 | 美 | トウシヨウゲート | カツラトウシヨウ | 1345.0 | 5519.0 | 新関力 | 藤正牧場 | トウショウ産業 |
姪 | オンサンデイ | 1984/05/21 | 牝 | 鹿 | トウシヨウルチエー | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | コクサイショット | 1985/05/23 | 牡 | 鹿 | 美 | トウシヨウルチエー | カツラトウシヨウ | 0.0 | 43.0 | 相川勝敏 | 神垣 寿夫 | 鮫川 三千男 |
姪 | ダイカツアゲイン | 1988/05/30 | 牝 | 鹿 | ミルジヨージ | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | アサカサイエン | 1990/03/20 | 牝 | 鹿 | 美 | リーフアーマツドネス | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | 高橋英夫 | 神垣 寿夫 | 佐久間 有寿 |
甥 | ブライアントパワー | 1991/03/30 | 牡 | 鹿 | 美 | トウシヨウボーイ | カツラトウシヨウ | 0.0 | 74.0 | 嶋田潤 | 神垣 寿夫 | 山本 一郎 |
姪 | カツラトウシヨウの1992 | 1992/03/25 | 牝 | 栗 | レジエンドテイオー | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | カツラトウシヨウの1993 | 1993/04/05 | 牡 | 鹿 | バンブーアトラス | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | カツラトウシヨウの1994 | 1994/05/02 | 牡 | 鹿 | サクラロータリー | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | マルカテンモン | 1995/05/14 | 牡 | 鹿 | 栗 | ホクトヘリオス | カツラトウシヨウ | 0.0 | 0.0 | 内藤繁春 | 神垣 寿夫 | 河長産業 |
姪 | グレイステンダー | 1982/04/17 | 牝 | 鹿 | 美 | レイズユアスピリツツ | カスタムハーレー | 200.0 | 460.0 | 成宮明光 | 桜井 美弥志 | 内田 和美 |
姪 | グリーンデザート | 1984/03/23 | 牝 | 鹿 | 美 | オフイスダンサー | カスタムハーレー | 595.0 | 2336.0 | 成宮明光 | 明成牧場 | みやこ |
甥 | カスタムハーレーの1985 | 1985/04/15 | 牡 | 鹿 | デユール | カスタムハーレー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | カスタムハーレーの1986 | 1986/04/15 | 牝 | 鹿 | リアルム | カスタムハーレー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | カスタムハーレーの1987 | 1987/04/04 | 牝 | 芦 | ダンサーズイメージ | カスタムハーレー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | カスタムハーレーの1988 | 1988/05/18 | 牡 | 鹿 | ライラリツジ | カスタムハーレー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | カスタムハーレーの1989 | 1989/05/06 | 牝 | 鹿 | サクラロータリー | カスタムハーレー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | カスタムハーレーの1992 | 1992/05/10 | 牡 | 鹿 | グランドオペラ | カスタムハーレー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | カスタムハーレーの1993 | 1993/05/15 | 牡 | 鹿 | テンザンテースト | カスタムハーレー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | カスタムゲインの1982 | 1982/04/25 | 牝 | 鹿 | ステインテイノ | カスタムゲイン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | カスタムゲインの1983 | 1983/04/12 | 牝 | 鹿 | マンオブビイジヨン | カスタムゲイン | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ツキノカムイオー | 1985/04/10 | 牡 | 鹿 | 美 | ハギノカムイオー | ヘキセンシスコ | 200.0 | 890.0 | 鈴木清 | 赤田牧場 | 月村 泰男 |
姪 | チヨノカツラ | 1986/04/21 | 牝 | 黒鹿 | 美 | ミルジヨージ | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | 今津福松 | 赤田牧場 | 西山 正行 |
姪 | ヘキセンシスコの1987 | 1987/04/14 | 牝 | 鹿 | ハギノカムイオー | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ユーワスリーエー | 1988/04/26 | 牡 | 鹿 | 美 | ロードザキヤノンズ | ヘキセンシスコ | 200.0 | 1186.0 | 二本柳一 | 赤田牧場 | ユーワ |
甥 | ヘキセンシスコの1989 | 1989/04/06 | 牡 | 鹿 | ビシヨツプボブ | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ツキノシンシア | 1990/03/16 | 牝 | 芦 | 美 | タマモクロス | ヘキセンシスコ | 200.0 | 939.0 | 嶋田潤 | 赤田牧場 | 月村 泰男 |
姪 | ヘキセンシスコの1991 | 1991/03/29 | 牝 | 鹿 | スイフトスワロー | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ヘキセンシスコの1992 | 1992/04/26 | 牡 | 鹿 | ロードザキヤノンズ | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ヘキセンシスコの1993 | 1993/04/08 | 牝 | 黒鹿 | ミルジヨージ | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ヘキセンシスコの1995 | 1995/04/03 | 牡 | 鹿 | ミスターシービー | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | トップアロー | 1996/04/10 | 牝 | 鹿 | ホリスキー | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ヘキセンシスコの1997 | 1997/04/22 | 牡 | 黒鹿 | ホリスキー | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ヘキセンシスコの1998 | 1998/04/01 | 牝 | 鹿 | ザグレブ | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ヘキセンシスコの1999 | 1999/03/17 | 牝 | 鹿 | ハートレイク | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | トップオナサカ | 2000/03/02 | 牝 | 鹿 | タイトスポット | ヘキセンシスコ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ショウナンドライヴ | 2001/05/27 | 牡 | 黒鹿 | 美 | サマーサスピション | ヘキセンシスコ | 200.0 | 1868.0 | 大久保洋 | 神垣 道弘 | 国本 哲秀 |
叔母 | トモカツラ | 1971 | 牝 | 鹿 | トピオ | トミカツラ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ミスコウジン | 1957 | 牝 | 鹿 | ライジングフレーム | トミカツラ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | モリホマレ | 1961 | 牝 | 栗 | マサタカラ | トミカツラ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | オーナー | 1956 | 牝 | 鹿 | ホウシユウ | トミカツラ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | スーパーポンド | 1958 | 牝 | 鹿 | ライジングフレーム | トミカツラ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | バンブーベンハー | 1977 | 牝 | 栗 | ムーテイエ | シルバーホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | オサイチシルバー | 1974 | 牝 | 黒鹿 | ヴイミー | シルバーホマレ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | サツキホーク | 1976 | 牝 | 芦 | シーホーク | シルバーホマレ | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」