お知らせは以下でも通知しています

Dynamo Walt の競走馬情報

基本情報
生年月日
2011年生れ (14歳) [外]
性別
毛色
産地
 アイルランド
調教師
Derek Shaw
生産者
Dan Major
馬主
Derek Shaw
呼び名・略称 →追加申請
血統
アクレイメーション 
ロイヤルアプローズ 
プリンセスアテナ 
Cambara
ダンシングブレーヴ 
カンブレッタ 
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
8 19/02/02 02 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
8 19/01/08 09 P. Mathers -- ニューキャッスル A10 - D. Shaw A6027
7 18/12/21 07 P. Mathers -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
7 18/08/10 01 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 57.97 D. Shaw A6009
7 18/08/04 07 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
7 18/03/03 05 P. Mathers -- リングフィールドパーク A10 - D. Shaw A6024
6 17/12/05 04 P. Mathers -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
6 17/06/21 06 K. Fox -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
6 17/06/01 04 K. Fox -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
6 17/05/02 04 K. Fox -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
6 17/03/16 05 T. Hamilton -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
6 17/03/04 05 P. Hanagan -- リングフィールドパーク A10 - D. Shaw A6024
6 17/02/08 02 N. Garbutt -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
6 17/01/21 04 N. Garbutt -- ニューキャッスル A10 - D. Shaw A6027
5 16/12/21 04 N. Garbutt -- ニューキャッスル A10 - D. Shaw A6027
5 16/12/10 01 N. Garbutt -- ニューキャッスル A10 58.65 D. Shaw A6027
5 16/11/30 04 N. Garbutt -- ケンプトンパーク A10 - D. Shaw A6022
5 16/11/09 01 N. Garbutt -- ケンプトンパーク A10 59.19 D. Shaw A6022
5 16/10/27 05 M. Lane -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
5 16/09/02 04 N. Garbutt -- ヘイドックパーク 芝10 - D. Shaw A6021
5 16/08/21 02 N. Garbutt -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
5 16/07/11 06 N. Garbutt -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
5 16/06/15 04 N. Garbutt -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
5 16/06/01 05 A. Beschizza -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
5 16/05/06 04 M. Lane -- リングフィールドパーク A10 - D. Shaw A6024
5 16/04/23 07 A. Beschizza -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
5 16/03/17 07 T. Hamilton -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
5 16/03/05 05 A. Beschizza -- リングフィールドパーク A10 - D. Shaw A6024
5 16/02/22 11 T. Hamilton -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
5 16/02/07 04 M. Lane -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
5 16/01/26 07 M. Lane -- サウスウェル A10 - D. Shaw A6036
5 16/01/16 02 M. Lane -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
4 15/11/23 03 T. Hamilton -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
4 15/11/11 05 T. Hamilton -- ケンプトンパーク A10 - D. Shaw A6022
4 15/09/26 06 M. Lane -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
4 15/06/03 01 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 58.76 D. Shaw A6009
4 15/05/19 01 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 58.68 D. Shaw A6009
4 15/04/25 02 P. Mathers -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
4 15/04/07 04 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
4 15/03/28 03 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
4 15/03/12 04 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
4 15/02/28 02 P. Mathers -- リングフィールドパーク A10 - D. Shaw A6024
4 15/02/16 04 P. Mathers -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
4 15/02/01 02 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 - D. Shaw A6009
4 15/01/22 01 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A10 59.42 D. Shaw A6009
3 14/11/28 03 T. Hamilton -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
3 14/08/05 09 F. Norton -- ケンプトンパーク A12 - D. Shaw A6022
2 13/11/15 04 R. Da Silva -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
2 13/10/09 07 R. Da Silva -- ノッティンガム 芝10 - D. Shaw A6030
2 13/08/19 02 M. Dwyer -- ウルヴァーハンプトン A10 - D. Shaw A6041
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ