お知らせは以下でも通知しています

Basil Berry の競走馬情報

基本情報
生年月日
2011年生れ (14歳) [外]
性別
毛色
産地
 イギリス
調教師
Chris A. Dwyer
生産者
Strawberry Fields Stud
馬主
Strawberry Fields Stud
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
6 17/08/12 10 J. Spencer -- アスコット 芝16 - C. Dwyer A6002
6 17/07/19 06 T. Whelan -- ヤーマス 芝20 - C. Dwyer A6042
6 17/06/30 04 T. Whelan -- ヤーマス 芝14 - C. Dwyer A6042
6 17/05/10 06 S. Sousa -- チェルムズフォードシティ A14 - C. Dwyer A6009
6 17/04/15 06 S. Sousa -- ケンプトンパーク A12 - C. Dwyer A6022
5 16/12/10 10 A. Mullen -- ニューキャッスル A14 - C. Dwyer A6027
5 16/11/19 04 H. Crouch -- リングフィールドパーク A14 - C. Dwyer A6024
5 16/10/05 04 S. Sousa -- ケンプトンパーク A12 - C. Dwyer A6022
5 16/09/13 01 S. Sousa -- ヤーマス 芝12 1.10.03 C. Dwyer A6042
5 16/08/28 04 S. Sousa -- ヤーマス 芝14 - C. Dwyer A6042
5 16/07/26 04 S. Golam -- ヤーマス 芝12 - C. Dwyer A6042
5 16/06/23 06 J. Gordon -- ニューマーケット 芝10 - C. Dwyer A6029
5 16/03/12 07 S. Sousa -- ウルヴァーハンプトン A12 - C. Dwyer A6041
5 16/03/05 07 I. Goncalves -- リングフィールドパーク A16 - C. Dwyer A6024
5 16/02/08 04 J. Fanning -- ウルヴァーハンプトン A17 - C. Dwyer A6041
5 16/01/25 02 E. Walsh -- ウルヴァーハンプトン A19 - C. Dwyer A6041
4 15/12/18 05 P. Cosgrave -- ウルヴァーハンプトン A12 - C. Dwyer A6041
4 15/12/04 01 P. Cosgrave -- ウルヴァーハンプトン A12 1.13.64 C. Dwyer A6041
4 15/11/19 11 J. Fanning -- チェルムズフォードシティ A14 - C. Dwyer A6009
4 15/10/10 11 D. Probert -- ヨーク 芝12 - C. Dwyer A6043
4 15/09/15 02 S. Sousa -- ヤーマス 芝12 - C. Dwyer A6042
4 15/08/01 17 S. Sousa -- グッドウッド 芝12 - C. Dwyer A6018
4 15/07/04 05 S. Sousa -- ヘイドックパーク 芝14 - C. Dwyer A6021
4 15/06/20 07 J. Egan -- アスコット 芝12 - C. Dwyer A6002
4 15/05/08 01 S. Sousa -- アスコット 芝12 1.12.74 C. Dwyer A6002
4 15/04/28 01 S. Sousa -- ウルヴァーハンプトン A14 1.26.42 C. Dwyer A6041
4 15/04/03 09 A. Kirby -- リングフィールドパーク A12 - C. Dwyer A6024
4 15/03/29 20 C. Beasley -- ドンカスター 芝12 - C. Dwyer A6014
4 15/03/07 05 C. Beasley -- ウルヴァーハンプトン A12 - C. Dwyer A6041
4 15/02/16 02 C. Beasley -- ウルヴァーハンプトン A10 - C. Dwyer A6041
4 15/01/28 02 C. Beasley -- チェルムズフォードシティ A12 - C. Dwyer A6009
3 14/09/10 09 S. Sousa -- ドンカスター 芝14 - C. Dwyer A6014
3 14/08/10 01 C. Beasley -- レスター 芝12 1.11.77 C. Dwyer A6023
3 14/07/11 02 J. Haynes -- ヨーク 芝14 - C. Dwyer A6043
3 14/06/28 02 B. Curtis -- チェスター 芝14 - C. Dwyer A6012
3 14/06/15 05 C. Beasley -- ドンカスター 芝16 - C. Dwyer A6014
3 14/04/26 01 B. Curtis -- ドンカスター 芝16 1.41.20 C. Dwyer A6014
3 14/04/09 04 R. Tart -- リングフィールドパーク A14 - C. Dwyer A6024
3 14/03/19 03 L. Morris -- ケンプトンパーク A14 - C. Dwyer A6022
3 14/03/06 03 H. Turner -- ケンプトンパーク A16 - C. Dwyer A6022
3 14/02/19 01 H. Turner -- ケンプトンパーク A16 1.41.03 C. Dwyer A6022
3 14/02/14 02 H. Turner -- リングフィールドパーク A16 - C. Dwyer A6024
3 14/01/31 02 R. Tart -- リングフィールドパーク A12 - C. Dwyer A6024
3 14/01/24 01 R. Tart -- リングフィールドパーク A14 1.24.83 C. Dwyer A6024
2 13/12/12 07 R. Atkinson -- ケンプトンパーク A12 - C. Dwyer A6022
2 13/11/09 10 L. Morris -- ドンカスター 芝12 - C. Dwyer A6014
2 13/10/23 08 L. Morris -- ケンプトンパーク A14 - C. Dwyer A6022
2 13/09/06 01 R. Tart -- ケンプトンパーク A12 1.12.69 C. Dwyer A6022
2 13/08/21 05 R. Tart -- リングフィールドパーク A14 - C. Dwyer A6024
2 13/07/11 10 S. Golam -- ワーウィック 芝14 - C. Dwyer A6038
2 13/06/22 10 S. Golam -- ニューマーケット 芝14 - C. Dwyer A6029
2 13/05/28 07 S. Golam -- ヤーマス 芝12 - C. Dwyer A6042
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ