お知らせは以下でも通知しています

Joy To The King の競走馬情報

基本情報
生年月日
2010年生れ (15歳) [外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Larry W. Demeritte
生産者
馬主
Butterfly Stable
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
6 16/02/19 03 M. Murrill -- フェアグラウンズ ダ16 - L. Demeritte A4037
6 16/01/02 03 E. Esquivel -- フェアグラウンズ ダ16 - A4037
5 15/12/11 02 E. Esquivel -- フェアグラウンズ ダ16 - L. Demeritte A4037
5 15/11/26 04 E. Esquivel -- フェアグラウンズ ダ16 - L. Demeritte A4037
5 15/11/10 05 S. Sanjur -- ホーソーン ダ17 - L. Demeritte A4055
5 15/10/21 05 S. Sanjur -- ホーソーン ダ16 - L. Demeritte A4055
5 15/10/06 02 S. Sanjur -- ホーソーン ダ17 - L. Demeritte A4055
5 15/09/18 05 S. Sanjur -- アーリントンパーク A17 - L. Demeritte A4006
5 15/07/17 04 E. Esquivel -- アーリントンパーク A12 - L. Demeritte A4006
5 15/06/21 05 J. Valdivia, Jr. -- アーリントンパーク A13 - L. Demeritte A4006
5 15/06/06 01 J. Valdivia, Jr. -- アーリントンパーク A13 1.19.39 L. Demeritte A4006
5 15/05/10 06 S. Sanjur -- アーリントンパーク A16 - L. Demeritte A4006
5 15/03/27 01 S. Sanjur -- ホーソーン ダ16 1.45.80 L. Demeritte A4055
5 15/03/13 04 E. Cosme -- ホーソーン ダ17 - A4055
4 14/12/18 06 U. Lopez -- ホーソーン ダ17 - L. Demeritte A4055
4 14/12/11 04 U. Lopez -- ホーソーン ダ13 - L. Demeritte A4055
4 14/11/29 01 U. Lopez -- ホーソーン ダ17 1.46.47 L. Demeritte A4055
4 14/11/13 02 E. Esquivel -- ホーソーン ダ17 - L. Demeritte A4055
4 14/10/30 08 A. Stanley -- ホーソーン ダ16 - L. Demeritte A4055
4 14/10/16 02 A. Stanley -- ホーソーン ダ17 - L. Demeritte A4055
4 14/08/02 03 E. Esquivel -- アーリントンパーク A13 - L. Demeritte A4006
4 14/07/20 05 E. Esquivel -- アーリントンパーク A14 - L. Demeritte A4006
4 14/07/10 03 E. Esquivel -- アーリントンパーク A11 - L. Demeritte A4006
4 14/06/08 03 C. Roman -- アーリントンパーク A14 - L. Demeritte A4006
4 14/05/17 01 E. Esquivel -- アーリントンパーク A14 1.26.21 L. Demeritte A4006
4 14/05/04 06 U. Lopez -- アーリントンパーク A17 - L. Demeritte A4006
4 14/04/11 02 U. Lopez -- ホーソーン ダ16 - L. Demeritte A4055
4 14/03/23 03 U. Lopez -- ホーソーン ダ17 - L. Demeritte A4055
3 13/12/22 04 C. Roman -- ホーソーン ダ17 - L. Demeritte A4055
3 13/12/15 03 C. Roman -- ホーソーン ダ13 - L. Demeritte A4055
3 13/11/29 06 C. Roman -- ホーソーン ダ12 - L. Demeritte A4055
3 13/11/10 03 C. Roman -- ホーソーン ダ13 - L. Demeritte A4055
3 13/10/25 05 C. Roman -- ホーソーン ダ14 - L. Demeritte A4055
3 13/09/28 04 E. Esquivel -- アーリントンパーク A12 - L. Demeritte A4006
3 13/09/14 06 C. Roman -- アーリントンパーク A16 - A4006
3 13/08/03 05 E. Esquivel -- アーリントンパーク A17 - L. Demeritte A4006
3 13/07/12 07 C. Montalvo -- アーリントンパーク A16 - L. Demeritte A4006
3 13/06/22 08 C. Montalvo -- アーリントンパーク A16 - L. Demeritte A4006
3 13/05/31 02 C. Montalvo -- アーリントンパーク A16 - L. Demeritte A4006
3 13/05/11 07 C. Montalvo -- アーリントンパーク A17 - L. Demeritte A4006
2 12/12/08 04 V. Lebron -- ターフウェイパーク A13 - L. Demeritte A4122
2 12/11/24 08 R. Vazquez -- チャーチルダウンズ 芝17 - L. Demeritte A4023
2 12/11/07 04 R. Vazquez -- チャーチルダウンズ ダ16 - L. Demeritte A4023
2 12/10/17 01 V. Lebron -- キーンランド A17 1.48.56 L. Demeritte A4066
2 12/09/13 02 S. Madrid -- アーリントンパーク A14 - L. Demeritte A4006
2 12/08/19 03 S. Madrid -- アーリントンパーク A13 - L. Demeritte A4006
2 12/05/18 05 R. Vazquez -- チャーチルダウンズ ダ10 - L. Demeritte A4023
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ