お知らせは以下でも通知しています

Castaway の競走馬情報

基本情報
生年月日
2009/02/04[外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
David Jacobson
生産者
Hertrich-McCarthy Livestock LLC
馬主
Southern Equine Stable LLC
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
8 17/08/30 07 P. Lopez -- サラトガ ダ18 - D. Jacobson A4107
8 17/08/07 06 P. Lopez -- サラトガ ダ18 - D. Jacobson A4107
8 17/05/27 06 A. Arroyo -- ベルモントパーク ダ16 - D. Jacobson A4010
8 17/04/22 02 K. Carmouche -- アケダクト ダ16 - D. Jacobson A4003
7 16/10/19 02 K. Carmouche -- ベルモントパーク ダ16 - D. Jacobson A4010
7 16/08/31 03 J. Ortiz -- サラトガ ダ18 - D. Jacobson A4107
7 16/08/08 02 J. Ortiz -- サラトガ ダ18 - D. Jacobson A4107
7 16/05/13 04 J. duplicate -- ベルモントパーク ダ12 - D. Jacobson A4010
7 16/04/30 02 J. duplicate -- ベルモントパーク ダ14 - D. Jacobson A4010
7 16/02/06 04 K. Carmouche -- アケダクト ダ12 - D. Jacobson A4003
7 16/01/16 03 K. Carmouche -- アケダクト ダ12 - D. Jacobson A4003
6 15/12/12 01 H. Hernandez -- アケダクト ダ12 1.11.78 D. Jacobson A4003
6 15/11/19 05 I. Ortiz, Jr. -- アケダクト ダ13 - D. Jacobson A4003
6 15/05/29 05 C. Velasquez -- ベルモントパーク ダ16 - D. Jacobson A4010
6 15/01/10 04 S. Russell -- ローレルパーク ダ17 - D. Jacobson A4070
6 15/01/03 07 S. Russell -- ローレルパーク ダ12 - D. Jacobson A4070
5 14/12/10 03 S. Russell -- ローレルパーク ダ12 - D. Jacobson A4070
5 14/11/26 01 S. Russell -- ローレルパーク ダ12 1.10.39 D. Jacobson A4070
5 14/08/08 07 C. Lanerie -- サラトガ ダ14 - D. Jacobson A4107
5 14/06/06 03 E. Trujillo -- サンタアニタパーク ダ13 - B. Baffert A4105
4 13/07/25 05 R. Bejarano -- デルマー A13 - B. Baffert A4027
4 13/06/08 01 R. Bejarano -- ハリウッドパーク A15 1.28.14 B. Baffert A4058
4 13/05/05 02 R. Bejarano -- ハリウッドパーク A14 - B. Baffert A4058
4 13/04/07 05 M. Garcia -- サンタアニタパーク ダ13 - B. Baffert A4105
4 13/02/24 03 J. Talamo -- サンタアニタパーク ダ17 - B. Baffert A4105
4 13/01/24 04 J. Talamo -- サンタアニタパーク ダ16 - B. Baffert A4105
3 12/04/21 09 3 Shaun Bridgmohan 54.4 キーンランド 芝17 - Bob Baffert 7.1 A4066
3 12/03/25 07 1 Rafael Bejarano 55.3 サンランドパーク ダ18 - Bob Baffert 2.7 A4114
3 12/02/20 01 5 Rafael Bejarano 52.2 オークローンパーク ダ16 1.38.09 Bob Baffert 7.7 A4086
3 12/01/21 01 J. Talamo -- サンタアニタパーク ダ17 1.41.83 B. Baffert A4105
2 11/12/30 03 M. Garcia -- サンタアニタパーク ダ16 - B. Baffert A4105
2 11/11/05 10 J. Valdivia, Jr. -- サンタアニタパーク ダ11 - B. Baffert A4105
2 11/10/08 03 C. Sutherland -- サンタアニタパーク ダ13 - B. Baffert A4105
2 11/09/04 05 V. Espinoza -- デルマー A11 - B. Baffert A4027
2 11/08/20 02 V. Espinoza -- デルマー A11 - B. Baffert A4027
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ