お知らせは以下でも通知しています

Dandyman の競走馬情報

基本情報
生年月日
2009年生れ (16歳) [外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Harold F. Schultz
生産者
馬主
Panther Gap Stables
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
7 16/02/12 11 C. Landeros -- オークローンパーク ダ16 - H. Schultz A4086
6 15/11/11 04 D. Mello -- ホーソーン ダ17 - H. Schultz A4055
6 15/10/20 10 S. Sanjur -- ホーソーン 芝16 - H. Schultz A4055
6 15/10/02 08 S. Sanjur -- ホーソーン 芝17 - H. Schultz A4055
6 15/09/18 06 J. Molina -- アーリントンパーク A11 - H. Schultz A4006
5 14/12/04 01 S. Sanjur -- ホーソーン ダ17 1.45.08 H. Schultz A4055
5 14/11/05 01 R. Homeister -- ホーソーン 芝17 1.42.33 H. Schultz A4055
5 14/10/17 03 S. Sanjur -- ホーソーン ダ17 - H. Schultz A4055
5 14/08/14 06 R. Hernandez -- アーリントンパーク 芝17 - H. Schultz A4006
5 14/06/14 05 S. Russell -- アーリントンパーク 芝16 - H. Schultz A4006
5 14/05/26 03 R. Hernandez -- アーリントンパーク 芝16 - H. Schultz A4006
5 14/05/08 06 O. duplicate -- アーリントンパーク A12 - H. Schultz A4006
4 13/12/13 02 R. Hernandez -- ホーソーン ダ17 - H. Schultz A4055
4 13/11/29 01 R. Hernandez -- ホーソーン ダ16 1.44.63 H. Schultz A4055
4 13/11/01 01 R. Hernandez -- ホーソーン ダ16 1.45.62 H. Schultz A4055
4 13/10/11 03 R. Hernandez -- ホーソーン ダ17 - H. Schultz A4055
4 13/08/10 03 E. Esquivel -- アーリントンパーク A16 - H. Schultz A4006
4 13/07/27 09 E. Baird -- アーリントンパーク 芝18 - H. Schultz A4006
4 13/07/05 05 J. Graham -- アーリントンパーク A11 - H. Schultz A4006
4 13/06/14 09 J. Sanchez -- アーリントンパーク 芝17 - H. Schultz A4006
4 13/05/24 05 J. Sanchez -- アーリントンパーク 芝17 - H. Schultz A4006
4 13/05/08 05 J. Sanchez -- アーリントンパーク 芝17 - H. Schultz A4006
4 13/04/12 05 Q. Hamilton -- ホーソーン ダ12 - H. Schultz A4055
3 12/12/27 04 A. Canchari -- ホーソーン ダ12 - H. Schultz A4055
3 12/12/20 02 A. Canchari -- ホーソーン ダ13 - H. Schultz A4055
3 12/12/02 09 I. Ocampo -- ホーソーン 芝17 - H. Schultz A4055
3 12/11/08 01 A. Canchari -- ホーソーン 芝16 1.37.17 H. Schultz A4055
3 12/10/25 06 A. Canchari -- ホーソーン ダ12 - H. Schultz A4055
3 12/10/05 03 A. Canchari -- ホーソーン ダ12 - H. Schultz A4055
3 12/08/31 09 E. Baird -- アーリントンパーク 芝16 - H. Schultz A4006
3 12/08/02 06 J. Sanchez -- アーリントンパーク A11 - H. Schultz A4006
3 12/06/09 02 F. Torres -- アーリントンパーク 芝16 - H. Schultz A4006
3 12/05/23 08 F. Torres -- アーリントンパーク A16 - H. Schultz A4006
3 12/04/01 05 Q. Hamilton -- ホーソーン ダ12 - H. Schultz A4055
2 11/12/07 03 C. Castro -- ホーソーン ダ12 - H. Schultz A4055
2 11/11/18 04 C. Castro -- ホーソーン ダ17 - H. Schultz A4055
2 11/10/22 04 C. Castro -- ホーソーン ダ12 - H. Schultz A4055
2 11/10/08 01 C. Castro -- ホーソーン ダ12 1.13.13 H. Schultz A4055
2 11/09/23 05 C. Castro -- アーリントンパーク 芝16 - H. Schultz A4006
2 11/09/09 04 C. Castro -- アーリントンパーク A11 - H. Schultz A4006
2 11/05/01 10 A. Gallardo -- コールダー ダ9 - H. Schultz A4019
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ