お知らせは以下でも通知しています

Dakota Digger の競走馬情報

基本情報
生年月日
2008年生れ (17歳) [外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
McLean Robertson
生産者
馬主
Stanley J. Ryan
呼び名・略称 →追加申請
血統
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
7 15/03/28 05 G. Corbett -- オークローンパーク ダ12 - M. Robertson A4086
7 15/03/13 05 R. Vazquez -- オークローンパーク ダ12 - M. Robertson A4086
7 15/02/14 03 R. Vazquez -- オークローンパーク ダ12 - M. Robertson A4086
7 15/01/25 01 T. Thompson -- オークローンパーク ダ12 1.12.89 M. Robertson A4086
7 15/01/15 06 D. Mello -- オークローンパーク ダ17 - M. Robertson A4086
6 14/12/26 08 S. Sanjur -- ホーソーン ダ12 - M. Robertson A4055
6 14/12/10 03 S. Sanjur -- ホーソーン ダ12 - M. Robertson A4055
6 14/11/19 04 N. Meza -- ホーソーン ダ16 - M. Robertson A4055
6 14/11/01 06 N. Meza -- ホーソーン ダ13 - M. Robertson A4055
6 14/10/17 06 N. Meza -- ホーソーン ダ17 - M. Robertson A4055
6 14/10/03 06 N. Meza -- ホーソーン ダ12 - M. Robertson A4055
6 14/09/01 07 N. Meza -- アーリントンパーク 芝10 - M. Robertson A4006
6 14/06/28 07 N. Meza -- アーリントンパーク 芝10 - M. Robertson A4006
6 14/05/30 02 C. Marquez, Jr. -- アーリントンパーク 芝17 - M. Robertson A4006
6 14/04/27 04 S. Sanjur -- ホーソーン 芝16 - M. Robertson A4055
6 14/04/05 07 E. Cosme -- ホーソーン ダ12 - M. Robertson A4055
6 14/03/15 04 M. Julien -- ホーソーン ダ12 - M. Robertson A4055
5 13/12/01 04 R. Hernandez -- ホーソーン ダ12 - M. Robertson A4055
5 13/11/20 06 R. Hernandez -- ホーソーン ダ17 - M. Robertson A4055
5 13/10/18 02 R. Hernandez -- ホーソーン ダ17 - M. Robertson A4055
5 13/10/05 01 R. Hernandez -- ホーソーン ダ12 1.10.32 M. Robertson A4055
5 13/09/08 06 T. Thornton -- アーリントンパーク A17 - M. Robertson A4006
5 13/08/25 04 F. Torres -- アーリントンパーク 芝17 - M. Robertson A4006
5 13/08/02 03 F. Torres -- アーリントンパーク 芝16 - M. Robertson A4006
5 13/07/11 04 C. Emigh -- アーリントンパーク A16 - M. Robertson A4006
5 13/06/14 08 S. Martinez -- アーリントンパーク 芝17 - M. Robertson A4006
5 13/05/26 06 I. Diego -- アーリントンパーク 芝10 - A4006
5 13/04/28 01 I. Diego -- ホーソーン ダ17 1.46.05 M. Robertson A4055
5 13/04/03 06 F. Wethey -- ホーソーン ダ17 - M. Robertson A4055
4 12/12/08 08 A. Canchari -- ホーソーン ダ12 - M. Robertson A4055
4 12/11/24 08 I. Diego -- ホーソーン 芝17 - M. Robertson A4055
4 12/11/02 01 I. Diego -- ホーソーン 芝16 1.36.45 M. Robertson A4055
4 12/10/05 03 T. Riggs -- ホーソーン 芝17 - M. Robertson A4055
4 12/09/15 03 T. Riggs -- アーリントンパーク 芝18 - M. Robertson A4006
4 12/09/01 06 J. Sanchez -- アーリントンパーク 芝10 - M. Robertson A4006
3 11/04/10 02 I. Ocampo -- オークローンパーク ダ12 - M. Robertson A4086
3 11/03/24 06 I. Ocampo -- オークローンパーク ダ16 - M. Robertson A4086
3 11/03/05 02 I. Ocampo -- オークローンパーク ダ12 - M. Robertson A4086
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ