お知らせは以下でも通知しています

Dad Are We Here の競走馬情報

基本情報
生年月日
2008年生れ (17歳) [外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Doug Matthews
生産者
Illinois, US by
馬主
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
9 17/09/16 04 C. Marquez, Jr. -- アーリントンパーク 芝18 - D. Matthews A4006
9 17/09/01 01 J. Valdivia, Jr. -- アーリントンパーク A17 1.45.34 D. Matthews A4006
9 17/08/13 06 S. Sanjur -- アーリントンパーク 芝16 - D. Matthews A4006
9 17/07/01 08 N. Meza -- アーリントンパーク 芝16 - D. Matthews A4006
8 16/05/21 07 N. Meza -- アーリントンパーク 芝16 - D. Matthews A4006
8 16/05/08 04 N. Meza -- アーリントンパーク 芝16 - D. Matthews A4006
7 15/12/26 04 L. Goncalves -- フェアグラウンズ ダ17 - D. Matthews A4037
7 15/11/10 03 C. Emigh -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
7 15/10/10 05 R. Albarado -- キーンランド ダ17 - D. Matthews A4066
7 15/09/24 06 S. Sanjur -- アーリントンパーク 芝17 - D. Matthews A4006
7 15/08/08 08 N. Meza -- アーリントンパーク 芝17 - D. Matthews A4006
7 15/07/25 03 N. Meza -- アーリントンパーク 芝16 - D. Matthews A4006
7 15/07/03 02 N. Meza -- アーリントンパーク 芝17 - D. Matthews A4006
7 15/06/06 01 N. Meza -- アーリントンパーク 芝17 1.43.57 D. Matthews A4006
7 15/05/16 03 N. Meza -- アーリントンパーク A16 - D. Matthews A4006
7 15/04/11 01 F. Torres -- キーンランド ダ17 1.45.18 D. Matthews A4066
7 15/02/28 05 M. Pedroza -- フェアグラウンズ ダ16 - D. Matthews A4037
7 15/02/05 03 F. Geroux -- フェアグラウンズ ダ16 - D. Matthews A4037
7 15/01/09 08 W. Martinez -- フェアグラウンズ 芝17 - D. Matthews A4037
6 14/12/03 03 E. Perez -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
6 14/11/15 05 S. Sanjur -- ホーソーン 芝17 - A4055
6 14/10/25 04 E. Perez -- ホーソーン 芝17 - D. Matthews A4055
6 14/10/10 07 T. Thornton -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
6 14/07/12 08 9 James Graham 54.0 アーリントンパーク 芝24 - Doug Matthews 51.0 A4006
6 14/06/21 06 F. Geroux -- アーリントンパーク 芝17 - D. Matthews A4006
6 14/04/26 03 F. Geroux -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
6 14/03/22 01 R. Eramia -- フェアグラウンズ 芝16 1.39.72 D. Matthews A4037
6 14/02/23 01 C. Landeros -- フェアグラウンズ ダ16 1.43.95 D. Matthews A4037
6 14/01/24 03 F. Geroux -- フェアグラウンズ ダ16 - D. Matthews A4037
6 14/01/01 05 F. Geroux -- フェアグラウンズ ダ18 - A4037
5 13/11/27 03 I. Ocampo -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
5 13/07/20 11 C. Emigh -- アーリントンパーク 芝18 - D. Matthews A4006
5 13/06/29 06 C. Emigh -- アーリントンパーク A16 - D. Matthews A4006
5 13/06/09 04 C. Emigh -- アーリントンパーク A18 - D. Matthews A4006
5 13/04/27 03 C. Emigh -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
5 13/04/03 01 C. Emigh -- ホーソーン ダ17 1.47.05 D. Matthews A4055
4 12/12/29 02 C. Emigh -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
4 12/12/15 01 C. Emigh -- ホーソーン ダ17 1.46.39 D. Matthews A4055
4 12/11/17 05 S. Martinez -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
4 12/11/03 02 S. Martinez -- ホーソーン 芝16 - D. Matthews A4055
4 12/09/30 04 S. Martinez -- アーリントンパーク A16 - D. Matthews A4006
4 12/09/09 02 S. Martinez -- アーリントンパーク A17 - D. Matthews A4006
4 12/08/19 02 S. Martinez -- アーリントンパーク A16 - D. Matthews A4006
4 12/06/22 06 C. Emigh -- アーリントンパーク 芝17 - D. Matthews A4006
3 11/12/29 06 C. Emigh -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
3 11/12/03 03 C. Emigh -- ホーソーン ダ17 - D. Matthews A4055
3 11/11/09 01 C. Emigh -- ホーソーン ダ17 1.48.13 D. Matthews A4055
3 11/10/21 02 C. Emigh -- ホーソーン ダ16 - D. Matthews A4055
3 11/08/21 03 J. Graham -- アーリントンパーク 芝17 - D. Matthews A4006
3 11/07/28 04 J. Felix -- アーリントンパーク A18 - D. Matthews A4006
3 11/07/08 04 J. Felix -- アーリントンパーク 芝17 - D. Matthews A4006
3 11/05/14 01 J. Felix -- アーリントンパーク A16 1.37.99 D. Matthews A4006
3 11/03/23 05 A. Ramgeet -- タンパベイダウンズ 芝17 - D. Matthews A4115
3 11/03/02 02 F. Lenclud -- タンパベイダウンズ 芝16 - D. Matthews A4115
2 10/11/12 07 J. Felix -- ホーソーン 芝16 - D. Matthews A4055
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ