Silvery Moon の競走馬情報
基本情報
- 生年月日
- 2007年生れ (14歳) [外]
- 性別
- セ
- 毛色
- 産地
-
アイルランド
- 調教師
- Tim D. Easterby
- 生産者
- Colin Kennedy
- 馬主
- C H Stevens
血統
戦績
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
距 離 |
馬 場 |
自己 T |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18/08/21 | ハンデキャップ競走 | 10 | R. Richardson | -- | 芝18 | - | T. Easterby | |||
11 | 18/08/04 | ハンデキャップ競走 | 16 | R. Dodsworth | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
10 | 17/10/23 | ハンデキャップ競走 | 01 | D. Allan | -- | 芝20 | 2.21.81 | T. Easterby | |||
10 | 17/10/14 | ハンデキャップ競走 | 07 | R. Richardson | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
10 | 17/10/07 | ハンデキャップ競走 | 07 | J. Hart | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
10 | 17/09/29 | ハンデキャップ競走 | 02 | D. Allan | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
10 | 17/07/01 | ハンデキャップ競走 | 06 | D. Fentiman | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
10 | 17/05/21 | ハンデキャップ競走 | 08 | R. Richardson | -- | 芝18 | - | T. Easterby | |||
10 | 17/05/06 | ハンデキャップ競走 | 11 | R. Richardson | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
10 | 17/04/29 | ハンデキャップ競走 | 10 | R. Dodsworth | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
10 | 17/04/20 | ハンデキャップ競走 | 05 | D. Fentiman | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/09/24 | ハンデキャップ競走 | 04 | J. Hart | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/09/15 | ハンデキャップ競走 | 01 | J. Hart | -- | 芝16 | 1.41.96 | T. Easterby | |||
9 | 16/09/02 | ハンデキャップ競走 | 06 | R. Richardson | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/08/16 | ハンデキャップ競走 | 06 | R. Richardson | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/08/06 | ハンデキャップ競走 | 11 | R. Richardson | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/07/30 | ハンデキャップ競走 | 04 | R. Richardson | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/07/15 | ハンデキャップ競走 | 04 | R. Richardson | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/07/01 | ハンデキャップ競走 | 01 | R. Richardson | -- | 芝16 | 1.46.49 | T. Easterby | |||
9 | 16/06/09 | ハンデキャップ競走 | 07 | D. Allan | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/05/28 | ハンデキャップ競走 | 07 | K. Fallon | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/05/11 | ハンデキャップ競走 | 12 | J. Hart | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/04/30 | ハンデキャップ競走 | 04 | D. Allan | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
9 | 16/04/05 | ハンデキャップ競走 | 03 | D. Allan | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/11/03 | ハンデキャップ競走 | 06 | P. Mulrennan | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/10/24 | ハンデキャップ競走 | 02 | D. Allan | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/10/09 | ハンデキャップ競走 | 05 | D. Allan | -- | 芝17 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/09/24 | ハンデキャップ競走 | 02 | D. Allan | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/08/19 | ハンデキャップ競走 | 01 | P. Mulrennan | -- | 芝16 | 1.39.67 | T. Easterby | |||
8 | 15/08/08 | ハンデキャップ競走 | 09 | G. Gibbons | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/07/20 | ハンデキャップ競走 | 04 | F. Lynch | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/07/11 | ハンデキャップ競走 | 10 | P. McDonald | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/06/12 | ハンデキャップ競走 | 03 | D. Allan | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/05/25 | Zetland Gold Cup | 04 | D. Allan | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/05/13 | ハンデキャップ競走 | 06 | D. Allan | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/04/25 | ハンデキャップ競走 | 06 | D. Allan | -- | 芝24 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/04/16 | ハンデキャップ競走 | 03 | D. Allan | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
8 | 15/04/07 | ハンデキャップ競走 | 02 | D. Allan | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
7 | 14/10/25 | ハンデキャップ競走 | 02 | T. Durcan | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
7 | 14/10/17 | ハンデキャップ競走 | 06 | J. Hart | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
7 | 14/09/05 | ハンデキャップ競走 | 14 | G. Gibbons | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
7 | 14/05/26 | Zetland Gold Cup | 03 | J. Hart | -- | 芝20 | - | T. Easterby | |||
7 | 14/05/14 | ハンデキャップ競走 | 06 | R. Winston | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
7 | 14/03/29 | ハンデキャップ競走 | 07 | R. Winston | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
6 | 13/08/03 | ハンデキャップ競走 | 10 | T. Durcan | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
6 | 13/06/15 | ハンデキャップ競走 | 02 | R. Winston | -- | 芝18 | - | T. Easterby | |||
6 | 13/05/15 | ハンデキャップ競走 | 12 | T. Durcan | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
5 | 12/09/29 | ヘリテージH | 25 | T. Durcan | -- | 芝18 | - | T. Easterby | |||
5 | 12/09/07 | ハンデキャップ競走 | 08 | T. Durcan | -- | 芝21 | - | T. Easterby | |||
5 | 12/08/24 | ハンデキャップ競走 | 12 | D. Allan | -- | 芝24 | - | T. Easterby | |||
5 | 12/08/04 | ハンデキャップ競走 | 01 | T. Durcan | -- | 芝21 | 2.07.12 | T. Easterby | |||
5 | 12/06/08 | ハンデキャップ競走 | 08 | D. Allan | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
5 | 12/05/20 | ハンデキャップ競走 | 03 | D. Fentiman | -- | 芝16 | - | T. Easterby | |||
4 | 11/08/29 | ハンデキャップ競走 | 08 | D. Allan | -- | 芝16 | - | T. Easterby |
関連記事
当ページを共有する