お知らせは以下でも通知しています

Scottish Coast の競走馬情報

基本情報
生年月日
2007年生れ (18歳) [外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Bernardo Campos
生産者
Robert Schweiger
馬主
Bernardo Campos
呼び名・略称 →追加申請
血統
Sweetsouthernsaint
Sweetsoutherncross
Fortune Coast
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
7 14/08/14 11 J. Alvarez -- ガルフストリームパーク 芝18 - B. Campos A4052
7 14/07/25 06 J. Alvarez -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
7 14/07/01 07 A. Fontanez -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
7 14/06/20 03 J. Alvarez -- コールダー ダ16 - B. Campos A4019
7 14/06/07 08 J. Rodriguez -- コールダー ダ16 - B. Campos A4019
7 14/05/11 03 J. Alvarez -- コールダー ダ16 - B. Campos A4019
7 14/04/27 06 J. Alvarez -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
6 13/03/13 07 P. Monterrey, Jr. -- ガルフストリームパーク 芝18 - B. Campos A4052
6 13/01/31 09 M. Aguilar -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
6 13/01/10 08 J. Delgado -- ガルフストリームパーク 芝16 - B. Campos A4052
5 12/12/20 10 S. Madrid -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
5 12/11/16 05 J. Alvarez -- コールダー 芝17 - B. Campos A4019
5 12/11/04 03 A. Gallardo -- コールダー 芝17 - B. Campos A4019
5 12/10/21 05 A. Gallardo -- コールダー ダ16 - B. Campos A4019
5 12/10/11 06 A. Gallardo -- コールダー 芝17 - B. Campos A4019
5 12/10/04 05 W. Galviz -- コールダー ダ16 - B. Campos A4019
5 12/09/19 05 W. Galviz -- コールダー ダ16 - B. Campos A4019
5 12/08/10 05 A. Gallardo -- コールダー 芝18 - B. Campos A4019
5 12/07/20 09 J. Alvarez -- コールダー 芝17 - B. Campos A4019
5 12/06/30 10 J. Garcia -- コールダー 芝18 - B. Campos A4019
5 12/06/07 07 H. Sanchez -- コールダー 芝16 - B. Campos A4019
5 12/05/12 06 J. Rios -- コールダー ダ16 - B. Campos A4019
5 12/05/03 03 E. Nunez -- コールダー 芝17 - B. Campos A4019
5 12/03/03 07 E. Nunez -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
5 12/02/15 01 E. Nunez -- ガルフストリームパーク 芝17 1.43.45 B. Campos A4052
5 12/01/22 02 E. Nunez -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
5 12/01/06 09 E. Nunez -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
4 11/12/10 09 A. Gonzalez -- ガルフストリームパーク 芝16 - B. Campos A4052
4 11/11/26 08 9 M Lopez 50.3 コールダー 芝24 - Bernardo Campos 161.0 A4019
4 11/11/12 10 M. Lopez -- コールダー 芝18 - B. Campos A4019
4 11/07/21 05 J. Leyva -- コールダー ダ17 - B. Campos A4019
4 11/06/26 07 W. Galviz -- コールダー ダ18 - B. Campos A4019
4 11/06/10 01 W. Galviz -- コールダー 芝18 1.50.36 B. Campos A4019
4 11/05/27 06 E. Dominguez -- コールダー ダ16 - B. Campos A4019
4 11/04/28 05 E. Dominguez -- コールダー 芝18 - B. Campos A4019
4 11/04/15 05 J. Alvarez -- ガルフストリームパーク 芝17 - B. Campos A4052
4 11/03/20 06 J. Alvarez -- ガルフストリームパーク 芝18 - B. Campos A4052
4 11/01/30 06 P. Monterrey, Jr. -- ガルフストリームパーク 芝15 - E. Posada A4052
4 11/01/21 07 P. Monterrey, Jr. -- ガルフストリームパーク ダ18 - E. Posada A4052
4 11/01/02 07 D. Coa -- タンパベイダウンズ 芝16 - E. Posada A4115
3 10/12/11 09 P. Monterrey, Jr. -- コールダー 芝17 - E. Posada A4019
3 10/11/21 06 P. Monterrey, Jr. -- コールダー ダ17 - J. Cibelli A4019
3 10/10/29 03 P. Monterrey, Jr. -- コールダー 芝16 - J. Cibelli A4019
3 10/10/23 10 P. Monterrey, Jr. -- コールダー ダ14 - J. Cibelli A4019
3 10/08/07 11 P. Monterrey, Jr. -- コールダー ダ14 - J. Cibelli A4019
3 10/07/31 11 P. Monterrey, Jr. -- コールダー ダ10 - J. Cibelli A4019
3 10/07/04 03 P. Monterrey, Jr. -- コールダー ダ10 - J. Cibelli A4019
3 10/06/20 04 P. Monterrey, Jr. -- コールダー ダ10 - E. Posada A4019
3 10/05/29 08 R. Monterrey -- コールダー 芝17 - J. Cibelli A4019
3 10/05/08 04 M. Cruz -- コールダー ダ16 - J. Cibelli A4019
3 10/04/25 05 M. Cruz -- コールダー 芝17 - P. Rizzo A4019
3 10/04/15 08 P. Monterrey, Jr. -- ガルフストリームパーク 芝18 - J. Cibelli A4052
3 10/03/06 05 E. Perez -- タンパベイダウンズ ダ14 - J. Cibelli A4115
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ