お知らせは以下でも通知しています

Loyalty の競走馬情報

基本情報
生年月日
2007年生れ (18歳) [外]
性別
毛色
産地
 イギリス
調教師
Derek Shaw
生産者
馬主
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
11 18/01/18 01 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A16 1.38.63 D. Shaw A6009
10 17/11/23 05 C. Shepherd -- チェルムズフォードシティ A14 - D. Shaw A6009
10 17/05/23 09 T. Hamilton -- ニューキャッスル A14 - D. Shaw A6027
10 17/05/10 05 M. Lane -- チェルムズフォードシティ A14 - D. Shaw A6009
10 17/04/27 09 M. Lane -- チェルムズフォードシティ A14 - D. Shaw A6009
10 17/03/13 05 M. Lane -- チェルムズフォードシティ A16 - D. Shaw A6009
10 17/03/04 04 M. Lane -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
9 16/12/08 06 N. Garbutt -- チェルムズフォードシティ A16 - D. Shaw A6009
9 16/12/01 02 N. Garbutt -- チェルムズフォードシティ A16 - D. Shaw A6009
9 16/11/17 05 N. Garbutt -- チェルムズフォードシティ A14 - D. Shaw A6009
9 16/03/17 02 T. Hamilton -- チェルムズフォードシティ A16 - D. Shaw A6009
9 16/03/10 05 C. Shepherd -- チェルムズフォードシティ A16 - D. Shaw A6009
9 16/02/27 03 C. Shepherd -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
9 16/02/18 01 T. Hamilton -- チェルムズフォードシティ A16 1.37.05 D. Shaw A6009
9 16/02/03 05 T. Hamilton -- ケンプトンパーク A14 - D. Shaw A6022
8 15/12/27 04 T. Hamilton -- チェルムズフォードシティ A16 - D. Shaw A6009
8 15/12/16 05 T. Hamilton -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
8 15/11/23 07 F. Norton -- チェルムズフォードシティ A16 - D. Shaw A6009
8 15/11/09 05 T. Hamilton -- ケンプトンパーク A14 - D. Shaw A6022
8 15/04/01 04 T. Hamilton -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
8 15/03/25 06 P. Mathers -- サウスウェル A14 - D. Shaw A6036
8 15/03/12 01 T. Hamilton -- チェルムズフォードシティ A16 1.42.14 D. Shaw A6009
8 15/02/20 03 T. Hamilton -- リングフィールドパーク A14 - D. Shaw A6024
8 15/02/04 05 T. Hamilton -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
8 15/01/24 01 T. Hamilton -- リングフィールドパーク A16 1.36.34 D. Shaw A6024
8 15/01/11 05 P. Mathers -- チェルムズフォードシティ A16 - D. Shaw A6009
7 14/12/22 09 P. Mathers -- ウルヴァーハンプトン A14 - D. Shaw A6041
7 14/12/08 06 G. Chaloner -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
7 14/11/28 11 T. Hamilton -- ウルヴァーハンプトン A17 - D. Shaw A6041
7 14/11/17 07 J. Fanning -- ウルヴァーハンプトン A14 - D. Shaw A6041
7 14/06/05 10 A. McLean -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
7 14/05/06 05 A. McLean -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
7 14/04/19 10 D. Swift -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
7 14/03/22 08 D. Swift -- リングフィールドパーク A24 - D. Shaw A6024
7 14/03/08 13 A. McLean -- ウルヴァーハンプトン A17 - D. Shaw A6041
7 14/01/25 07 A. McLean -- リングフィールドパーク A20 - D. Shaw A6024
7 14/01/18 08 A. McLean -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
6 13/12/28 02 A. McLean -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
6 13/12/22 02 A. McLean -- リングフィールドパーク A14 - D. Shaw A6024
6 13/12/12 05 A. McLean -- ケンプトンパーク A14 - D. Shaw A6022
6 13/11/21 01 A. McLean -- ケンプトンパーク A14 1.23.43 D. Shaw A6022
6 13/11/16 03 A. McLean -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
6 13/10/31 09 A. McLean -- リングフィールドパーク A14 - D. Shaw A6024
6 13/09/07 09 A. McLean -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
6 13/08/28 12 M. Dwyer -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
6 13/03/16 09 M. Dwyer -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
6 13/03/09 09 A. McLean -- ウルヴァーハンプトン A17 - D. Shaw A6041
6 13/03/02 02 A. McLean -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
6 13/02/25 01 A. McLean -- ケンプトンパーク A16 1.37.99 D. Shaw A6022
6 13/02/13 03 A. McLean -- サウスウェル A16 - D. Shaw A6036
6 13/02/02 03 A. McLean -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
6 13/01/26 10 J. Fanning -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
6 13/01/12 01 M. Dwyer -- リングフィールドパーク A20 2.04.97 D. Shaw A6024
6 13/01/05 01 M. Dwyer -- リングフィールドパーク A16 1.36.32 D. Shaw A6024
5 12/11/30 07 M. Dwyer -- ウルヴァーハンプトン A17 - D. Shaw A6041
5 12/11/16 09 P. Mathers -- ウルヴァーハンプトン A19 - D. Shaw A6041
5 12/11/01 13 J. Fanning -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
5 12/09/28 09 P. Mathers -- ヘイドックパーク 芝16 - D. Shaw A6021
5 12/09/20 99 D. O'Neill -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
5 12/03/24 13 11 Joe Fanning 57.2 リングフィールドパーク 芝20 - Derek Shaw 21.0 A6024
5 12/03/10 08 D. O'Neill -- ウルヴァーハンプトン A17 - D. Shaw A6041
5 12/02/25 03 2 Jim Crowley 57.2 リングフィールドパーク 芝20 - Derek Shaw 5.5 A6024
5 12/02/18 07 J. Fanning -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
4 11/12/17 01 J. Fanning -- リングフィールドパーク A16 1.35.87 D. Shaw A6024
4 11/12/10 02 J. Fanning -- ウルヴァーハンプトン A17 - D. Shaw A6041
4 11/12/02 01 J. Fanning -- ウルヴァーハンプトン A17 1.50.18 D. Shaw A6041
4 11/11/23 07 3 Joe Fanning 58.1 ケンプトンパーク 芝16 - Derek Shaw 6.0 A6022
4 11/11/12 03 J. Fanning -- リングフィールドパーク A16 - D. Shaw A6024
4 11/10/19 01 J. Fanning -- ケンプトンパーク A16 1.37.82 D. Shaw A6022
4 11/09/19 01 J. Fanning -- ケンプトンパーク A16 1.38.62 D. Shaw A6022
4 11/09/03 08 R. Fitzpatrick -- ケンプトンパーク A16 - D. Shaw A6022
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ