マイネルガヴロシュ の競走馬情報
基本情報
- 生年月日
- 2007/05/09
- 性別
- 牡
- 毛色
- 青鹿毛
- 総合戦績
- 5- 3- 8- 6- 1-23
- 脚質(追差先逃)
-
0922
- 調教師
- 五十嵐忠 (栗)
- 本賞金
- 6,005
- 収得賞金
- 1,550
- 付加賞金
- 94.2
- 生産者
- メイタイ牧場
- 馬主
- サラブレッドクラブ・ラフィアン
- 馬名の由来
- 冠名+人名
- 呼び名・略称 →追加申請
血統
戦績
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 着 差 |
人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
R | 距 離 |
場 天 |
自己 T |
3F T |
ペー ス |
通過 順 |
体 重 |
増 減 |
頭 | 馬 枠 |
勝(2 着)T |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15/03/15 | 重 はがくれ大賞 | 10 | 3.9 | 9 | 鮫島克也 | 56.0 | 佐賀 | 11 | ダ20 | 重曇 | 2.15.1 | - | - | -9--8--8--8 | 489 | -2 | 11 | 06/6 | 2.11.2 |
|
8 | 15/01/10 | OP 中山新春JS | 11 | 4.1 | 13 | 熊沢重文 | 60.0 | 中山 | 8 | 障32 | 良晴 | 3.39.7 | 13.7 | - | -7--7-10-11 | 476 | -2 | 14 | 09/6 | 3.35.6 |
|
7 | 14/12/06 | OP イルミネJS | 12 | 6.0 | 8 | 平沢健治 | 60.0 | 中山 | 8 | 障32 | 良晴 | 3.41.7 | 13.8 | - | 13-13-12-12 | 478 | -2 | 14 | 01/1 | 3.35.7 |
|
7 | 14/11/08 | J3 京都ジャンプ | 13 | 6.9 | 7 | 熊沢重文 | 60.0 | 京都 | 8 | 障31 | 良晴 | 3.37.6 | 13.7 | - | -3--3--8-10 | 480 | +2 | 14 | 13/8 | 3.30.7 |
|
7 | 14/08/02 | J3 小倉サマーJ | 10 | 5.0 | 9 | 熊沢重文 | 60.0 | 小倉 | 8 | 障33 | 良雨 | 3.48.2 | 13.5 | - | 11-11-13-12 | 478 | 0 | 14 | 09/6 | 3.43.2 |
|
7 | 14/07/05 | OP | 09 | 5.7 | 4 | 熊沢重文 | 60.0 | 中京 | 4 | 障33 | 重曇 | 3.43.5 | 13.5 | - | -4--4--6--7 | 478 | 0 | 11 | 05/5 | 3.37.8 |
|
7 | 14/03/30 | OP ペガサスJS | 03 | 0.8 | 3 | エノン | 60.0 | 中山 | 9 | 障33 | 重雨 | 3.50.6 | 13.8 | - | -2--2--1--1 | 478 | +2 | 12 | 12/8 | 3.49.8 |
|
7 | 14/03/08 | OP | 03 | 0.6 | 1 | 熊沢重文 | 60.0 | 中山 | 4 | 障32 | 良晴 | 3.40.6 | 13.8 | - | -6--6--2--3 | 476 | -2 | 14 | 03/3 | 3.40.0 |
|
7 | 14/02/02 | 未勝利 | 01 | -0.0 | 1 | 熊沢重文 | 60.0 | 東京 | 4 | 障30 | 良曇 | 3.23.1 | 13.5 | - | -4--2--2--2 | 478 | -2 | 14 | 04/3 | 3.23.1 |
|
7 | 14/01/12 | 未勝利 | 03 | 0.8 | 4 | 熊沢重文 | 60.0 | 中山 | 4 | 障28 | 良晴 | 3.14.6 | 13.5 | - | -3--3--3--2 | 480 | +4 | 14 | 10/6 | 3.13.8 |
|
6 | 13/11/10 | 未勝利 | 09 | 2.1 | 7 | 西谷誠 | 60.0 | 東京 | 4 | 障30 | 良曇 | 3.28.1 | 13.9 | - | 13-13-12-11 | 476 | -4 | 14 | 14/8 | 3.26.0 |
|
6 | 13/07/13 | 3勝クラス 関ケ原S | 13 | 1.3 | 15 | 酒井学 | 57.0 | 中京 | 11 | 芝20 | 良曇 | 2.02.6 | 35.5 | -9 | 13-13-14-14 | 480 | 0 | 18 | 14/7 | 2.01.3 |
|
6 | 13/06/23 | 3勝クラス 尼崎S | 11 | 1.4 | 8 | 幸英明 | 54.0 | 阪神 | 10 | 芝20 | 良雨 | 2.04.0 | 36.3 | -41 | -7--7--6--6 | 480 | -2 | 13 | 01/1 | 2.02.6 |
|
6 | 13/06/02 | 3勝クラス 垂水S | 09 | 1.5 | 11 | 川須栄彦 | 57.0 | 阪神 | 11 | 芝18 | 良曇 | 1.46.0 | 35.2 | -2 | ------10--9 | 482 | -10 | 14 | 02/2 | 1.44.5 |
|
6 | 13/04/27 | 3勝クラス 下鴨S | 12 | 1.6 | 12 | 川須栄彦 | 57.0 | 京都 | 11 | 芝20 | 良晴 | 2.00.6 | 35.6 | -23 | 11-11-11-11 | 492 | +20 | 14 | 07/5 | 1.59.0 |
|
5 | 12/08/11 | 3勝クラス 釜山S | 09 | 0.9 | 5 | 高倉稜 | 55.0 | 小倉 | 11 | 芝20 | 稍雨 | 2.00.5 | 35.1 | 30 | -6--6--6--7 | 472 | -6 | 9 | 07/7 | 1.59.6 |
|
5 | 12/07/07 | 3勝クラス 関ケ原S | 06 | 0.7 | 5 | 幸英明 | 57.0 | 中京 | 11 | 芝20 | 稍晴 | 2.03.8 | 36.2 | -11 | -8--8--7--6 | 478 | +6 | 11 | 09/7 | 2.03.1 |
|
5 | 12/06/24 | 3勝クラス 尼崎S | 03 | 0.1 | 5 | 高倉稜 | 54.0 | 阪神 | 10 | 芝18 | 良晴 | 1.46.6 | 34.5 | 0 | -------7--7 | 472 | -8 | 11 | 05/5 | 1.46.5 |
|
5 | 12/04/28 | 3勝クラス 下鴨S | 12 | 0.9 | 11 | 伊藤工真 | 57.0 | 京都 | 11 | 芝20 | 良晴 | 1.58.5 | 33.9 | -3 | 15-16-16-14 | 480 | -2 | 18 | 05/3 | 1.57.6 |
|
5 | 12/03/24 | 2勝クラス 名鉄杯 | 01 | -0.4 | 2 | 伊藤工真 | 54.0 | 中京 | 11 | 芝20 | 重晴 | 2.04.5 | 36.8 | 36 | 11-13-12-12 | 482 | -6 | 16 | 12/6 | 2.04.9 |
|
5 | 12/02/25 | 2勝クラス 千里山特別 | 06 | 0.2 | 11 | 伊藤工真 | 57.0 | 阪神 | 9 | 芝20 | 良曇 | 2.03.1 | 36.8 | 59 | 12-12-12-10 | 488 | -4 | 13 | 10/7 | 2.02.9 |
|
5 | 12/01/29 | 1勝クラス 小倉城特別 | 01 | -0.0 | 5 | 伊藤工真 | 57.0 | 小倉 | 12 | 芝20 | 良曇 | 2.02.0 | 34.3 | -66 | -3--3--3--3 | 492 | +14 | 15 | 07/4 | 2.02.0 |
|
4 | 11/10/02 | 1勝クラス | 02 | 0.0 | 6 | 和田竜二 | 57.0 | 阪神 | 7 | 芝18 | 良曇 | 1.50.8 | 33.7 | -122 | -------3--3 | 478 | -2 | 15 | 14/8 | 1.50.8 |
|
4 | 11/09/11 | 1勝クラス | 03 | 0.5 | 4 | 和田竜二 | 57.0 | 阪神 | 8 | 芝20 | 良晴 | 2.01.5 | 35.4 | -19 | -3--3--3--3 | 480 | +4 | 11 | 03/3 | 2.01.0 |
|
4 | 11/08/21 | 1勝クラス | 04 | 0.7 | 1 | 酒井学 | 57.0 | 小倉 | 7 | 芝20 | 重曇 | 2.01.3 | 36.4 | 25 | -5--5--6--4 | 476 | -2 | 12 | 06/5 | 2.00.6 |
|
4 | 11/07/31 | 1勝クラス 足立山特別 | 02 | 0.3 | 2 | 酒井学 | 57.0 | 小倉 | 8 | 芝20 | 良晴 | 1.59.1 | 35.5 | 27 | -5--5--4--2 | 478 | +4 | 9 | 09/8 | 1.58.8 |
|
4 | 11/07/17 | 1勝クラス 木屋町特別 | 04 | 1.3 | 6 | 酒井学 | 57.0 | 京都 | 9 | 芝20 | 良晴 | 2.00.9 | 36.0 | 30 | -4--4--5--4 | 474 | +4 | 10 | 04/4 | 1.59.6 |
|
4 | 11/05/21 | 2勝クラス 赤倉特別 | 08 | 1.2 | 5 | 丹内祐次 | 57.0 | 新潟 | 11 | 芝20 | 良晴 | 2.00.0 | 35.2 | -11 | -------8-11 | 470 | 0 | 16 | 13/7 | 1.58.8 |
|
4 | 11/04/30 | 2勝クラス 鴨川特別 | 06 | 0.5 | 10 | 幸英明 | 57.0 | 京都 | 10 | 芝20 | 良曇 | 2.01.9 | 34.3 | -53 | -9--9-10-10 | 470 | -18 | 13 | 06/5 | 2.01.4 |
|
4 | 11/02/26 | 2勝クラス 太宰府特別 | 07 | 0.5 | 9 | 伊藤工真 | 56.0 | 小倉 | 11 | 芝20 | 良晴 | 2.01.7 | 34.5 | -26 | 10--9--9--8 | 488 | +6 | 13 | 06/5 | 2.01.2 |
|
4 | 11/02/14 | 1勝クラス | 01 | -0.1 | 8 | 伊藤工真 | 54.0 | 小倉 | 9 | 芝20 | 稍雨 | 2.03.8 | 36.0 | 41 | 11-12-13-12 | 482 | +10 | 17 | 14/7 | 2.03.9 |
|
3 | 10/12/05 | 1勝クラス | 16 | 1.5 | 11 | 幸英明 | 56.0 | 阪神 | 7 | 芝18 | 良晴 | 1.48.7 | 35.1 | -42 | ------10-13 | 472 | -2 | 18 | 01/1 | 1.47.2 |
|
3 | 10/11/14 | 1勝クラス 小峰城特別 | 04 | 0.8 | 11 | 丹内祐次 | 55.0 | 福島 | 10 | 芝18 | 良曇 | 1.47.8 | 35.3 | 7 | -5--7--7--7 | 474 | +6 | 14 | 05/4 | 1.47.0 |
|
3 | 10/10/24 | 1勝クラス | 09 | 1.0 | 5 | 国分恭介 | 54.0 | 福島 | 3 | 芝18 | 良曇 | 1.47.1 | 35.2 | 32 | 15-14-15-16 | 468 | +2 | 16 | 11/6 | 1.46.1 |
|
3 | 10/06/27 | 未勝利 | 01 | -0.0 | 2 | 幸英明 | 56.0 | 阪神 | 5 | 芝18 | 重曇 | 1.48.4 | 35.9 | 33 | -------8--4 | 466 | -6 | 18 | 17/8 | 1.48.4 |
|
3 | 10/05/30 | 未勝利 | 04 | 0.3 | 3 | 幸英明 | 56.0 | 京都 | 5 | 芝18 | 良晴 | 1.46.8 | 35.1 | 15 | -------4--2 | 472 | +10 | 18 | 10/5 | 1.46.5 |
|
3 | 10/05/08 | 未勝利 | 04 | 0.3 | 2 | 松岡正海 | 56.0 | 京都 | 5 | 芝18 | 良晴 | 1.49.9 | 34.5 | -57 | -------9-10 | 462 | -8 | 15 | 15/8 | 1.49.6 |
|
3 | 10/04/25 | 未勝利 | 02 | 0.1 | 4 | 幸英明 | 56.0 | 京都 | 5 | 芝18 | 良晴 | 1.49.0 | 34.6 | -35 | -------8--4 | 470 | -16 | 17 | 10/5 | 1.48.9 |
|
3 | 10/04/03 | 未勝利 | 03 | 0.5 | 4 | 幸英明 | 56.0 | 阪神 | 3 | 芝18 | 稍晴 | 1.50.8 | 34.1 | -88 | ------11-12 | 486 | 0 | 18 | 15/7 | 1.50.3 |
|
3 | 10/03/21 | 未勝利 | 03 | 0.3 | 11 | 三浦皇成 | 56.0 | 阪神 | 5 | 芝18 | 良晴 | 1.49.5 | 35.8 | 65 | ------12-10 | 486 | +14 | 16 | 15/8 | 1.49.2 |
|
2 | 09/11/29 | 未勝利 | 06 | 1.0 | 8 | 佐藤哲三 | 55.0 | 京都 | 5 | 芝18 | 良晴 | 1.48.9 | 35.5 | 12 | ------14-13 | 472 | +6 | 18 | 01/1 | 1.47.9 |
|
2 | 09/11/01 | 未勝利 | 06 | 0.5 | 9 | 佐藤哲三 | 55.0 | 京都 | 3 | 芝18 | 良晴 | 1.50.3 | 35.1 | -40 | -------8--8 | 466 | +2 | 15 | 13/7 | 1.49.8 |
|
2 | 09/10/18 | 未勝利 | 10 | 1.2 | 10 | 松岡正海 | 55.0 | 京都 | 2 | 芝18 | 良晴 | 1.49.0 | 35.5 | -22 | -------7--7 | 464 | +2 | 15 | 03/2 | 1.47.8 |
|
2 | 09/09/26 | 未勝利 | 04 | 1.0 | 6 | 幸英明 | 54.0 | 阪神 | 2 | 芝16 | 良晴 | 1.35.7 | 34.9 | -27 | -------9--8 | 462 | 0 | 12 | 02/2 | 1.34.7 |
|
2 | 09/09/06 | 未勝利 | 05 | 0.9 | 4 | 幸英明 | 54.0 | 小倉 | 1 | 芝12 | 良晴 | 1.10.2 | 35.8 | -2 | -------6--5 | 462 | -2 | 12 | 06/5 | 1.09.3 |
|
2 | 09/08/16 | 新馬 | 03 | 1.1 | 2 | 幸英明 | 54.0 | 小倉 | 4 | 芝12 | 稍晴 | 1.10.4 | 36.0 | -22 | -------2--2 | 464 | 10 | 10/8 | 1.09.3 |
|
年表
線の色・・・ 体重 オッズ
丸の色・・・ 1着 2着 3着 4,5着 着外
丸の枠・・・ 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
丸の大きさ・・・ レースの格 丸の上からの位置・・・
着差
関連記事
当ページを共有する