お知らせは以下でも通知しています

Compliance Officer の競走馬情報

基本情報
生年月日
2006/04/19 (19歳) [外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Bruce R. Brown
生産者
Sarah K. Ramsey、Kenneth L. Ramsey
馬主
La Marca Stable
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
10 16/06/24 09 M. Franco -- ベルモントパーク 芝17 - B. Brown A4010
9 15/12/11 04 T. McCarthy -- ローレルパーク 芝17 - B. Brown A4070
9 15/11/25 04 M. Franco -- アケダクト 芝17 - B. Brown A4003
9 15/11/07 01 M. Franco -- アケダクト 芝16 1.37.13 B. Brown A4003
9 15/07/09 03 J. Castellano -- ベルモントパーク 芝17 - B. Brown A4010
9 15/05/29 09 J. Castellano -- ベルモントパーク 芝12 - B. Brown A4010
8 14/11/12 02 C. Velasquez -- アケダクト 芝17 - B. Brown A4003
8 14/10/19 04 J. Castellano -- ベルモントパーク 芝16 - B. Brown A4010
8 14/09/27 06 J. Castellano -- ベルモントパーク 芝14 - B. Brown A4010
8 14/08/30 07 J. Castellano -- サラトガ 芝16 - B. Brown A4107
8 14/08/03 06 J. Lezcano -- サラトガ 芝16 - B. Brown A4107
8 14/07/13 04 J. Lezcano -- ベルモントパーク 芝17 - B. Brown A4010
8 14/06/14 01 J. Lezcano -- ベルモントパーク 芝14 1.23.45 B. Brown A4010
8 14/05/31 04 J. Lezcano -- ベルモントパーク 芝16 - B. Brown A4010
7 13/12/21 03 A. Solis -- フェアグラウンズ 芝17 - A4037
7 13/12/04 01 J. Castellano -- アケダクト 芝16 1.37.75 B. Brown A4003
7 13/11/10 08 C. Velasquez -- アケダクト 芝17 - B. Brown A4003
7 13/10/19 08 A. Solis -- ベルモントパーク 芝17 - B. Brown A4010
7 13/09/15 04 A. Solis -- ベルモントパーク 芝18 - B. Brown A4010
7 13/08/26 03 A. Solis -- サラトガ 芝16 - B. Brown A4107
6 12/09/09 02 J. Castellano -- ベルモントパーク 芝18 - B. Brown A4010
6 12/08/16 03 J. Castellano -- サラトガ 芝17 - B. Brown A4107
6 12/07/04 02 1 Javier Castellano 53.5 ベルモントパーク 芝16 - Bruce R Brown 2.1 A4010
6 12/05/27 01 J. Castellano -- ベルモントパーク 芝16 1.37.11 B. Brown A4010
5 11/12/03 01 A. Solis -- フェアグラウンズ 芝17 1.44.51 B. Brown A4037
5 11/11/05 11 12 Alex O Solis 57.2 チャーチルダウンズ 芝16 - Bruce R Brown 41.0 A4023
5 11/10/22 01 A. Solis -- ベルモントパーク 芝18 1.43.93 B. Brown A4010
5 11/09/11 01 A. Solis -- ベルモントパーク 芝18 1.51.50 B. Brown A4010
5 11/08/18 01 A. Solis -- サラトガ 芝17 1.44.40 B. Brown A4107
5 11/07/09 01 A. Solis -- ベルモントパーク 芝14 1.21.53 B. Brown A4010
5 11/06/16 01 C. Velasquez -- ベルモントパーク 芝12 1.08.00 B. Brown A4010
5 11/05/14 04 C. Velasquez -- ベルモントパーク 芝17 - T. Pompay A4010
4 10/10/29 05 J. Castellano -- ベルモントパーク 芝14 - T. Pompay A4010
4 10/09/25 06 R. Maragh -- ベルモントパーク 芝17 - T. Pompay A4010
4 10/08/14 08 R. Maragh -- サラトガ 芝16 - T. Pompay A4107
4 10/07/24 01 R. Maragh -- サラトガ 芝16 1.36.98 T. Pompay A4107
4 10/06/26 04 R. Maragh -- ベルモントパーク 芝17 - T. Pompay A4010
4 10/06/02 02 R. Maragh -- ベルモントパーク 芝14 - T. Pompay A4010
3 09/11/26 01 R. Maragh -- アケダクト 芝17 1.45.46 T. Pompay A4003
3 09/10/15 01 R. Maragh -- ベルモントパーク ダ14 1.22.55 T. Pompay A4010
3 09/08/22 04 R. Maragh -- サラトガ ダ11 - T. Pompay A4107
3 09/07/25 01 R. Maragh -- ベルモントパーク 芝12 1.09.72 T. Pompay A4010
3 09/07/04 03 R. Maragh -- ベルモントパーク 芝17 - T. Pompay A4010
3 09/04/12 02 C. Velasquez -- ガルフストリームパーク 芝17 - T. Pompay A4052
3 09/03/14 03 C. Velasquez -- ガルフストリームパーク 芝10 - T. Pompay A4052
3 09/01/03 10 C. Velasquez -- ガルフストリームパーク ダ12 - T. Pompay A4052
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ