お知らせは以下でも通知しています

Be Bullish の競走馬情報

基本情報
生年月日
2005/02/25[外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
David Jacobson
生産者
Carol Schwartz
馬主
Repole Stable
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
10 15/05/17 01 A. Cruz -- ベルモントパーク ダ12 1.10.10 D. Jacobson A4010
10 15/01/03 01 A. Cruz -- アケダクト ダ12 1.13.08 D. Jacobson A4003
9 14/12/10 01 M. Franco -- アケダクト ダ12 1.12.29 D. Jacobson A4003
9 14/09/21 02 C. Velasquez -- ベルモントパーク ダ13 - D. Jacobson A4010
9 14/09/14 05 I. Ortiz, Jr. -- ベルモントパーク ダ13 - D. Jacobson A4010
9 14/08/22 04 C. Velasquez -- サラトガ ダ12 - D. Jacobson A4107
9 14/07/19 02 C. Lanerie -- サラトガ ダ14 - D. Jacobson A4107
9 14/07/05 04 C. Lanerie -- ベルモントパーク ダ12 - D. Jacobson A4010
9 14/06/07 02 T. McCarthy -- モンマスパーク ダ12 - D. Jacobson A4079
9 14/05/10 03 E. Castro -- モンマスパーク ダ12 - D. Jacobson A4079
9 14/05/02 05 J. Alvarado -- ベルモントパーク ダ12 - D. Jacobson A4010
9 14/02/17 01 T. Rice -- アケダクト ダ12 1.12.05 D. Jacobson A4003
9 14/01/30 02 I. Ortiz, Jr. -- アケダクト ダ12 - J. Ness A4003
9 14/01/05 01 C. Velasquez -- アケダクト ダ12 1.12.39 J. Ness A4003
8 13/11/09 06 M. Franco -- アケダクト ダ12 - D. Cannizzo A4003
8 13/09/18 02 A. Arroyo -- ベルモントパーク ダ13 - J. Ness A4010
8 13/07/14 01 J. Alvarado -- ベルモントパーク ダ12 1.10.31 D. Jacobson A4010
8 13/06/30 05 J. Alvarado -- ベルモントパーク ダ14 - B. Brown A4010
8 13/05/09 02 J. Alvarado -- ベルモントパーク ダ14 - B. Brown A4010
8 13/04/19 02 J. Alvarado -- アケダクト ダ12 - B. Brown A4003
8 13/03/02 06 8 Michael Luzzi 51.7 アケダクト ダ12 - David Jacobson 24.2 A4003
8 13/02/18 03 D. Cohen -- アケダクト ダ12 - B. Brown A4003
8 13/01/09 04 I. Ortiz, Jr. -- アケダクト ダ12 - B. Brown A4003
7 12/08/26 06 R. Dominguez -- サラトガ ダ14 - J. Ness A4107
7 12/08/01 02 C. Velasquez -- サラトガ ダ13 - B. Brown A4107
7 12/07/06 03 C. Velasquez -- ベルモントパーク ダ12 - B. Brown A4010
7 12/04/22 05 R. Napravnik -- アケダクト ダ14 - B. Brown A4003
7 12/02/20 03 D. Cohen -- アケダクト ダ12 - B. Brown A4003
7 12/01/25 01 C. Velasquez -- アケダクト ダ11 1.03.67 G. Weaver A4003
6 11/10/22 07 J. Castellano -- ベルモントパーク ダ12 - G. Weaver A4010
6 11/09/28 05 J. Castellano -- ベルモントパーク ダ14 - G. Weaver A4010
6 11/08/26 02 J. Castellano -- サラトガ ダ14 - G. Weaver A4107
6 11/08/03 02 J. Castellano -- サラトガ ダ13 - G. Weaver A4107
6 11/06/17 01 R. Dominguez -- ベルモントパーク ダ12 1.09.89 R. Dutrow, Jr. A4010
6 11/05/04 03 J. Lezcano -- ベルモントパーク ダ12 - R. Dutrow, Jr. A4010
6 11/04/06 02 J. Alvarado -- アケダクト ダ12 - R. Dutrow, Jr. A4003
6 11/04/01 01 J. Alvarado -- アケダクト ダ12 1.11.35 R. Dutrow, Jr. A4003
6 11/02/21 01 J. Alvarado -- アケダクト ダ12 1.11.62 R. Dutrow, Jr. A4003
6 11/01/28 02 C. Lopez -- アケダクト ダ12 - C. Englehart A4003
6 11/01/13 02 D. Cohen -- アケダクト ダ12 - C. Englehart A4003
5 10/10/23 02 D. Cohen -- ベルモントパーク ダ12 - C. Englehart A4010
5 10/10/06 02 D. Cohen -- ベルモントパーク ダ13 - C. Englehart A4010
5 10/07/25 02 E. Prado -- サラトガ ダ12 - S. Schwartz A4107
5 10/06/09 03 E. Prado -- ベルモントパーク ダ13 - S. Schwartz A4010
5 10/05/30 06 E. Prado -- ベルモントパーク 芝12 - S. Schwartz A4010
5 10/04/02 02 E. Prado -- アケダクト ダ14 - S. Schwartz A4003
5 10/03/11 02 C. Lopez -- アケダクト ダ12 - S. Schwartz A4003
5 10/02/03 02 C. Lopez -- アケダクト ダ16 - S. Schwartz A4003
5 10/01/10 03 C. Lopez -- アケダクト ダ16 - S. Schwartz A4003
4 09/12/27 05 J. Castellano -- アケダクト ダ17 - S. Schwartz A4003
4 09/12/04 03 A. Castellano, Jr. -- アケダクト ダ16 - S. Schwartz A4003
4 09/11/22 04 D. Cohen -- アケダクト ダ16 - S. Schwartz A4003
4 09/10/24 08 J. Castellano -- ベルモントパーク ダ12 - S. Schwartz A4010
4 09/10/02 01 K. Desormeaux -- ベルモントパーク ダ13 1.15.96 S. Schwartz A4010
4 09/09/17 02 K. Desormeaux -- ベルモントパーク 芝12 - S. Schwartz A4010
4 09/08/22 08 E. Coa -- サラトガ ダ12 - S. Schwartz A4107
4 09/06/21 05 E. Coa -- ベルモントパーク ダ16 - S. Schwartz A4010
4 09/03/15 04 C. Lopez -- アケダクト ダ12 - S. Schwartz A4003
3 08/12/13 04 M. Luzzi -- アケダクト ダ16 - D. Jacobson A4003
3 08/03/13 04 C. Lopez -- アケダクト ダ12 - D. Jacobson A4003
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ