お知らせは以下でも通知しています

Atlantic Paws の競走馬情報

基本情報
生年月日
2005/01/01[外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Kim Chapman
生産者
Arthur Appleton
馬主
Kim Chapman、Carolyn M. Chapman
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
8 13/12/08 06 C. Sullivan -- ガルフストリームパーク ダ16 - W. Mackey A4052
8 13/09/17 08 T. Houghton -- マウンテニアパーク 芝16 - W. Mackey A4081
8 13/08/24 03 D. Parker -- マウンテニアパーク ダ16 - W. Mackey A4081
8 13/06/01 05 D. Davis -- チャーチルダウンズ ダ17 - W. Mackey A4023
8 13/04/21 04 A. Santos -- タンパベイダウンズ ダ16 - W. Mackey A4115
8 13/04/05 01 S. Spieth -- タンパベイダウンズ ダ16 1.43.19 W. Mackey A4115
8 13/03/27 05 H. Villa-Gomez -- タンパベイダウンズ ダ17 - W. Mackey A4115
8 13/02/21 07 D. Coa -- タンパベイダウンズ ダ16 - W. Mackey A4115
8 13/02/07 05 R. Mejias -- タンパベイダウンズ ダ17 - W. Mackey A4115
8 13/01/24 02 R. Mejias -- タンパベイダウンズ ダ16 - W. Mackey A4115
8 13/01/18 05 W. De La Cruz -- タンパベイダウンズ ダ16 - W. Mackey A4115
7 12/12/28 04 J. Vargas, -- タンパベイダウンズ ダ17 - W. Mackey A4115
7 12/04/28 01 D. Coa -- タンパベイダウンズ 芝17 1.43.22 W. Mackey A4115
7 12/04/14 04 S. Spieth -- タンパベイダウンズ 芝18 - W. Mackey A4115
7 12/03/04 03 A. Santos -- タンパベイダウンズ ダ17 - W. Mackey A4115
7 12/02/02 04 S. Spieth -- タンパベイダウンズ ダ17 - W. Mackey A4115
7 12/01/25 01 P. Cotto Jr. -- タンパベイダウンズ ダ16 1.42.55 J. Navarro A4115
6 11/12/22 04 B. Pedroza -- タンパベイダウンズ ダ16 - W. Mackey A4115
6 11/08/14 05 A. Gonzalez -- コールダー ダ16 - W. Mackey A4019
6 11/07/30 03 A. Gonzalez -- コールダー ダ16 - W. Mackey A4019
6 11/07/24 07 C. Penalba -- コールダー ダ17 - W. Mackey A4019
6 11/06/11 04 M. Cruz -- チャーチルダウンズ ダ16 - W. Mackey A4023
6 11/05/22 05 J. Leparoux -- チャーチルダウンズ ダ18 - W. Mackey A4023
6 11/04/20 05 G. Gomez -- キーンランド A20 - W. Mackey A4066
6 11/03/27 03 J. Vargas -- タンパベイダウンズ ダ17 - E. Posada A4115
6 11/03/05 04 J. Vargas -- タンパベイダウンズ ダ16 - E. Posada A4115
6 11/01/16 08 C. Penalba -- ガルフストリームパーク ダ16 - E. Posada A4052
5 10/12/23 02 C. Penalba -- コールダー ダ16 - E. Posada A4019
5 10/12/18 03 M. Cruz -- コールダー ダ16 - E. Posada A4019
5 10/12/04 03 C. Penalba -- コールダー ダ17 - E. Posada A4019
5 10/11/22 03 C. Penalba -- コールダー ダ16 - K. Guciardo A4019
5 10/11/11 01 C. Penalba -- コールダー ダ16 1.47.11 K. Guciardo A4019
5 10/10/17 04 F. Lenclud -- キーンランド ダ19 - W. Mackey A4066
5 10/10/03 01 C. Penalba -- コールダー ダ17 1.48.69 K. Guciardo A4019
5 10/09/17 01 C. Penalba -- コールダー ダ16 1.47.39 K. Guciardo A4019
5 10/08/27 03 C. Penalba -- コールダー ダ16 - K. Guciardo A4019
5 10/07/18 07 J. Arce -- コールダー ダ16 - K. Guciardo A4019
5 10/06/26 04 J. Arce -- コールダー ダ16 - K. Guciardo A4019
5 10/06/18 08 J. Arce -- コールダー ダ17 - K. Guciardo A4019
5 10/05/29 10 J. Arce -- コールダー 芝15 - K. Guciardo A4019
5 10/02/18 07 P. Lopez -- ガルフストリームパーク ダ18 - L. Posada A4052
5 10/02/05 06 J. Leyva -- タンパベイダウンズ ダ16 - K. Guciardo A4115
3 08/12/13 08 8 A Toribio 53.1 コールダー ダ18 - Jim Chapman 33.0 A4019
3 08/11/08 05 M. Cruz-duplicate -- コールダー ダ18 - W. Mackey A4019
3 08/10/19 05 E. Martin -- レミントンパーク ダ18 - W. Mackey A4097
3 08/04/18 04 M. Lopez -- ガルフストリームパーク 芝16 - W. Mackey A4052
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ