オンワードエーデル の競走馬情報
戦績
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 着 差 |
人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
R | 距 離 |
場 天 |
自己 T |
3F T |
ペー ス |
通過 順 |
体 重 |
増 減 |
頭 | 馬 枠 |
勝(2 着)T |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13/08/21 | こむらさき賞 | 11 | 2.9 | 7 | 廣瀬航 | 56.0 | 園田 | 11 | ダ14 | 良晴 | 1.33.0 | - | - | -1--1--2--6 | 479 | +3 | 12 | 12/8 | 1.30.1 |
|
8 | 13/05/24 | B2 | 11 | 4.2 | 10 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 12 | ダ14 | 良晴 | 1.34.3 | - | - | -5--6-10-11 | 492 | +8 | 12 | 12/8 | 1.30.1 |
|
8 | 13/04/10 | なのはな賞C | 10 | 2.2 | 7 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 11 | ダ14 | 良晴 | 1.32.9 | - | - | -1--1--3--3 | 476 | -5 | 12 | 04/4 | 1.30.7 |
|
8 | 13/03/21 | B2一 | 08 | 3.0 | 7 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 10 | ダ14 | 重晴 | 1.32.3 | - | - | -1--1--2--5 | 481 | +3 | 9 | 04/4 | 1.29.3 |
|
7 | 12/09/19 | サラ系3歳上 | 04 | 0.9 | 7 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 8 | ダ14 | 不晴 | 1.30.1 | - | - | -1--1--1--2 | 474 | -7 | 12 | 07/6 | 1.29.2 |
|
7 | 12/07/19 | サラ系3歳上 | 02 | 0.6 | 1 | 杉浦健太 | 57.0 | 姫路 | 7 | ダ14 | 良晴 | 1.31.1 | - | - | -1--1--1--1 | 470 | -12 | 10 | 09/8 | 1.30.5 |
|
7 | 12/05/10 | すずらん賞 | 09 | 1.4 | 9 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 11 | ダ14 | 良晴 | 1.32.3 | - | - | -1--1--2--2 | 488 | -3 | 12 | 05/5 | 1.30.9 |
|
7 | 12/04/26 | サラ系4歳上 | 06 | 0.6 | 5 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 10 | ダ14 | 稍曇 | 1.31.5 | - | - | -1--1--1--2 | 491 | -2 | 12 | 05/5 | 1.30.9 |
|
7 | 12/04/10 | サラ系4歳上 | 05 | 0.7 | 2 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 11 | ダ14 | 良曇 | 1.31.8 | - | - | -1--1--1--1 | 493 | +5 | 11 | 07/6 | 1.31.1 |
|
6 | 11/09/27 | サラ系3歳上 | 02 | 0.4 | 5 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 9 | ダ14 | 良晴 | 1.31.5 | - | - | -1--1--1--1 | 488 | +1 | 12 | 11/8 | 1.31.1 |
|
6 | 11/08/02 | サラ系3歳上 | 12 | 1.8 | 10 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 11 | ダ14 | 良晴 | 1.32.1 | - | - | -1--1--2--4 | 485 | +6 | 12 | 03/3 | 1.30.3 |
|
6 | 11/06/21 | 真心の酒・香 | 08 | 1.6 | 9 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 9 | ダ14 | 重晴 | 1.29.3 | - | - | -4--4--3--5 | 484 | -2 | 10 | 09/8 | 1.27.7 |
|
6 | 11/06/07 | 天然温泉あま | 11 | 2.8 | 7 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 10 | ダ14 | 良曇 | 1.32.0 | - | - | -2--2--8-11 | 486 | +3 | 11 | 06/6 | 1.29.2 |
|
6 | 11/05/24 | サラ系4歳上 | 11 | 3.0 | 4 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 11 | ダ14 | 不晴 | 1.31.1 | - | - | -2--2--5--9 | 483 | 0 | 11 | 07/6 | 1.28.1 |
|
6 | 11/03/16 | サラ系4歳上 | 02 | 0.3 | 5 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 9 | ダ14 | 稍曇 | 1.32.4 | - | - | -1--1--1--1 | 481 | +1 | 12 | 12/8 | 1.32.1 |
|
6 | 11/02/03 | サラ系4歳上 | 05 | 0.7 | 10 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 6 | ダ14 | 良晴 | 1.32.2 | - | - | -1--1--1--1 | 475 | -1 | 12 | 07/6 | 1.31.5 |
|
6 | 11/01/20 | サラ系4歳上 | 03 | 0.3 | 8 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 4 | ダ14 | 良晴 | 1.32.2 | - | - | -1--1--1--1 | 476 | +5 | 12 | 08/6 | 1.31.9 |
|
5 | 10/12/22 | サラ系3歳上 | 10 | 2.0 | 9 | 杉浦健太 | 56.0 | 園田 | 8 | ダ14 | 重曇 | 1.31.2 | - | - | -2--2--3--5 | 471 | +5 | 12 | 09/7 | 1.29.2 |
|
5 | 10/04/08 | サラ系4歳上 | 10 | 2.1 | 3 | 安原勝久 | 56.0 | 園田 | 9 | ダ17 | 良晴 | 1.56.5 | - | - | -1--1--1--2 | 468 | +1 | 10 | 04/4 | 1.54.4 |
|
5 | 10/03/17 | サラ系4歳上 | 08 | 2.0 | 5 | 田中学 | 56.0 | 園田 | 12 | ダ17 | 重晴 | 1.52.6 | - | - | -3--3--3--4 | 467 | +3 | 10 | 09/7 | 1.50.6 |
|
4 | 09/12/22 | サラ系3歳上 | 05 | 0.9 | 4 | 安原勝久 | 56.0 | 園田 | 8 | ダ14 | 良晴 | 1.32.8 | - | - | -2--2--2--3 | 471 | -1 | 11 | 08/7 | 1.31.9 |
|
4 | 09/12/02 | サラ系3歳上 | 03 | 0.7 | 6 | 安原勝久 | 56.0 | 園田 | 11 | ダ14 | 良晴 | 1.30.8 | - | - | -1--1--1--1 | 472 | -1 | 12 | 07/6 | 1.30.1 |
|
4 | 09/11/19 | サラ系3歳上 | 10 | 1.2 | 7 | 安原勝久 | 56.0 | 園田 | 11 | ダ14 | 重晴 | 1.30.7 | - | - | -1--1--1--2 | 473 | 0 | 12 | 03/3 | 1.29.5 |
|
4 | 09/10/01 | サラ系3歳上 | 03 | 0.6 | 2 | 安原勝久 | 57.0 | 園田 | 8 | ダ14 | 稍晴 | 1.31.3 | - | - | -1--1--1--1 | 475 | -1 | 12 | 08/6 | 1.30.7 |
|
4 | 09/07/15 | サラ系3歳上 | 07 | 2.4 | 3 | 渡瀬和幸 | 56.0 | 園田 | 7 | ダ14 | 良晴 | 1.32.4 | - | - | -3--4--4--5 | 478 | -2 | 12 | 11/8 | 1.30.0 |
|
4 | 09/06/02 | サラ系4歳上 | 09 | 1.3 | 6 | 渡瀬和幸 | 56.0 | 姫路 | 8 | ダ14 | 良晴 | 1.32.7 | - | - | -2--1--3--3 | 466 | -12 | 12 | 08/6 | 1.31.4 |
|
4 | 09/02/25 | サラ系4歳上 | 01 | -0.1 | 1 | 木村健 | 56.0 | 園田 | 7 | ダ12 | 不曇 | 1.18.2 | - | - | ----------- | 474 | -1 | 12 | 08/6 | 1.18.3 |
|
4 | 09/02/11 | サラ系4歳上 | 05 | 0.6 | 1 | 渡瀬和幸 | 56.0 | 園田 | 6 | ダ12 | 稍曇 | 1.21.8 | - | - | -5--4--2--2 | 475 | -5 | 12 | 03/3 | 1.21.2 |
|
4 | 09/01/29 | サラ系4歳上 | 04 | 1.5 | 2 | 渡瀬和幸 | 56.0 | 園田 | 8 | ダ14 | 良晴 | 1.33.7 | - | - | -1--2--1--1 | 480 | +12 | 11 | 08/7 | 1.32.2 |
|
3 | 08/04/20 | 未勝利 | 05 | 1.6 | 11 | 大野拓弥 | 56.0 | 福島 | 1 | ダ10 | 不曇 | 1.00.6 | 37.3 | 20 | -------4--4 | 468 | -14 | 12 | 03/3 | 59.0 |
|
2 | 07/12/02 | 未勝利 | 11 | 2.6 | 8 | 江田照男 | 55.0 | 中山 | 1 | ダ12 | 良晴 | 1.15.9 | 40.4 | 50 | -------9--9 | 482 | -8 | 13 | 03/3 | 1.13.3 |
|
2 | 07/09/09 | 新馬 | 11 | 5.2 | 6 | 大野拓弥 | 53.0 | 中山 | 5 | ダ12 | 良晴 | 1.19.5 | 44.1 | 30 | -------3--4 | 490 | 12 | 09/7 | 1.14.3 |
|
年表
線の色・・・ 体重 オッズ
丸の色・・・ 1着 2着 3着 4,5着 着外
丸の枠・・・ 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
丸の大きさ・・・ レースの格 丸の上からの位置・・・
着差
関連記事
当ページを共有する