お知らせは以下でも通知しています

A Curious Lady の競走馬情報

基本情報
生年月日
2004年生れ (21歳) [外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Alan White
生産者
Laurence Foggle
馬主
Robert A. Rowe
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
7 11/12/09 05 R. Vergara -- ビューラパーク ダ12 - A. White A4013
7 11/11/14 04 O. Reyes -- ビューラパーク ダ11 - A. White A4013
7 11/10/31 03 O. Reyes -- ビューラパーク ダ12 - A. White A4013
7 11/10/10 09 J. Collazo -- ビューラパーク ダ12 - A. White A4013
7 11/09/03 05 P. Ouzts -- リバーダウンズ ダ11 - A. White A4100
7 11/08/13 04 R. Vergara -- リバーダウンズ ダ13 - A. White A4100
7 11/07/29 04 G. Lagunes -- リバーダウンズ 芝16 - A. White A4100
7 11/05/07 02 R. Vergara -- ビューラパーク ダ12 - A. White A4013
7 11/04/23 01 R. Vergara -- ビューラパーク ダ12 1.12.88 A. White A4013
7 11/04/04 02 R. Vergara -- ビューラパーク ダ16 - A. White A4013
7 11/03/26 05 G. Lagunes -- ビューラパーク ダ16 - A. White A4013
7 11/02/18 06 G. Lagunes -- ビューラパーク ダ11 - A. White A4013
7 11/02/04 02 G. Lagunes -- ビューラパーク ダ16 - A. White A4013
7 11/01/24 02 R. Vergara -- ビューラパーク ダ11 - A. White A4013
7 11/01/08 06 R. Vergara -- ビューラパーク ダ11 - A. White A4013
6 10/12/22 06 S. Figuera -- ビューラパーク ダ11 - A. White A4013
6 10/11/29 02 R. Vergara -- ビューラパーク ダ11 - A. White A4013
6 10/11/13 09 R. Vergara -- ビューラパーク ダ12 - A. White A4013
6 10/10/22 01 R. Vergara -- ビューラパーク ダ11 1.06.79 A. White A4013
6 10/10/09 04 V. Urieta-Moran -- シストルダウン ダ12 - A. White A4117
6 10/06/12 10 O. Reyes -- インディアナグランド ダ16 - A. White A4062
6 10/05/23 06 G. Lagunes -- リバーダウンズ ダ11 - A. White A4100
6 10/04/30 04 H. Rosario -- リバーダウンズ ダ12 - A. White A4100
6 10/03/27 05 R. Rechy -- ビューラパーク ダ12 - A. White A4013
6 10/03/13 02 R. Rechy -- ビューラパーク ダ12 - A. White A4013
6 10/03/03 03 R. Rechy -- ビューラパーク ダ16 - A. White A4013
6 10/01/17 08 E. Lopez -- タンパベイダウンズ ダ14 - J. Cibelli A4115
5 09/07/09 06 J. Sanchez -- コールダー ダ12 - A. White A4019
5 09/06/19 06 J. Sanchez -- コールダー 芝10 - A. White A4019
5 09/05/22 05 J. Sanchez -- コールダー ダ14 - A. White A4019
5 09/05/02 07 J. Rivera -- コールダー ダ11 - A. White A4019
5 09/04/19 11 J. Lopez -- タンパベイダウンズ ダ13 - A. White A4115
5 09/03/21 01 R. Homeister -- タンパベイダウンズ ダ14 1.25.54 A. White A4115
5 09/02/18 08 J. Lopez -- タンパベイダウンズ ダ13 - A. White A4115
5 09/01/17 02 J. Lopez -- タンパベイダウンズ ダ13 - A. White A4115
5 09/01/03 03 L. Gonzalez -- タンパベイダウンズ ダ14 - A. White A4115
4 08/12/19 01 L. Gonzalez -- タンパベイダウンズ ダ14 1.25.48 A. White A4115
4 08/10/16 04 C. Marquez, Jr. -- メドウランズ 芝10 - A. White A4078
4 08/10/01 07 E. Castro -- メドウランズ ダ12 - A. White A4078
4 08/07/04 02 C. Marquez, Jr. -- モンマスパーク ダ12 - A. White A4079
4 08/06/01 04 S. Elliott -- モンマスパーク ダ12 - A. White A4079
4 08/05/17 03 C. Marquez, Jr. -- モンマスパーク ダ12 - A. White A4079
4 08/04/12 03 P. Morales -- タンパベイダウンズ ダ13 - A. White A4115
3 07/07/13 04 J. Bridgmohan -- コールダー ダ12 - A. White A4019
3 07/06/25 07 M. Aguilar -- コールダー ダ12 - A. White A4019
3 07/06/01 05 M. Aguilar -- コールダー ダ10 - A. White A4019
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ