Baltic King の競走馬情報

基本情報
生年月日
2000/01/10[外]
性別
毛色
産地
 イギリス
調教師
Hughie Morrison
生産者
馬主
呼び名・略称 →追加申請
血統
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
7 07/10/20 16 15 Kevin Darley 57.6 ニューマーケット 芝12 - Hughie Morrison 34.0 A6029
7 07/09/30 10 9 Steve Drowne 57.2 アスコット 芝12 - Hughie Morrison 26.0 A6002
7 07/08/30 10 S. Drowne -- アスコット 芝12 - H. Morrison A6002
7 07/08/25 10 4 Micky Fenton 57.2 ビバリー 芝10 - Hughie Morrison 9.0 A6005
7 07/08/05 02 1 Eddie Ahern 57.2 チェスター 芝12 - Hughie Morrison 3.8 A6012
7 07/07/27 05 3 Jimmy Fortune 58.5 アスコット 芝12 - Hughie Morrison 7.0 A6002
7 07/06/23 07 14 Jimmy Fortune 59.0 アスコット 芝12 - Hughie Morrison 51.0 A6002
7 07/06/04 08 4 Jimmy Fortune 57.2 ウィンザー 芝12 - Hughie Morrison 8.0 A6040
7 07/04/19 04 3 Jimmy Fortune 60.8 ニューマーケット 芝12 - Hughie Morrison 8.5 A6029
6 06/10/13 10 2 Jimmy Fortune 57.6 ニューマーケット 芝12 - Hughie Morrison 5.0 A6029
6 06/09/24 02 1 Steve Drowne 57.2 アスコット 芝12 - Hughie Morrison 5.0 A6002
6 06/08/27 01 2 Kevin Darley 57.2 ビバリー 芝10 1.03.21 Hughie Morrison 4.5 A6005
6 06/08/06 14 17 Jimmy Fortune 58.1 ドーヴィル 芝13 - Hughie Morrison 59.0 A8018
6 06/07/22 05 1 Jimmy Fortune 58.5 ニューベリー 芝12 - Hughie Morrison 3.5 A6026
6 06/06/20 06 7 Jimmy Fortune 58.1 アスコット 芝10 - Hughie Morrison 17.0 A6002
6 06/06/05 03 1 Jimmy Fortune 57.2 ウィンザー 芝12 - Hughie Morrison 4.5 A6040
6 06/05/06 07 6 Eddie Ahern 56.7 ニューマーケット 芝10 - Hughie Morrison 15.0 A6029
6 06/04/18 08 2 Steve Drowne 59.0 ニューマーケット 芝12 - Hughie Morrison 7.5 A6029
5 05/10/14 02 7 Jimmy Fortune 56.2 ニューマーケット 芝12 - Hughie Morrison 12.0 A6029
5 05/09/25 04 7 Ryan Moore 57.2 ニューマーケット 芝12 - Hughie Morrison 13.0 A6029
5 05/09/17 05 4 Jimmy Fortune 56.7 ニューベリー 芝10 - Hughie Morrison 12.0 A6026
5 05/08/20 02 2 Jamie Spencer 58.1 ビバリー 芝10 - Hughie Morrison 4.3 A6005
5 05/07/16 06 2 Jamie Spencer 60.3 ニューベリー 芝12 - Hughie Morrison 5.0 A6026
5 05/05/31 13 2 Jimmy Fortune 59.0 サンダウン 芝10 - Hughie Morrison 6.0 A6035
5 05/05/23 01 2 Jimmy Fortune 57.6 ウィンザー 芝12 1.10.20 Hughie Morrison 4.0 A6040
4 04/10/15 05 7 Steve Drowne 56.2 ニューマーケット 芝12 - Hughie Morrison 13.0 A6029
4 04/09/30 03 1 Ryan Moore 56.2 ニューマーケット 芝10 - Hughie Morrison 3.5 A6029
4 04/09/09 06 1 Jimmy Fortune 61.2 ドンカスター 芝10 - Hughie Morrison 2.5 A6014
4 04/08/28 03 1 Seb Sanders 56.2 ビバリー 芝10 - Hughie Morrison 3.8 A6005
4 04/05/24 08 6 Steve Drowne 57.6 ウィンザー 芝12 - Hughie Morrison 11.0 A6040
4 04/05/01 06 2 Darryll Holland 56.2 ニューマーケット 芝10 - Hughie Morrison 8.0 A6029
3 03/10/17 13 4 Jamie Spencer 55.8 ニューマーケット 芝12 - Hughie Morrison 9.0 A6029
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する