ゴールドアウェイ / Gold Away の競走馬情報
基本情報
血統
どんな馬?
戦績
海外競走馬の戦績は抜けや誤植が含まれる場合がございます、御了承ください。
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
距 離 |
馬 場 |
自己 T |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 99/09/05 | ムーランドロンシャン賞 | 02 | 4 | Dominique Boeuf | 58.1 | ロンシャン | 芝16 | 良 | - | Mme C Head-Maarek |
4 | 99/08/08 | モーリスドギース賞 | 02 | 3 | Olivier Doleuze | 58.1 | ドーヴィル | 芝13 | 重 | - | Mme C Head-Maarek |
4 | 99/05/23 | イスパーン賞 | 03 | 3 | Olivier Doleuze | 58.1 | ロンシャン | 芝18 | 重 | - | Mme C Head-Maarek |
4 | 99/04/24 | ミュゲ賞 | 01 | 1 | Gerald Mosse | 55.8 | サンクルー | 芝16 | 不 | 1.49.60 | Mme C Head-Maarek |
4 | 99/04/07 | エドモンブラン賞 | 01 | 1 | Olivier Doleuze | 58.1 | サンクルー | 芝16 | 重 | 1.46.90 | Mme C Head-Maarek |
3 | 98/11/07 | パース賞 | 03 | 1 | Olivier Doleuze | 57.6 | サンクルー | 芝16 | 重 | - | Mme C Head-Maarek |
3 | 98/10/04 | Prix du Rond Point | 02 | 1 | Olivier Doleuze | 56.2 | ロンシャン | 芝16 | 重 | - | Mme C Head-Maarek |
3 | 98/09/06 | ムーランドロンシャン賞 | 02 | 6 | Olivier Doleuze | 55.8 | ロンシャン | 芝16 | 重 | - | Mme C Head-Maarek |
3 | 98/05/31 | Prix d'Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry | 02 | 2 | Olivier Doleuze | 58.1 | シャンティイ | 芝18 | 良 | - | Mme C Head-Maarek |
3 | 98/05/14 | ギシュ賞 | 01 | 1 | Olivier Doleuze | 58.1 | ロンシャン | 芝19 | 良 | 1.57.30 | Mme C Head-Maarek |
2 | 97/11/08 | トマスブリヨン賞 | 01 | O.ペリエ | -- | サンクルー | 芝16 | 不 | - | ||
2 | 97/10/17 | エクリプス賞 | 03 | O.ドゥルーズ | -- | サンクルー | 芝13 | 重 | - | ||
2 | 97/10/01 | ヘロド賞 | 02 | O.ドゥルーズ | -- | サンクルー | 芝13 | 良 | - | ||
2 | 97/08/20 | ヴァレードージュ賞 | 03 | O.ドゥルーズ | -- | ドーヴィル | 芝10 | 良 | - | ||
2 | 97/07/23 | 一般競走 | 01 | O.ドゥルーズ | -- | ヴィシー | 芝10 | - | |||
2 | 97/07/07 | 未勝利 | 04 | O.ドゥルーズ | -- | コンピエーニュ | 芝14 | - |
関連記事
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する