メイトウダッシュ の競走馬情報
戦績
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 着 差 |
人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
R | 距 離 |
場 天 |
自己 T |
3F T |
ペー ス |
通過 順 |
体 重 |
増 減 |
頭 | 馬 枠 |
勝(2 着)T |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 94/02/06 | 1勝クラス 秋吉台特別 | 10 | 3.2 | 5 | 芹沢純一 | 56.0 | 小倉 | 10 | 芝18 | 良晴 | 1.54.3 | 40.2 | 38 | -2--2--3--6 | 458 | -4 | 10 | 06/6 | 1.51.1 |
|
5 | 94/01/29 | 1勝クラス | 08 | 3.9 | 6 | 河内洋 | 56.0 | 阪神 | 12 | ダ12 | 良曇 | 1.17.1 | 40.4 | -60 | -------4--8 | 462 | -2 | 8 | 05/5 | 1.13.2 |
|
5 | 94/01/16 | 1勝クラス | 12 | 2.0 | 10 | 藤田伸二 | 56.0 | 阪神 | 8 | ダ12 | 良晴 | 1.16.5 | 40.1 | -36 | -------1--2 | 464 | -4 | 14 | 01/1 | 1.14.5 |
|
5 | 94/01/05 | 1勝クラス | 11 | 1.8 | 12 | 藤田伸二 | 56.0 | 阪神 | 6 | ダ12 | 良晴 | 1.17.5 | 41.2 | 44 | -------4--4 | 468 | +2 | 12 | 04/4 | 1.15.7 |
|
4 | 93/12/18 | 1勝クラス | 08 | 2.6 | 5 | 武豊 | 55.0 | 阪神 | 4 | ダ12 | 重晴 | 1.16.5 | 39.2 | -43 | -------8--8 | 466 | +8 | 8 | 03/3 | 1.13.9 |
|
4 | 93/12/04 | 1勝クラス | 09 | 2.6 | 7 | ジャルネ | 55.0 | 阪神 | 8 | ダ12 | 良晴 | 1.16.6 | 40.9 | 7 | -------2--4 | 458 | +12 | 9 | 06/6 | 1.14.0 |
|
4 | 93/10/31 | 1勝クラス | 09 | 1.9 | 4 | 四位洋文 | 54.0 | 京都 | 4 | 芝14 | 稍晴 | 1.26.6 | 38.3 | 38 | -------4--4 | 446 | -2 | 9 | 09/8 | 1.24.7 |
|
4 | 93/06/05 | 1勝クラス かきつばた賞 | 08 | 5.0 | 5 | 河内洋 | 55.0 | 阪神 | 9 | 芝25 | 良曇 | 2.47.4 | 42.5 | -7 | -2--2--2--7 | 448 | 0 | 8 | 06/6 | 2.42.4 |
|
4 | 93/05/23 | 1勝クラス | 02 | 0.4 | 2 | 藤田伸二 | 55.0 | 阪神 | 7 | 芝22 | 良晴 | 2.19.9 | 39.0 | 73 | -1--1--1--1 | 448 | +2 | 9 | 07/7 | 2.19.5 |
|
4 | 93/05/08 | 1勝クラス | 02 | 0.1 | 2 | 河内洋 | 55.0 | 京都 | 7 | 芝24 | 良晴 | 2.29.3 | 36.4 | 20 | -2--2--2--2 | 446 | +2 | 8 | 07/7 | 2.29.2 |
|
4 | 93/04/25 | OP 若草S | 02 | 0.8 | 8 | 柴田政人 | 55.0 | 京都 | 7 | 芝24 | 稍曇 | 2.29.7 | 36.0 | -30 | -1--1--1--1 | 444 | -6 | 9 | 05/5 | 2.28.9 |
|
4 | 93/04/18 | 1勝クラス はなみずき賞 | 10 | 1.5 | 2 | 河内洋 | 55.0 | 阪神 | 9 | 芝22 | 良晴 | 2.20.2 | - | 83 | -4--4--4--4 | 450 | 0 | 16 | 03/2 | 2.18.7 |
|
4 | 93/03/28 | 1勝クラス | 04 | 0.2 | 5 | 柴田善臣 | 55.0 | 中山 | 7 | 芝20 | 良雨 | 2.03.7 | 36.9 | 22 | -2--3--3--2 | 450 | -2 | 12 | 02/2 | 2.03.5 |
|
4 | 93/03/07 | 1勝クラス ゆきやなぎ賞 | 04 | 0.4 | 3 | 河内洋 | 55.0 | 阪神 | 9 | 芝20 | 良曇 | 2.07.8 | - | -34 | -2--1--1--1 | 452 | -4 | 10 | 05/5 | 2.07.4 |
|
4 | 93/02/14 | G3 きさらぎ賞 | 08 | 1.6 | 9 | 河内洋 | 55.0 | 京都 | 11 | 芝18 | 良曇 | 1.49.7 | - | 48 | -------8--8 | 456 | +2 | 12 | 11/8 | 1.48.1 |
|
4 | 93/01/23 | OP 若駒S | 02 | 0.3 | 6 | 河内洋 | 55.0 | 京都 | 9 | 芝20 | 良曇 | 2.03.0 | - | -24 | -3--3--5--5 | 454 | +2 | 9 | 01/1 | 2.02.7 |
|
4 | 93/01/09 | 1勝クラス 若竹賞 | 04 | 0.1 | 10 | 柴田善臣 | 55.0 | 中山 | 10 | 芝20 | 良雨 | 2.04.3 | 36.8 | 2 | -3--2--2--2 | 452 | -2 | 10 | 09/8 | 2.04.2 |
|
3 | 92/12/27 | OP ホープフルス | 05 | 1.4 | 5 | 田中勝春 | 54.0 | 中山 | 6 | 芝20 | 良晴 | 2.03.7 | 36.3 | -42 | -3--3--3--3 | 454 | -6 | 7 | 03/3 | 2.02.3 |
|
3 | 92/12/20 | 1勝クラス | 09 | 1.9 | 6 | 四位洋文 | 53.0 | 阪神 | 5 | ダ18 | 良雨 | 1.57.3 | - | 59 | -2--2--3--4 | 460 | +2 | 9 | 02/2 | 1.55.4 |
|
3 | 92/11/29 | 1勝クラス カトレア賞 | 06 | 1.4 | 8 | 加用正 | 54.0 | 中京 | 9 | 芝18 | 良晴 | 1.50.5 | 37.5 | 42 | -4--4--5--5 | 458 | +10 | 8 | 06/6 | 1.49.1 |
|
3 | 92/11/08 | 1勝クラス もちの木賞 | 08 | 2.3 | 6 | 岡部幸雄 | 54.0 | 京都 | 6 | ダ14 | 良晴 | 1.27.5 | - | -16 | -------7--8 | 448 | -10 | 12 | 01/1 | 1.25.2 |
|
3 | 92/10/25 | 1勝クラス プラタナス賞 | 06 | 1.6 | 3 | 岡部幸雄 | 53.0 | 東京 | 9 | ダ14 | 良晴 | 1.26.4 | 39.0 | 23 | -------5--6 | 458 | +8 | 9 | 06/6 | 1.24.8 |
|
3 | 92/10/04 | 未勝利 | 01 | -1.3 | 1 | 岡部幸雄 | 53.0 | 中山 | 1 | ダ12 | 稍晴 | 1.13.7 | 38.6 | 24 | -------1--1 | 450 | +6 | 7 | 07/7 | 1.15.0 |
|
3 | 92/08/30 | 未勝利 | 03 | 0.7 | 4 | 西浦勝一 | 53.0 | 小倉 | 1 | 芝12 | 良晴 | 1.11.5 | 36.3 | 8 | -------7--6 | 444 | +8 | 9 | 02/2 | 1.10.8 |
|
3 | 92/08/15 | 未勝利 | 06 | 1.1 | 4 | 西浦勝一 | 53.0 | 小倉 | 2 | 芝10 | 不雨 | 1.00.6 | 37.1 | 50 | -------4--5 | 436 | -8 | 11 | 10/8 | 59.5 |
|
3 | 92/08/09 | 新馬 | 03 | 0.8 | 2 | 西浦勝一 | 53.0 | 小倉 | 6 | 芝10 | 重曇 | 59.6 | 35.7 | 10 | -------7--7 | 444 | -4 | 12 | 05/5 | 58.8 |
|
3 | 92/07/26 | 新馬 | 05 | 1.4 | 3 | 西浦勝一 | 53.0 | 小倉 | 4 | 芝12 | 良晴 | 1.11.8 | 37.0 | -25 | -------2--1 | 448 | -2 | 14 | 09/6 | 1.10.4 |
|
3 | 92/07/18 | 新馬 | 04 | 1.5 | 9 | 西浦勝一 | 53.0 | 小倉 | 5 | 芝10 | 稍曇 | 59.3 | 35.5 | -7 | -------7--6 | 450 | 13 | 10/7 | 57.8 |
|
年表
線の色・・・ 体重 オッズ
丸の色・・・ 1着 2着 3着 4,5着 着外
丸の枠・・・ 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
丸の大きさ・・・ レースの格 丸の上からの位置・・・
着差
関連記事
当ページを共有する