ストリンガー の競走馬情報
血統
戦績
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 着 差 |
人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
R | 距 離 |
場 天 |
自己 T |
3F T |
ペー ス |
通過 順 |
体 重 |
増 減 |
頭 | 馬 枠 |
勝(2 着)T |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 96/07/06 | サラ系一般 | 06 | 2.5 | 6 | 菊池武 | 54.0 | 盛岡 | 8 | ダ18 | 重曇 | 1.56.3 | - | - | ----------- | 445 | -6 | 9 | 09/8 | 1.53.8 |
|
9 | 96/05/13 | サラ系一般 | 05 | 0.9 | 2 | 菊池武 | 54.0 | 水沢 | 9 | ダ16 | 重曇 | 1.46.6 | - | - | ----------- | 450 | +3 | 7 | 05/5 | 1.45.7 |
|
8 | 95/09/24 | 重 青藍賞 1 | 09 | 5.0 | 8 | 菊池武 | 57.0 | 水沢 | 10 | ダ20 | 稍雨 | 2.17.1 | - | - | ----------- | 438 | +1 | 9 | 07/7 | 2.12.1 |
|
6 | 93/11/22 | サラ系一般 | 05 | 0.3 | 1 | 菊池武 | 55.0 | 水沢 | 7 | ダ18 | 重曇 | 1.59.5 | - | - | ----------- | 435 | +3 | 8 | 01/1 | 1.59.2 |
|
6 | 93/09/13 | サラ系一般 | 01 | -0.0 | 2 | 菊池武 | 54.0 | 水沢 | 8 | ダ16 | 稍曇 | 1.43.8 | - | - | ----------- | 429 | +4 | 9 | 07/7 | 1.43.8 |
|
6 | 93/04/10 | 900万 姫路特別 | 15 | 4.6 | 15 | 小原義之 | 52.0 | 阪神 | 9 | ダ18 | 良晴 | 1.58.8 | - | 39 | -2--2--1--5 | 436 | +2 | 16 | 02/1 | 1.54.2 |
|
6 | 93/03/27 | 900万 | 16 | 3.8 | 13 | 小原義之 | 57.0 | 阪神 | 12 | ダ18 | 良晴 | 1.57.4 | - | -6 | -8--8-15-16 | 434 | -2 | 16 | 01/1 | 1.53.6 |
|
6 | 93/03/14 | 900万 | 08 | 1.2 | 5 | 清山宏明 | 57.0 | 阪神 | 12 | ダ12 | 良晴 | 1.14.7 | - | -36 | -------3--3 | 436 | +2 | 9 | 09/8 | 1.13.5 |
|
6 | 93/02/28 | 900万 | 12 | 3.1 | 8 | 清山宏明 | 57.0 | 阪神 | 12 | ダ12 | 重晴 | 1.15.4 | - | -30 | -------8-10 | 434 | -4 | 13 | 02/2 | 1.12.3 |
|
6 | 93/02/14 | 900万 | 04 | 1.2 | 7 | 清山宏明 | 57.0 | 京都 | 12 | ダ14 | 良曇 | 1.25.7 | - | -28 | -------7--6 | 438 | +2 | 12 | 02/2 | 1.24.5 |
|
6 | 93/02/06 | 900万 | 04 | 0.7 | 12 | 清山宏明 | 57.0 | 京都 | 12 | ダ12 | 良晴 | 1.12.7 | - | -73 | -------5--5 | 436 | +4 | 12 | 08/6 | 1.12.0 |
|
6 | 93/01/23 | 900万 | 09 | 1.1 | 9 | 小原義之 | 56.0 | 京都 | 12 | ダ14 | 良曇 | 1.26.1 | - | -17 | -------8--8 | 432 | +2 | 14 | 08/5 | 1.25.0 |
|
6 | 93/01/06 | 900万 | 09 | 1.4 | 5 | 小原義之 | 56.0 | 京都 | 12 | ダ12 | 良曇 | 1.12.8 | - | -20 | ------10--8 | 430 | -4 | 14 | 11/7 | 1.11.4 |
|
5 | 92/12/26 | 900万 | 06 | 0.7 | 9 | 小原義之 | 56.0 | 阪神 | 12 | ダ12 | 良晴 | 1.13.4 | - | -23 | ------14-10 | 434 | 0 | 16 | 06/3 | 1.12.7 |
|
5 | 92/12/13 | 900万 | 03 | 0.3 | 10 | 小原義之 | 56.0 | 阪神 | 12 | ダ12 | 重曇 | 1.12.9 | - | -13 | -------8--8 | 434 | -2 | 11 | 01/1 | 1.12.6 |
|
5 | 92/12/05 | 900万 | 11 | 1.2 | 11 | 清山宏明 | 57.0 | 阪神 | 12 | ダ18 | 良晴 | 1.56.0 | - | -16 | -2--3--2--3 | 436 | -2 | 11 | 03/3 | 1.54.8 |
|
5 | 92/11/21 | 900万 | 07 | 1.1 | 10 | 清山宏明 | 57.0 | 京都 | 8 | ダ14 | 重曇 | 1.24.3 | - | -1 | -------6--5 | 438 | -2 | 10 | 05/5 | 1.23.2 |
|
5 | 92/11/08 | 900万 天王山特別 | 09 | 1.0 | 10 | 清山宏明 | 53.0 | 京都 | 8 | ダ14 | 良晴 | 1.25.9 | - | 26 | ------10--8 | 440 | +8 | 15 | 15/8 | 1.24.9 |
|
5 | 92/10/24 | 900万 | 05 | 0.6 | 5 | 清山宏明 | 57.0 | 京都 | 8 | ダ18 | 良晴 | 1.52.6 | - | 5 | -1--1--1--1 | 432 | -2 | 9 | 02/2 | 1.52.0 |
|
5 | 92/10/10 | 900万 | 09 | 0.7 | 4 | 清山宏明 | 57.0 | 京都 | 12 | ダ18 | 良晴 | 1.53.1 | - | 29 | -2--2--2--1 | 434 | +6 | 13 | 08/6 | 1.52.4 |
|
5 | 92/09/20 | 900万 新涼特別 | 10 | 0.8 | 10 | 清山宏明 | 52.0 | 阪神 | 10 | ダ18 | 良晴 | 1.56.2 | - | 54 | -1--1--2--1 | 428 | -6 | 15 | 10/6 | 1.55.4 |
|
5 | 92/09/06 | 900万 日南特別 | 12 | 2.9 | 11 | 清山宏明 | 57.0 | 小倉 | 10 | 芝20 | 良晴 | 2.04.1 | 38.8 | 69 | -9--9-12-12 | 434 | +4 | 12 | 07/6 | 2.01.2 |
|
5 | 92/08/15 | 900万 TVQ杯 | 09 | 2.5 | 9 | 清山宏明 | 57.0 | 小倉 | 11 | 芝18 | 重曇 | 1.52.6 | 39.6 | 65 | -2--3--4--7 | 430 | +4 | 9 | 03/3 | 1.50.1 |
|
5 | 92/08/10 | 900万 西部日刊サマ | 12 | 1.9 | 6 | 大崎昭一 | 57.0 | 小倉 | 11 | 芝20 | 良晴 | 2.03.0 | 36.6 | 4 | 10-10-12-12 | 426 | 12 | 09/7 | 2.01.1 |
|
年表
線の色・・・ 体重 オッズ
丸の色・・・ 1着 2着 3着 4,5着 着外
丸の枠・・・ 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
丸の大きさ・・・ レースの格 丸の上からの位置・・・
着差
関連記事
当ページを共有する