ボクサーシロー の競走馬情報
戦績
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 着 差 |
人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
R | 距 離 |
場 天 |
自己 T |
3F T |
ペー ス |
通過 順 |
体 重 |
増 減 |
頭 | 馬 枠 |
勝(2 着)T |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 88/11/19 | 400万 蔵王特別 | 06 | 2.7 | 6 | 横田吉光 | 56.0 | 福島 | 9 | 芝26 | 不曇 | 2.52.3 | 40.5 | 12 | -4--5--9--7 | 470 | +8 | 13 | 09/6 | 2.49.6 |
|
6 | 88/10/16 | 400万 医王寺特別 | 04 | 0.8 | 2 | 横田吉光 | 56.0 | 福島 | 9 | 芝20 | 良晴 | 2.04.1 | 36.7 | -13 | -4--4--6--5 | 462 | -4 | 7 | 04/4 | 2.03.3 |
|
6 | 88/10/01 | 400万 松川浦特別 | 03 | 0.6 | 4 | 横田吉光 | 56.0 | 福島 | 7 | 芝20 | 稍晴 | 2.04.2 | 38.4 | 73 | -3--3--3--3 | 466 | +2 | 10 | 03/3 | 2.03.6 |
|
6 | 88/09/11 | 400万 瓢湖特別 | 07 | 1.2 | 4 | 武藤善則 | 56.0 | 新潟 | 9 | 芝22 | 重雨 | 2.17.6 | - | 39 | -4--4--4--4 | 464 | +4 | 13 | 07/5 | 2.16.4 |
|
6 | 88/08/27 | 400万 | 04 | 0.7 | 4 | 武藤善則 | 56.0 | 新潟 | 11 | 芝22 | 良晴 | 2.15.2 | - | 53 | -8--7--6--5 | 460 | 0 | 13 | 08/6 | 2.14.5 |
|
6 | 88/08/14 | 400万 | 05 | 0.7 | 5 | 武藤善則 | 56.0 | 新潟 | 12 | 芝16 | 良晴 | 1.35.4 | - | 101 | -------9--5 | 460 | -6 | 16 | 02/1 | 1.34.7 |
|
6 | 88/07/02 | 400万 | 07 | 0.7 | 6 | 武藤善則 | 56.0 | 福島 | 12 | 芝18 | 稍曇 | 1.50.8 | 38.5 | 120 | 10-11--8--8 | 466 | -8 | 16 | 15/8 | 1.50.1 |
|
6 | 88/05/07 | 400万 | 04 | 0.2 | 2 | 石塚信広 | 57.0 | 新潟 | 5 | 芝16 | 稍雨 | 1.36.1 | - | 125 | -------5--6 | 474 | 0 | 13 | 10/7 | 1.35.9 |
|
6 | 88/04/24 | 400万 | 06 | 0.3 | 1 | 石塚信広 | 57.0 | 新潟 | 6 | 芝22 | 稍晴 | 2.16.3 | - | 81 | -4--5--5--4 | 474 | -4 | 13 | 04/4 | 2.16.0 |
|
6 | 88/04/10 | 900万 | 05 | 1.1 | 9 | 武藤善則 | 56.0 | 東京 | 12 | 芝18 | 良曇 | 1.51.3 | - | 53 | ----4--5--3 | 478 | +2 | 15 | 08/5 | 1.50.2 |
|
5 | 87/08/30 | 400万 | 03 | 0.4 | 1 | 武藤善則 | 56.0 | 新潟 | 7 | 芝20 | 良晴 | 2.02.9 | 37.6 | 69 | -2--2--3--3 | 476 | +2 | 10 | 04/4 | 2.02.5 |
|
5 | 87/08/08 | 400万 三面川特別 | 02 | 0.1 | 5 | 武藤善則 | 57.0 | 新潟 | 8 | 芝22 | 良曇 | 2.14.2 | 36.8 | 63 | -6--6--4--4 | 474 | -6 | 7 | 05/5 | 2.14.1 |
|
5 | 87/08/01 | 400万 | 04 | 0.5 | 1 | 武藤善則 | 55.0 | 新潟 | 8 | 芝20 | 稍曇 | 2.01.7 | 37.5 | 83 | -6--5--5--4 | 480 | -2 | 11 | 09/7 | 2.01.2 |
|
5 | 87/07/05 | 400万 | 03 | 0.2 | 6 | 武藤善則 | 55.0 | 福島 | 8 | 芝18 | 良晴 | 1.49.4 | 37.2 | 75 | -6--6--5--7 | 482 | -2 | 10 | 04/4 | 1.49.2 |
|
5 | 87/06/20 | 400万 | 05 | 0.5 | 6 | 武藤善則 | 55.0 | 福島 | 12 | ダ10 | 不雨 | 59.6 | 35.6 | 7 | -------7--6 | 484 | +10 | 12 | 03/3 | 59.1 |
|
4 | 86/12/14 | 400万 | 07 | 2.3 | 6 | 武藤善則 | 52.0 | 中山 | 5 | ダ18 | 良曇 | 1.57.3 | 40.6 | 55 | -9--9-10--8 | 474 | +6 | 12 | 06/5 | 1.55.0 |
|
4 | 86/11/09 | 未勝利 | 01 | -0.0 | 1 | 大崎昭一 | 55.0 | 福島 | 5 | 芝18 | 良曇 | 1.52.2 | 36.6 | 20 | 11-10--8--7 | 468 | +4 | 14 | 09/6 | 1.52.2 |
|
4 | 86/09/27 | 未勝利 | 03 | 0.9 | 2 | 武藤善則 | 52.0 | 中山 | 1 | ダ18 | 良晴 | 1.55.7 | 39.7 | 69 | -4--5--5--5 | 464 | 0 | 12 | 05/5 | 1.54.8 |
|
4 | 86/09/13 | 未勝利 | 03 | 0.7 | 3 | 高市圭二 | 55.0 | 中山 | 4 | 芝16 | 重晴 | 1.37.0 | 36.0 | 15 | ----9-10--7 | 464 | -2 | 14 | 10/6 | 1.36.3 |
|
4 | 86/08/31 | 未勝利 | 03 | 0.7 | 2 | 田村正光 | 55.0 | 新潟 | 4 | 芝12 | 稍曇 | 1.12.8 | 37.1 | -15 | -------2--2 | 466 | 0 | 10 | 01/1 | 1.12.1 |
|
4 | 86/08/16 | 未勝利 | 04 | 1.3 | 4 | 高市圭二 | 55.0 | 新潟 | 6 | 芝16 | 稍晴 | 1.37.3 | 37.8 | 64 | -------4--2 | 466 | +2 | 11 | 08/7 | 1.36.0 |
|
4 | 86/08/03 | 未勝利 | 02 | 0.5 | 5 | 高市圭二 | 55.0 | 新潟 | 5 | 芝12 | 良晴 | 1.11.4 | 36.4 | 45 | -------6--5 | 464 | -4 | 12 | 09/7 | 1.10.9 |
|
4 | 86/07/20 | 未勝利 | 04 | 0.5 | 5 | 高市圭二 | 55.0 | 新潟 | 1 | ダ10 | 良晴 | 1.01.7 | 37.3 | 10 | -------5--5 | 468 | 9 | 02/2 | 1.01.2 |
|
年表
線の色・・・ 体重 オッズ
丸の色・・・ 1着 2着 3着 4,5着 着外
丸の枠・・・ 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
丸の大きさ・・・ レースの格 丸の上からの位置・・・
着差
関連記事
当ページを共有する