スーザンズガール / Susan's Girl の競走馬情報

基本情報
生年月日
1969/03/23[外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Leland Ross Fenstermaker
生産者
Fred Hooper Jr.
馬主
Fred W. Hooper
呼び名・略称 →追加申請
血統
兄弟の活躍馬
どんな馬?
1click でまとめる
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
6 75/11/24 03 B.バエザ -- アケダクト ダ16 - A4003
6 75/11/15 03 L. Pincay -- アケダクト ダ20 - L. Fenstermaker A4003
6 75/10/25 01 L. Pincay -- キーンランド ダ18 1.49.80 L. Fenstermaker A4066
6 75/10/16 01 J.ニコルズ -- キーンランド ダ14 - A4066
6 75/09/20 01 B. Baeza -- ベルモントパーク ダ18 1.48.40 L. Fenstermaker A4010
6 75/09/10 03 B. Baeza -- ベルモントパーク ダ16 - L. Fenstermaker A4010
6 75/08/10 01 R. Broussard -- デラウェアパーク ダ20 2.01.80 L. Fenstermaker A4028
6 75/07/28 01 J. Nichols -- アトランティックシティ ダ19 1.54.20 L. Fenstermaker A4007
6 75/07/06 02 L. Pincay -- ハリウッドパーク ダ18 - L. Fenstermaker A4058
6 75/06/22 02 L. Pincay -- ハリウッドパーク 芝18 - L. Fenstermaker A4058
6 75/05/31 04 L.ピンカイJr. -- ハリウッドパーク ダ17 - A4058
6 75/05/10 06 F.トロ -- ハリウッドパーク ダ16 - A4058
6 75/04/26 01 J. Tejera -- ハリウッドパーク 芝18 1.48.00 L. Fenstermaker A4058
6 75/04/02 01 J. Nichols -- オークローンパーク ダ16 1.42.40 L. Fenstermaker A4086
6 75/03/01 02 L. Pincay -- サンタアニタパーク ダ18 - L. Fenstermaker A4105
6 75/02/16 03 S. Hawley -- サンタアニタパーク ダ17 - L. Fenstermaker A4105
6 75/01/18 02 S.ホウリー -- サンタアニタパーク ダ14 - A4105
5 74/12/27 03 L.ピンカイJr. -- サンタアニタパーク ダ16 - A4105
5 74/11/09 01 W.ガヴィディア -- チャーチルダウンズ ダ16 - A4023
5 74/10/30 01 W.ガヴィディア -- チャーチルダウンズ ダ14 - A4023
5 74/02/02 03 B.バエザ -- サンタアニタパーク ダ17 - A4105
5 74/01/19 02 B.バエザ -- サンタアニタパーク ダ14 - A4105
4 73/10/27 01 B. Baeza -- キーンランド ダ18 1.48.80 L. Fenstermaker A4066
4 73/10/08 03 B. Baeza -- アトランティックシティ ダ19 - L. Fenstermaker A4007
4 73/09/15 03 L. Pincay -- ベルモントパーク ダ18 - L. Fenstermaker A4010
4 73/08/12 01 L. Pincay -- デラウェアパーク ダ20 2.00.60 L. Fenstermaker A4028
4 73/07/07 03 L. Pincay -- ハリウッドパーク ダ18 - L. Fenstermaker A4058
4 73/06/02 02 L. Pincay -- ハリウッドパーク ダ17 - L. Fenstermaker A4058
4 73/05/05 04 J. Rotz -- ハリウッドパーク 芝22 - L. Fenstermaker A4058
4 73/04/21 02 L. Pincay -- ハリウッドパーク 芝18 - L. Fenstermaker A4058
4 73/03/22 01 L. Pincay -- サンタアニタパーク ダ20 2.03.60 L. Fenstermaker A4105
4 73/03/03 01 L. Pincay -- サンタアニタパーク ダ18 1.47.80 L. Fenstermaker A4105
4 73/02/17 01 L. Pincay -- サンタアニタパーク ダ17 1.42.00 L. Fenstermaker A4105
4 73/01/27 05 V.テハダ -- サンタアニタパーク ダ18 - A4105
4 73/01/06 05 V.テハダ -- サンタアニタパーク ダ14 - A4105
3 72/09/09 01 L. Pincay -- ベルモントパーク ダ18 1.47.40 L. Fenstermaker A4010
3 72/09/02 01 L. Pincay -- ベルモントパーク ダ18 1.48.00 L. Fenstermaker A4010
3 72/07/20 03 J.テヘイラ -- ハリウッドパーク ダ18 - A4058
3 72/06/29 02 V.テハダ -- ハリウッドパーク 芝17 - A4058
3 72/06/17 03 V.テハダ -- ベルモントパーク ダ24 - A4010
3 72/05/27 02 V.テハダ -- ベルモントパーク ダ18 - A4010
3 72/05/13 01 V. Tejada -- アケダクト ダ16 1.34.60 L. Fenstermaker A4003
3 72/05/05 01 V. Tejada -- チャーチルダウンズ ダ17 1.44.20 L. Fenstermaker A4023
3 72/03/09 01 V. Tejada -- サンタアニタパーク ダ17 1.43.00 L. Fenstermaker A4105
3 72/02/24 01 V.テハダ -- サンタアニタパーク ダ14 - A4105
3 72/01/20 01 V.テハダ -- サンタアニタパーク ダ12 - A4105
2 71/11/17 02 L.ピンカイJr. -- アケダクト ダ16 - A4003
2 71/11/06 02 W.ブラム -- ガーデンステートパーク ダ17 - A4045
2 71/10/27 02 J.ベラスケス -- ガーデンステートパーク ダ22 - A4045
2 71/10/11 02 J.ベラスケス -- ベルモントパーク ダ16 - A4010
2 71/10/04 01 J.ベラスケス -- ベルモントパーク ダ14 - A4010
2 71/09/15 04 J.ベラスケス -- ベルモントパーク ダ14 - A4010
2 71/08/16 05 J.ベラスケス -- サラトガ ダ12 - A4107
2 71/07/24 01 J.ベラスケス -- アケダクト ダ11 - A4003
2 71/07/09 01 J.ベラスケス -- アケダクト ダ11 - A4003
2 71/06/18 02 J.ベラスケス -- ベルモントパーク ダ11 - A4010
2 71/06/04 04 J.ベラスケス -- ベルモントパーク ダ11 - A4010
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する