ラウンドテーブル / Round Table の競走馬情報

基本情報
生年月日
1954/04/06[外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
William Molter
生産者
Claiborne Farm
馬主
Travis M. Kerr
呼び名・略称 →追加申請
血統
兄弟の活躍馬
どんな馬?
1click でまとめる
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師

オッズ
コースNo
5 59/10/31 02 P.J.ベイリー -- アケダクト ダ32 - A4003
5 59/10/10 01 W.シューメーカー -- アケダクト ダ26 - A4003
5 59/09/26 03 W.シューメーカー -- アケダクト ダ20 - A4003
5 59/09/19 01 W.シューメーカー -- アトランティックシティ 芝19 - A4007
5 59/09/07 01 W.シューメーカー -- アーリントンパーク ダ18 - A4006
5 59/08/22 01 W.シューメーカー -- アーリントンパーク 芝19 - A4006
5 59/08/15 01 W.シューメーカー -- アーリントンパーク 芝18 - A4006
5 59/08/08 03 W.シューメーカー -- アーリントンパーク ダ16 - A4006
5 59/07/04 01 W.シューメーカー -- ワシントンパーク 芝18 - A4123
5 59/06/25 01 S.ブルックス -- ワシントンパーク 芝17 - A4123
5 59/06/13 01 S.ブルックス -- ワシントンパーク ダ16 - A4123
5 59/02/23 16 W.シューメーカー -- サンタアニタパーク 芝24 - A4105
5 59/01/24 01 W.シューメーカー -- サンタアニタパーク 芝20 - A4105
5 59/01/03 02 W.シューメーカー -- サンタアニタパーク ダ14 - A4105
4 58/10/11 01 W.シューメーカー -- ホーソーン ダ20 - A4055
4 58/09/27 05 E.アーキャロ -- ベルモントパーク ダ20 - A4010
4 58/09/13 02 I.ヴァレンズエラ -- アトランティックシティ 芝19 - A4007
4 58/09/08 01 W.シューメーカー -- アトランティックシティ 芝17 - A4007
4 58/09/01 02 W.シューメーカー -- アーリントンパーク ダ16 - A4006
4 58/08/23 01 W.シューメーカー -- アーリントンパーク 芝19 - A4006
4 58/08/09 05 W.シューメーカー -- アーリントンパーク ダ16 - A4006
4 58/07/19 01 W.ハータック -- アーリントンパーク 芝18 - A4006
4 58/07/12 02 J.ロングデン -- アーリントンパーク ダ18 - A4006
4 58/06/28 01 W.シューメーカー -- ワシントンパーク 芝19 - A4123
4 58/06/20 01 I.ヴァレンズエラ -- ワシントンパーク 芝17 - A4123
4 58/06/07 01 W.シューメーカー -- ハリウッドパーク ダ16 - A4058
4 58/05/24 02 W.シューメーカー -- ハリウッドパーク ダ17 - A4058
4 58/05/11 01 W.シューメーカー -- アグアカリエンテ 芝17 - J6001
4 58/03/22 01 W.シューメーカー -- ガルフストリームパーク ダ20 - A4052
4 58/03/14 01 W.ハーマッツ -- ガルフストリームパーク ダ17 - A4052
4 58/03/01 01 W.シューメーカー -- サンタアニタパーク ダ20 - A4105
4 58/02/15 01 W. Shoemaker -- サンタアニタパーク ダ20 - W. Molter A4105
4 58/01/25 01 W. Harmatz -- サンタアニタパーク ダ20 2.01.80 W. Molter A4105
4 58/01/11 01 W. Shoemaker -- サンタアニタパーク ダ17 1.42.20 W. Molter A4105
3 57/12/28 01 W. Shoemaker -- サンタアニタパーク ダ14 1.22.00 W. Molter A4105
3 57/11/09 03 W. Harmatz -- ガーデンステートパーク ダ20 - W. Molter A4045
3 57/11/01 01 W. Shoemaker -- ガーデンステートパーク ダ16 1.41.60 W. Molter A4045
3 57/10/12 01 W. Harmatz -- ホーソーン ダ20 2.00.20 W. Molter A4055
3 57/10/04 01 W. Shoemaker -- ホーソーン ダ17 1.43.80 W. Molter A4055
3 57/09/14 01 W. Shoemaker -- アトランティックシティ 芝19 1.56.20 W. Molter A4007
3 57/08/31 01 W. Shoemaker -- ワシントンパーク 芝19 1.55.00 W. Molter A4123
3 57/08/20 01 W. Shoemaker -- ワシントンパーク 芝17 1.43.60 W. Molter A4123
3 57/07/20 01 W. Shoemaker -- ハリウッドパーク ダ20 2.00.60 W. Molter A4058
3 57/07/13 01 W. Shoemaker -- ハリウッドパーク ダ20 1.58.60 W. Molter A4058
3 57/07/06 01 W. Shoemaker -- ハリウッドパーク ダ18 1.47.80 W. Molter A4058
3 57/06/15 01 G. Taniguchi -- ハリウッドパーク ダ17 1.41.00 W. Molter A4058
3 57/05/30 01 R. Neves -- ハリウッドパーク ダ16 1.34.40 W. Molter A4058
3 57/05/25 02 R. Neves -- ハリウッドパーク ダ17 - W. Molter A4058
3 57/05/04 03 2 R. Neves 57.0 チャーチルダウンズ ダ20 - W. Molter A4023
3 57/04/25 01 R. Neves -- キーンランド ダ18 1.47.40 W. Molter A4066
3 57/04/06 01 R. Neves -- ベイメドウズ ダ17 1.41.60 W. Molter A4009
3 57/03/11 05 J. Longden -- サンタアニタパーク ダ18 - W. Molter A4105
3 57/03/02 03 J. Longden -- サンタアニタパーク ダ18 - W. Molter A4105
3 57/02/16 01 S.ブルックス -- ハイアリアパーク ダ14 - A4057
3 57/02/09 05 S. Brooks -- ハイアリアパーク ダ17 - M. Jolley A4057
3 57/01/19 06 S. Brooks -- ハイアリアパーク ダ12 - M. Jolley A4057
2 56/11/03 08 S.ブルックス -- チャーチルダウンズ ダ14 - A4023
2 56/10/20 01 S. Brooks -- キーンランド ダ14 1.26.80 M. Jolley A4066
2 56/10/11 01 S.ブルックス -- キーンランド ダ12 - A4066
2 56/07/21 04 S. Brooks -- アーリントンパーク ダ12 - M. Jolley A4006
2 56/07/04 02 S. Brooks -- アーリントンパーク ダ11 - M. Jolley A4006
2 56/06/28 01 S.ブルックス -- アーリントンパーク ダ10 - A4006
2 56/04/25 01 S. Brooks -- キーンランド ダ8 49.60 M. Jolley A4066
2 56/04/14 01 S.ブルックス -- キーンランド ダ8 - A4066
2 56/02/24 04 S. Brooks -- ハイアリアパーク ダ6 - M. Jolley A4057
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する