Bandit Point の5代血統表
インブリード馬名 | クロス | 割合 |
---|
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
---|---|---|---|---|
Indy SquallIndy Squall | ジャンプスタート | エーピーインディ | シアトルスルー | ボールドリーズニング (1968) |
(1999) | (米・1989) | (米・1974) | マイチャーマー (1969) | |
ウィークエンドサプライズ | セクレタリアト (米・1970) | |||
(1980) | ラッシーディア (1974) | |||
ステディキャット | ストームキャット | ストームバード (加・1978) | ||
(1993) | (米・1983) | テルリングア (1976) | ||
ホープスプリングスフォーエバー | ミスタープロスペクター (米・1970) | |||
(1984) | ホープスプリングセターナル (1971) | |||
ホンコンスコール | サマースコール | ストームバード | ノーザンダンサー (加・1961) | |
(1996) | (米・1987) | (加・1978) | サウスオーシャン (1967) | |
ウィークエンドサプライズ | セクレタリアト (米・1970) | |||
(1980) | ラッシーディア (1974) | |||
ホンコンジェイド | アリシーバ | アリダー (米・1975) | ||
(1991) | (1984) | ベルシェバ (1970) | ||
ルビースリッパーズ | ニジンスキー (加・1967) | |||
(1982) | ムーングリッター (1972) | |||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」