スリーシスターズ の7代血統表
インブリード馬名 | クロス | 割合 |
---|---|---|
Nasrullah | 4×5 | 9.38 |
Mahmoud | 5×5 | 6.25 |
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
---|---|---|---|---|---|---|
サクラチヨノオー | マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | Pharos (1920) |
(1985) | (1974) | (加・1967) | (加・1961) | (1954) | (1935) | Nogara (1928) |
Lady Angela | Hyperion (1930) | |||||
(1944) | Sister Sarah (1930) | |||||
Natalma | Native Dancer | Polynesian (1942) | ||||
(1957) | (1950) | Geisha (1943) | ||||
Almahmoud | Mahmoud (1933) | |||||
(1947) | Arbitrator (1937) | |||||
Flaming Page | Bull Page | Bull Lea | Bull Dog (1927) | |||
(1959) | (1947) | (1935) | Rose Leaves (1916) | |||
Our Page | Blue Larkspur (1926) | |||||
(1940) | - | |||||
Flaring Top | Menow | Pharamond (1925) | ||||
(1947) | (1935) | Alcibiades (1927) | ||||
Flaming Top | Omaha (1932) | |||||
(1941) | Firetop (1928) | |||||
シル | Buckpasser | Tom Fool | Menow | Pharamond (1925) | ||
(米・1970) | (米・1963) | (1949) | (1935) | Alcibiades (1927) | ||
Gaga | Bull Dog (1927) | |||||
(1942) | Alpoise (1937) | |||||
Busanda | War Admiral | Man o'War (1917) | ||||
(1947) | (1934) | Brushup (1929) | ||||
Businesslike | Blue Larkspur (1926) | |||||
(1939) | La Troienne (1926) | |||||
Quill | Princequillo | Prince Rose | Rose Prince (1919) | |||
(1956) | (1940) | (1928) | Indolence (1920) | |||
Cosquilla | Papyrus (1920) | |||||
(1933) | Quick Thought (1918) | |||||
Quick Touch | Count Fleet | Reigh Count (1925) | ||||
(1946) | (1940) | Quickly (1930) | ||||
Alms | St. Brideaux (1928) | |||||
(1936) | Bonus (1919) | |||||
サクラセダン | セダン | Prince Bio | Prince Rose | Rose Prince | Prince Palatine (1908) | |
(1972) | (仏・1955) | (1941) | (1928) | (1919) | Eglantine (1906) | |
Indolence | Gay Crusader (1914) | |||||
(1920) | Barrier (1910) | |||||
Biologie | Bacteriophage | Tetratema (1917) | ||||
(1935) | (1929) | Pharmacie (1918) | ||||
Eponge | Cadum (1921) | |||||
(1929) | Sea Moss (1917) | |||||
Staffa | Orsenigo | Oleander | Prunus (1915) | |||
(1948) | (1940) | (1924) | Orchidee (1910) | |||
Ostana | Havresac (1915) | |||||
(1930) | Olba (1920) | |||||
Signa | Ortello | Teddy (1913) | ||||
(1939) | (1926) | Hollebeck (1917) | ||||
Superga | Michelangelo (1918) | |||||
(1931) | Suna (1921) | |||||
スワンズウツドグローヴ | Grey Sovereign | Nasrullah | Nearco | Pharos (1920) | ||
(英・1960) | (英・1948) | (1940) | (1935) | Nogara (1928) | ||
Mumtaz Begum | Blenheim (1927) | |||||
(1932) | Mumtaz Mahal (1921) | |||||
Kong | Baytown | Achtoi (1912) | ||||
(1933) | (1925) | Princess Herodias (1920) | ||||
Clang | Hainault (1914) | |||||
(1925) | Vibration (1918) | |||||
Fakhry | Mahmoud | Blenheim | Blandford (1919) | |||
(1940) | (1933) | (1927) | Malva (1919) | |||
Mah Mahal | Gainsborough (1915) | |||||
(1928) | Mumtaz Mahal (1921) | |||||
Fille de Salut | Sansovino | Swynford (1907) | ||||
(1928) | (1921) | Gondolette (1902) | ||||
Friar's Daughter | Friar Marcus (英・1912) | |||||
(1921) | - | |||||
ブラッシングブルーム | Blushing Groom | Red God | Nasrullah | Nearco | Pharos | Phalaris (1913) |
(米・1987) | (米・1974) | (米・1954) | (1940) | (1935) | (1920) | Scapa Flow (1914) |
Nogara | Havresac (1915) | |||||
(1928) | Catnip (1910) | |||||
Mumtaz Begum | Blenheim | Blandford (1919) | ||||
(1932) | (1927) | Malva (1919) | ||||
Mumtaz Mahal | The Tetrarch (1911) | |||||
(1921) | Lady Josephine (1912) | |||||
Spring Run | Menow | Pharamond | Phalaris (1913) | |||
(1948) | (1935) | (1925) | Selene (1919) | |||
Alcibiades | Supremus (1922) | |||||
(1927) | Regal Roman (1921) | |||||
Boola Brook | Bull Dog | Teddy (1913) | ||||
(1937) | (1927) | Plucky Liege (1912) | ||||
Brookdale | Peter Pan (1904) | |||||
(1921) | - | |||||
Runaway Bride | Wild Risk | Rialto | Rabelais | St. Simon (1881) | ||
(1962) | (仏・1940) | (1923) | (1900) | Satirical (1891) | ||
La Grelee | Helicon (1908) | |||||
(1918) | Grignousse (1910) | |||||
Wild Violet | Blandford | Swynford (1907) | ||||
(1935) | (1919) | Blanche (1912) | ||||
Wood Violet | Ksar (1918) | |||||
(1928) | Pervencheres (1922) | |||||
Aimee | Tudor Minstrel | Owen Tudor | Hyperion (1930) | |||
(1957) | (英・1944) | (1938) | Mary Tudor (1931) | |||
Sansonnet | Sansovino (1921) | |||||
(1933) | Lady Juror (1919) | |||||
Emali | Umidwar | Blandford (1919) | ||||
(1945) | (1931) | Uganda (1921) | ||||
Eclair | Ethnarch (1922) | |||||
(1930) | Black Ray (1919) | |||||
Catherine's Bet | Grey Dawn | Herbager | Vandale | Plassy | Bosworth (1926) | |
(1975) | (1962) | (1956) | (仏・1943) | (1932) | Pladda (1926) | |
Vanille | La Farina (1911) | |||||
(1929) | Vaya (1909) | |||||
Flagette | Escamillo | Firdaussi (1929) | ||||
(1951) | (1939) | Estoril (1930) | ||||
Fidgette | Firdaussi (1929) | |||||
(1939) | Boxeuse (1931) | |||||
Polamia | Mahmoud | Blenheim | Blandford (1919) | |||
(1955) | (1933) | (1927) | Malva (1919) | |||
Mah Mahal | Gainsborough (1915) | |||||
(1928) | Mumtaz Mahal (1921) | |||||
Ampola | Pavot | Case Ace (1934) | ||||
(1949) | (1942) | Coquelicot (1937) | ||||
Blue Denim | Blue Larkspur (1926) | |||||
(1940) | Judy O'Grady (1932) | |||||
Betsy Be Good | Pretendre | Doutelle | Prince Chevalier | Prince Rose (1928) | ||
(1969) | (1963) | (1954) | (1943) | Chevalerie (1933) | ||
Above Board | Straight Deal (1940) | |||||
(1947) | Feola (1933) | |||||
Limicola | Verso | Pinceau (1925) | ||||
(1948) | (1940) | Variete (1924) | ||||
Uccello | Donatello (1934) | |||||
(1943) | Great Tit (1934) | |||||
Boiseana | Amerigo | Nearco | Pharos (1920) | |||
(1963) | (1955) | (1935) | Nogara (1928) | |||
Sanlinea | Precipitation (1933) | |||||
(1947) | Sun Helmet (1940) | |||||
Wild Applause | Attention | Equipoise (1928) | ||||
(1951) | (1938) | Fizzaz (1932) | ||||
Arisbi | Bull Dog (1927) | |||||
(1942) | Laila Wild (1928) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
当ページを共有する