ユーワケリガン の7代血統表
インブリード馬名 | クロス | 割合 |
---|---|---|
Tom Fool | 4×5 | 9.38 |
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
---|---|---|---|---|---|---|
カコイーシーズ | Alydar | Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | Unbreakable | Sickle (1924) |
(米・1986) | (米・1975) | (米・1961) | (1950) | (1942) | (1935) | Blue Glass (1917) |
Black Polly | Polymelian (1914) | |||||
(1936) | Black Queen (1930) | |||||
Geisha | Discovery | Display (1923) | ||||
(1943) | (1931) | Ariadne (1926) | ||||
Miyako | John P.Grier (1917) | |||||
(1935) | La Chica (1930) | |||||
Raise You | Case Ace | Teddy | Ajax (1901) | |||
(1946) | (1934) | (1913) | Rondeau (1900) | |||
Sweetheart | Ultimus (1906) | |||||
(1920) | Humanity (1916) | |||||
Lady Glory | American Flag | Man o'War (1917) | ||||
(1934) | (1922) | - | ||||
Beloved | Whisk Broom (1907) | |||||
(1927) | Bill and Coo (1919) | |||||
Sweet Tooth | On-and-On | Nasrullah | Nearco | Pharos (1920) | ||
(1965) | (1956) | (1940) | (1935) | Nogara (1928) | ||
Mumtaz Begum | Blenheim (1927) | |||||
(1932) | Mumtaz Mahal (1921) | |||||
Two Lea | Bull Lea | Bull Dog (1927) | ||||
(1946) | (1935) | Rose Leaves (1916) | ||||
Two Bob | The Porter (1915) | |||||
(1933) | Blessings (1925) | |||||
Plum Cake | Ponder | Pensive | Hyperion (1930) | |||
(1958) | (1946) | (1941) | Penicuik (1934) | |||
Miss Rushin | Blenheim (1927) | |||||
(1942) | Lady Erne (1934) | |||||
Real Delight | Bull Lea | Bull Dog (1927) | ||||
(1949) | (1935) | Rose Leaves (1916) | ||||
Blue Delight | Blue Larkspur (1926) | |||||
(1938) | Chicleight (1926) | |||||
Careless Notion | Jester | Tom Fool | Menow | Pharamond | Phalaris (1913) | |
(1970) | (米・1955) | (1949) | (1935) | (1925) | Selene (1919) | |
Alcibiades | Supremus (1922) | |||||
(1927) | Regal Roman (1921) | |||||
Gaga | Bull Dog | Teddy (1913) | ||||
(1942) | (1927) | Plucky Liege (1912) | ||||
Alpoise | Equipoise (1928) | |||||
(1937) | Laughing Queen (1929) | |||||
Golden Apple | Eight Thirty | Pilate | Friar Rock (1913) | |||
(1945) | (1936) | (1928) | Herodias (1916) | |||
Dinner Time | High Time (1916) | |||||
(1929) | Seaplane (1922) | |||||
Thorn Apple | Jamestown | St. James (1921) | ||||
(1937) | (1928) | Mlle. Dazie (1917) | ||||
Last Straw | - | |||||
(1918) | - | |||||
Miss Uppity | Nasrullah | Nearco | Pharos | Phalaris (1913) | ||
(1956) | (1940) | (1935) | (1920) | Scapa Flow (1914) | ||
Nogara | Havresac (1915) | |||||
(1928) | Catnip (1910) | |||||
Mumtaz Begum | Blenheim | Blandford (1919) | ||||
(1932) | (1927) | Malva (1919) | ||||
Mumtaz Mahal | The Tetrarch (1911) | |||||
(1921) | Lady Josephine (1912) | |||||
Nursery School | Count Gallahad | Sir Gallahad | Teddy (1913) | |||
(1945) | (1934) | (1920) | Plucky Liege (1912) | |||
Anita Peabody | Luke McLuke (1911) | |||||
(1925) | - | |||||
Kindergarten | Jacopo | Sansovino (1921) | ||||
(1936) | (1928) | Black Ray (1919) | ||||
Grade | Sir Gallahad (1920) | |||||
(1932) | Gravitate (1919) | |||||
アンフイニイ | マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | Pharos (1920) |
(1982) | (1974) | (加・1967) | (加・1961) | (1954) | (1935) | Nogara (1928) |
Lady Angela | Hyperion (1930) | |||||
(1944) | Sister Sarah (1930) | |||||
Natalma | Native Dancer | Polynesian (1942) | ||||
(1957) | (1950) | Geisha (1943) | ||||
Almahmoud | Mahmoud (1933) | |||||
(1947) | Arbitrator (1937) | |||||
Flaming Page | Bull Page | Bull Lea | Bull Dog (1927) | |||
(1959) | (1947) | (1935) | Rose Leaves (1916) | |||
Our Page | Blue Larkspur (1926) | |||||
(1940) | - | |||||
Flaring Top | Menow | Pharamond (1925) | ||||
(1947) | (1935) | Alcibiades (1927) | ||||
Flaming Top | Omaha (1932) | |||||
(1941) | Firetop (1928) | |||||
シル | Buckpasser | Tom Fool | Menow | Pharamond (1925) | ||
(米・1970) | (米・1963) | (1949) | (1935) | Alcibiades (1927) | ||
Gaga | Bull Dog (1927) | |||||
(1942) | Alpoise (1937) | |||||
Busanda | War Admiral | Man o'War (1917) | ||||
(1947) | (1934) | Brushup (1929) | ||||
Businesslike | Blue Larkspur (1926) | |||||
(1939) | La Troienne (1926) | |||||
Quill | Princequillo | Prince Rose | Rose Prince (1919) | |||
(1956) | (1940) | (1928) | Indolence (1920) | |||
Cosquilla | Papyrus (1920) | |||||
(1933) | Quick Thought (1918) | |||||
Quick Touch | Count Fleet | Reigh Count (1925) | ||||
(1946) | (1940) | Quickly (1930) | ||||
Alms | St. Brideaux (1928) | |||||
(1936) | Bonus (1919) | |||||
ラツキージヨオー | チヤイナロツク | Rockefella | Hyperion | Gainsborough | Bayardo (1906) | |
(1974) | (英・1953) | (1941) | (1930) | (1915) | Rosedrop (1907) | |
Selene | Chaucer (1900) | |||||
(1919) | Serenissima (1913) | |||||
Rockfel | Felstead | Spion Kop (1917) | ||||
(1935) | (1925) | Felkington (1918) | ||||
Rockliffe | Santorb (1921) | |||||
(1928) | Sweet Rocket (1922) | |||||
May Wong | Rustom Pasha | Son-in-Law | Dark Ronald (1905) | |||
(1934) | (1927) | (1911) | - | |||
Cos | Flying Orb (1911) | |||||
(1920) | Renaissance (1902) | |||||
Wezzan | Friar Marcus | Cicero (1902) | ||||
(1924) | (英・1912) | Prim Nun (1906) | ||||
Woodsprite | Stornoway (1911) | |||||
(1916) | Wood Daisy (1906) | |||||
グリーンターフ | トリプリケート | Reigh Count | Sunreigh | Sundridge (1898) | ||
(1958) | (米・1941) | (1925) | (1919) | - | ||
Contessina | - | |||||
(1909) | - | |||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
ブラツクターキン | ブラツクウヰング | Balladier | Black Toney (1911) | |||
(1954) | (米・1946) | (1932) | Blue Warbler (1922) | |||
Taj Bibi | Sickle (1924) | |||||
(1938) | Black Queen (1930) | |||||
フオルカー | Alsab | Good Goods (1931) | ||||
(米・1948) | (1939) | Winds Chant (1931) | ||||
Valkara | Gallant Fox (1927) | |||||
(1937) | Valkyr (1925) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
当ページを共有する