ハクバローズ の7代血統表
インブリード馬名 | クロス | 割合 |
---|---|---|
Bull Dog | 5×5 | 6.25 |
Blue Larkspur | 4×5 | 9.38 |
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジムフレンチ | Graustark | Ribot | Tenerani | Bellini | Cavaliere d'Arpino | Havresac (1915) |
(米・1968) | (1963) | (1952) | (1944) | (1937) | (1926) | Chuette (1916) |
Bella Minna | Bachelor's Double (1906) | |||||
(1923) | - | |||||
Tofanella | Apelle | Sardanapale (1911) | ||||
(1931) | (1923) | - | ||||
Try Try Again | Cylgad (英・1909) | |||||
(1922) | Perseverance (1904) | |||||
Romanella | El Greco | Pharos | Phalaris (1913) | |||
(1943) | (1934) | (1920) | Scapa Flow (1914) | |||
Gay Gamp | Gay Crusader (1914) | |||||
(1923) | Parasol (1917) | |||||
Barbara Burrini | Papyrus | Tracery (1909) | ||||
(1937) | (1920) | Miss Matty (1914) | ||||
Bucolic | Buchan (1916) | |||||
(1926) | - | |||||
Flower Bowl | Alibhai | Hyperion | Gainsborough | Bayardo (1906) | ||
(1952) | (1938) | (1930) | (1915) | Rosedrop (1907) | ||
Selene | Chaucer (1900) | |||||
(1919) | Serenissima (1913) | |||||
Teresina | Tracery | Rock Sand (1900) | ||||
(1920) | (1909) | Topiary (1901) | ||||
Blue Tit | Wildfowler (1895) | |||||
(1908) | Petit Bleu (1902) | |||||
Flower Bed | Beau Pere | Son-in-Law | Dark Ronald (1905) | |||
(1946) | (1927) | (1911) | - | |||
Cinna | Polymelus (1902) | |||||
(1917) | - | |||||
Boudoir | Mahmoud | Blenheim (1927) | ||||
(1938) | (1933) | Mah Mahal (1928) | ||||
Kampala | Clarissimus (1913) | |||||
(1933) | La Soupe (1918) | |||||
Dinner Partner | Tom Fool | Menow | Pharamond | Phalaris | Polymelus (1902) | |
(1959) | (1949) | (1935) | (1925) | (1913) | Bromus (1905) | |
Selene | Chaucer (1900) | |||||
(1919) | Serenissima (1913) | |||||
Alcibiades | Supremus | Ultimus (1906) | ||||
(1927) | (1922) | Mandy Hamilton (1913) | ||||
Regal Roman | Roi Herode (1904) | |||||
(1921) | Lady Cicero (1913) | |||||
Gaga | Bull Dog | Teddy | Ajax (1901) | |||
(1942) | (1927) | (1913) | Rondeau (1900) | |||
Plucky Liege | Spearmint (1903) | |||||
(1912) | Concertina (1896) | |||||
Alpoise | Equipoise | Pennant (1911) | ||||
(1937) | (1928) | Swinging (1922) | ||||
Laughing Queen | - | |||||
(1929) | - | |||||
Bluehaze | Blue Larkspur | Black Servant | Black Toney | Peter Pan (1904) | ||
(1945) | (1926) | (1918) | (1911) | Belgravia (1903) | ||
- | - | |||||
- | ||||||
Blossom Time | North Star | Sunstar (1908) | ||||
(1920) | (1914) | - | ||||
Vaila | Fariman (1900) | |||||
(1911) | Padilla (1900) | |||||
Flaming Swords | Man o'War | Fair Play | Hastings (1893) | |||
(1933) | (1917) | (1905) | - | |||
Mahubah | Rock Sand (1900) | |||||
(1910) | - | |||||
Exalted | High Time | Ultimus (1906) | ||||
(1925) | (1916) | Noonday (1898) | ||||
- | - | |||||
- | ||||||
グレイボールド | ボールドアンドエイブル | ボールドラツド | Bold Ruler | Nasrullah | Nearco | Pharos (1920) |
(1978) | (米・1968) | (米・1962) | (1954) | (1940) | (1935) | Nogara (1928) |
Mumtaz Begum | Blenheim (1927) | |||||
(1932) | Mumtaz Mahal (1921) | |||||
Miss Disco | Discovery | Display (1923) | ||||
(1944) | (1931) | Ariadne (1926) | ||||
Outdone | Pompey (1923) | |||||
(1936) | Sweep Out (1926) | |||||
Misty Morn | Princequillo | Prince Rose | Rose Prince (1919) | |||
(1952) | (1940) | (1928) | Indolence (1920) | |||
Cosquilla | Papyrus (1920) | |||||
(1933) | Quick Thought (1918) | |||||
Grey Flight | Mahmoud | Blenheim (1927) | ||||
(1945) | (1933) | Mah Mahal (1928) | ||||
Planetoid | Ariel (1925) | |||||
(1934) | La Chica (1930) | |||||
Real Delight | Bull Lea | Bull Dog | Teddy | Ajax (1901) | ||
(1949) | (1935) | (1927) | (1913) | Rondeau (1900) | ||
Plucky Liege | Spearmint (1903) | |||||
(1912) | Concertina (1896) | |||||
Rose Leaves | Ballot | Voter (1894) | ||||
(1916) | (1904) | - | ||||
Colonial | Trenton (1881) | |||||
(1897) | - | |||||
Blue Delight | Blue Larkspur | Black Servant | Black Toney (1911) | |||
(1938) | (1926) | (1918) | - | |||
Blossom Time | North Star (1914) | |||||
(1920) | Vaila (1911) | |||||
Chicleight | Chicle | Spearmint (1903) | ||||
(1926) | (1913) | - | ||||
- | - | |||||
- | ||||||
グレイベル | フオルテイノ | Grey Sovereign | Nasrullah | Nearco | Pharos (1920) | |
(1971) | (仏・1959) | (英・1948) | (1940) | (1935) | Nogara (1928) | |
Mumtaz Begum | Blenheim (1927) | |||||
(1932) | Mumtaz Mahal (1921) | |||||
Kong | Baytown | Achtoi (1912) | ||||
(1933) | (1925) | Princess Herodias (1920) | ||||
Clang | Hainault (1914) | |||||
(1925) | Vibration (1918) | |||||
Ranavalo | Relic | War Relic | Man o'War (1917) | |||
(1954) | (米・1945) | (1938) | Friar's Carse (1923) | |||
Bridal Colors | Black Toney (1911) | |||||
(1931) | Vaila (1911) | |||||
Navarra | Orsenigo | Oleander (1924) | ||||
(1948) | (1940) | Ostana (1930) | ||||
Nervesa | Ortello (1926) | |||||
(1941) | Nogara (1928) | |||||
ストレートアロー | ガバドール | Pharis | Pharos | Phalaris (1913) | ||
(1965) | (仏・1946) | (1936) | (1920) | Scapa Flow (1914) | ||
Carissima | Clarissimus (1913) | |||||
(1923) | Casquetts (1913) | |||||
Adargatis | Asterus | Teddy (1913) | ||||
(1931) | (1923) | Astrella (1912) | ||||
Helene de Troie | Helicon (1908) | |||||
(1916) | Lady of Pedigree (1910) | |||||
ストレイトビツド | ソロナウエー | Solferino | Fairway (1925) | |||
(愛・1954) | (愛・1946) | (1940) | Sol Speranza (1934) | |||
Anyway | Grand Glacier (1923) | |||||
(1935) | The Widow Murphy (1927) | |||||
Straight Offer | Straight Deal | Solario (1922) | ||||
(1948) | (1940) | Good Deal (1932) | ||||
Olifa | Buchan (1916) | |||||
(1930) | - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
当ページを共有する