1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
---|
チョーサー | セントサイモン | ガロピン | ヴェデット | ボルティゲウール | ボルテール | ブラックロック (1814) |
(1900) | (1881) | (1872) | (1854) | (1847) | (1826) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| カンタベリーピルグリム | トリスタン | ハーミット | ニューミンスター | タッチストーン | キャメル (1822) |
| (1893) | (1878) | (1864) | (1848) | (1831) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
nullnull | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
広告掲載の御依頼は
DMまたは
メールにて承っております
操作メモ
- ヘッダーの
・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)