WAVEPOG : POG状況 : 集計結果
PO | 収支 | グラフ | 頭数 | 出走 頭数 |
出走 回数 |
戦績 | 勝率 | 収得 賞金 |
本賞 金 |
先週 | BO NUS |
収支+ BONUS |
代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スギウラ | 20356 | 10 | 10 | 39 | 11-9-3-16 | 28.2 | 9150 | 20356 | 80 | 0 | 20356 | アルマヴェローチェ | |
中根 | 17115 | 10 | 10 | 31 | 7-5-2-17 | 22.5 | 7500 | 17115 | 950 | 0 | 17115 | クロワデュノール | |
山田 | 16958 | 10 | 9 | 27 | 8-2-3-14 | 29.6 | 7450 | 16958 | 0 | 0 | 16958 | ショウナンザナドゥ | |
ともき | 12549 | 10 | 10 | 37 | 7-8-7-15 | 18.9 | 4000 | 12549 | 0 | 0 | 12549 | ブラウンラチェット | |
ミノワ | 11876 | 10 | 10 | 31 | 8-2-3-18 | 25.8 | 5200 | 11876 | 0 | 0 | 11876 | サトノカルナバル | |
はまちゃん | 11405 | 10 | 9 | 31 | 6-7-2-16 | 19.3 | 4400 | 11405 | 0 | 0 | 11405 | ヴィンセンシオ | |
カメちゃん | 11011 | 10 | 9 | 30 | 7-4-3-16 | 23.3 | 4550 | 11011 | 0 | 0 | 11011 | リラエンブレム | |
塚本 | 9727 | 10 | 9 | 38 | 6-10-7-15 | 15.7 | 2500 | 9727 | 0 | 0 | 9727 | レイピア | |
優優 | 9690 | 10 | 10 | 27 | 8-7-4-8 | 29.6 | 3400 | 9690 | 0 | 0 | 9690 | ディアナザール | |
もののふ | 9271 | 10 | 9 | 28 | 6-3-4-15 | 21.4 | 3200 | 9271 | 380 | 0 | 9271 | プリティディーヴァ | |
小宮山 | 8760 | 10 | 8 | 29 | 5-4-3-17 | 17.2 | 3600 | 8760 | 56 | 0 | 8760 | エンブロイダリー | |
かわせ | 8265 | 10 | 9 | 28 | 5-5-3-15 | 17.8 | 3200 | 8265 | 0 | 0 | 8265 | マジックサンズ | |
小嶋 | 7666 | 10 | 9 | 22 | 4-4-1-13 | 18.1 | 3000 | 7666 | 0 | 0 | 7666 | エリキング | |
【クラブ余馬】優優 | 7341 | 6 | 6 | 24 | 6-5-2-11 | 25.0 | 2600 | 7341 | 0 | 0 | 7341 | アメリカンビキニ | |
高井 | 7096 | 10 | 10 | 40 | 5-4-6-25 | 12.5 | 2100 | 7096 | 0 | 0 | 7096 | モジャーリオ | |
幸馬 | 6522 | 10 | 10 | 24 | 6-3-3-12 | 25.0 | 2600 | 6522 | 0 | 0 | 6522 | ゲルチュタール | |
カミカゼ | 5644 | 10 | 8 | 30 | 3-5-4-18 | 10.0 | 2000 | 5644 | 0 | 0 | 5644 | リンクスティップ | |
いとう | 5190 | 10 | 10 | 27 | 5-4-0-18 | 18.5 | 2000 | 5190 | 0 | 0 | 5190 | パーティハーン | |
西岡 | 5149 | 10 | 10 | 28 | 5-3-4-16 | 17.8 | 2000 | 5149 | 0 | 0 | 5149 | クラリネットソナタ | |
野澤 | 4913 | 10 | 8 | 26 | 4-3-1-18 | 15.3 | 1600 | 4913 | 0 | 0 | 4913 | キングスコール | |
上 | 4083 | 10 | 7 | 19 | 4-4-3-8 | 21.0 | 1600 | 4083 | 0 | 0 | 4083 | フィーリウス | |
てらだ | 3920 | 10 | 9 | 30 | 4-0-3-23 | 13.3 | 1600 | 3920 | 0 | 0 | 3920 | キングノジョー | |
ねえさん | 3640 | 10 | 7 | 18 | 3-2-6-7 | 16.6 | 1300 | 3640 | 0 | 0 | 3640 | アパッシメント | |
ボブにい | 2073 | 10 | 6 | 14 | 2-1-1-10 | 14.2 | 800 | 2073 | 0 | 0 | 2073 | スターウェーブ | |
寺さん | 2062 | 10 | 7 | 18 | 3-0-0-15 | 16.6 | 1200 | 2062 | 0 | 0 | 2062 | バニーラビット |
チーム「WAVEPOG」のPOG状況です。
チーム紹介:20年来の地元POG POGSTARION不具合時の避難所
- 集計期間:2024年メイクデビュー ~ 2025年ダービー
- 計算方法:5着までの本賞金 / 10000
- 集計方法:加算
- 収支にBONUSを含めない
- 収支に地方競馬を加算しない
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」