POG1048 : POG状況 : 集計結果
PO | 収支 | グラフ | 頭数 | 出走 頭数 |
出走 回数 |
戦績 | 勝率 | 収得 賞金 |
本賞 金 |
先週 | BO NUS |
収支+ ボーナス |
代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンムー | 36794 | 8 | 8 | 35 | 11-5-3-16 | 31.4 | 16650 | 36794 | 0 | 9 | 36803 | クロワデュノール | |
ジェンティル | 19130 | 8 | 7 | 25 | 8-4-4-9 | 32.0 | 5250 | 19130 | 540 | 1 | 19131 | マスカレードボール | |
えるしえーろ | 13104 | 8 | 8 | 30 | 5-5-3-17 | 16.6 | 5800 | 13104 | 5200 | 3 | 13107 | マジックサンズ | |
トミー | 8820 | 8 | 7 | 18 | 7-2-2-7 | 38.8 | 4200 | 8820 | 0 | 0 | 8820 | サトノカルナバル | |
ぶえな | 7402 | 8 | 7 | 28 | 4-7-3-14 | 14.2 | 2200 | 7402 | 0 | 0 | 7402 | タイセイカレント | |
りしゃーる | 6706 | 8 | 8 | 37 | 3-3-4-27 | 8.1 | 1800 | 6706 | 84 | 0 | 6706 | コートアリシアン |
チーム「POG1048」のPOG状況です。
- 集計期間:2024年メイクデビュー ~ 2025年ダービー
- 計算方法:5着までの本賞金 / 10000
- 集計方法:加算
- 収支にBONUSを含めない
- 収支に地方競馬を加算しない
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」