寺山修司の会 : POG状況 : 所有馬状況 (期間終了)
PO | 馬名 | 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
グラフ | 話 題 |
状 況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天野 | シュネルマイスター | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 14410 | 抹消 | ||
中村 | タイトルホルダー | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5900 | 12900 | 抹消 | ||
まさいち | アカイトリノムスメ | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4850 | 11020 | 抹消 | ||
山崎 | サトノレイナス | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4300 | 10510 | 抹消 | ||
真由美 | クールキャット | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3000 | 6540 | 抹消 | ||
天野 | グレートマジシャン | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 6210 | 抹消 | ||
永田 | オーソクレース | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 5200 | 抹消 | ||
関根 | グラティアス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2300 | 4500 | 58 | 在厩 | |
井口 | タイムトゥヘヴン | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2250 | 4397 | 60 | 現役 | |
大久保 | バジオウ | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1600 | 3470 | 抹消 | ||
中村 | ククナ | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 3340 | 抹消 | ||
山崎 | ランドオブリバティ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 3250 | 抹消 | ||
まさいち | レッドヴェロシティ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 900 | 3123 | 44 | 在厩 | |
真由美 | ヴァイスメテオール | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 | 2300 | 抹消 | ||
永田 | レインフロムヘヴン | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 900 | 2110 | 抹消 | ||
大久保 | アルビージャ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2000 | 7 | 現役 | |
大久保 | グレアリングアイ | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 900 | 1820 | 抹消 | ||
真由美 | リフレイム | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 900 | 1810 | 抹消 | ||
大久保 | レガトゥス | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 400 | 1740 | 1 | 在厩 | |
ちかざわ | カランドゥーラ | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | 1731 | 抹消 | ||
まさいち | アランデル | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | 1720 | 96 | 在厩 | |
井口 | ドゥラモンド | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 900 | 1710 | 9 | 在厩 | |
大久保 | ジネストラ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 400 | 1620 | 抹消 | ||
井口 | ジュリオ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | 1597 | 抹消 | ||
ちかざわ | イズンシーラブリー | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 1570 | 抹消 | ||
永田 | ディオスバリエンテ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 1500 | 62 | 現役 | |
井口 | グランパラディーゾ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 900 | 1497 | 抹消 | ||
関根 | エクランドール | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1330 | 抹消 | ||
井口 | スワーヴエルメ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | 1330 | 抹消 | ||
まさいち | シテフローラル | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 400 | 1267 | 4 | 現役 | |
関根 | ブルメンダール | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 1243 | 4 | 現役 | |
山崎 | クロンターフ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 1240 | 抹消 | ||
ちかざわ | オレンジフィズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 400 | 1200 | 抹消 | ||
まさいち | テネラメンテ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 | 抹消 | ||
真由美 | クリーンスイープ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1190 | 抹消 | ||
井口 | アップストリーム | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 400 | 1167 | 抹消 | ||
大久保 | レイニーデイ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 400 | 1140 | 抹消 | ||
ちかざわ | プレミアエンブレム | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1120 | 抹消 | ||
ちかざわ | アークライト | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1061 | 抹消 | ||
大久保 | ジャングルキング | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1060 | 抹消 | ||
天野 | セイウンゴールド | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 400 | 957 | 抹消 | ||
まさいち | レッドロワ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 | 944 | 抹消 | ||
山崎 | ノックオンウッド | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 940 | 抹消 | ||
真由美 | ルージュアドラブル | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 | 880 | 抹消 | ||
中村 | サトノフォーチュン | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 400 | 870 | 抹消 | ||
真由美 | ノワールドゥジェ | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 400 | 840 | 抹消 | ||
永田 | インヴァリアンス | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 400 | 838 | 20 | 現役 | |
天野 | ブエナベントゥーラ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 790 | 抹消 | ||
大久保 | ジェニーアムレット | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 790 | 抹消 | ||
井口 | ゾディアックサイン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 790 | 抹消 | ||
中村 | ルドヴィクス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 400 | 773 | 37 | 現役 | |
中村 | アドマイヤレビン | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 400 | 690 | 抹消 | ||
天野 | オブデュモンド | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 658 | 抹消 | ||
ちかざわ | エクスインパクト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 657 | 抹消 | ||
関根 | ガンダルフ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 657 | 39 | 在厩 | |
大久保 | ディアマンテール | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 572 | 抹消 | ||
真由美 | セブンシーズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 538 | 抹消 | ||
ちかざわ | クライミングリリー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 510 | 抹消 | ||
関根 | シングマイハート | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 510 | 抹消 | ||
天野 | ラレイナ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 510 | 抹消 | ||
中村 | ジュリアバローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 510 | 抹消 | ||
ちかざわ | ホウオウラフィット | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 抹消 | ||
永田 | チャックネイト | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 382 | 現役 | |
まさいち | ロジモーリス | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 抹消 | ||
まさいち | ギャリエノワール | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 抹消 | ||
関根 | ルナベイル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 抹消 | ||
山崎 | グランワルツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 280 | 抹消 | ||
ちかざわ | アンドルディース | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 270 | 抹消 | ||
中村 | クイーンズキトゥン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 270 | 抹消 | ||
ちかざわ | ホウオウマルゴー | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257 | 抹消 | ||
まさいち | ホウオウサミット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 抹消 | ||
山崎 | アルマドラード | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 240 | 41 | 現役 | |
井口 | ハイレジリエンス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 187 | 抹消 | ||
真由美 | アレンシュタイン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 抹消 | ||
永田 | ポルトヴェッキオ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 抹消 | ||
山崎 | トゥールアンレール | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | 抹消 | ||
天野 | セイウンブリスク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 70 | 抹消 | ||
まさいち | リュラネブラ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 51 | 抹消 | ||
関根 | インテグリフォリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 抹消 | ||
関根 | キングスフィリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
関根 | カルナック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
関根 | メラニー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 抹消 | ||
真由美 | グラシアディヴィナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 抹消 | ||
真由美 | ブリングトゥライフ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 抹消 | ||
天野 | エリカポンシャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 抹消 | ||
天野 | リエヴェメンテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 抹消 | ||
天野 | トレジャーアイル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
永田 | ダノンヴェロシティ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 抹消 | ||
永田 | フリーダムライター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 抹消 | ||
永田 | サファル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
永田 | ルティレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
大久保 | ライジングサン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 抹消 | ||
井口 | アルパインリンクス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
井口 | グラヴィル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
中村 | バッソプロフォンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
中村 | タイガーオーキッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 抹消 | ||
中村 | シラクーザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 抹消 | ||
山崎 | エルピス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 抹消 | ||
山崎 | フィエラブラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 抹消 | ||
山崎 | アランチャロッサ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 抹消 |
チーム「寺山修司の会」のPOG状況です。
チーム紹介:寺山修司の会POG
- 集計期間:2020年メイクデビュー ~ 2021年ダービー
- 計算方法:5着までの本賞金 / 10000
- 集計方法:加算
- 収支にBONUSを含める
- 収支に地方競馬も加算する
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」