過去の成績 : 無抵抗POG
詳 細 |
人 数 |
集計 開始 |
集計 終了 |
1 位 |
PO INT |
代表馬 | 2 位 |
PO INT |
代表馬 | グループ 説明 |
状 態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 6 | 2024/06/01 | 2100/01/01 | 上野 | 25390 | クロワデュノール | 山本 | 21185 | マスカレードボール | 集計期間中 | |
詳細 | 6 | 2023/06/03 | 2024/05/26 | サトキン | 26220 | チェルヴィニア | 高綱 | 16930 | ボンドガール | 期間終了 | |
詳細 | 6 | 2022/06/04 | 2023/05/28 | サトキン | 50220 | リバティアイランド | 上野 | 47670 | タスティエーラ | 期間終了 | |
詳細 | 6 | 2021/06/05 | 2022/05/29 | 高綱 | 17490 | キラーアビリティ | 青木馬 | 16260 | セリフォス | 2021-2022シーズン(ドラフト前) | 期間終了 |
詳細 | 7 | 2020/06/06 | 2021/05/30 | 青木馬 | 38230 | シャフリヤール | 高綱 | 30760 | アカイトリノムスメ | 期間終了 | |
詳細 | 7 | 2019/06/01 | 2020/05/31 | 青木馬 | 35300 | サリオス | サトキン | 17890 | ヴェルトライゼンデ | 過去分 | 期間終了 |
チーム「無抵抗POG」のPOG状況です。
チーム紹介:無抵抗POG2020-
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」